Abschlusstabelle der Gruppe – Beginn der Platzierungsspiele

(In Klammern: Einzelergebnisse – Senioren1 / Senioren2 / Senioren3 / Frauen / Jugend)

Gruppe A:
Baden-Württemberg : Hessen 4:1 (13:11 / 13:1 / 13:5 / 7:13 / 13:7)
Bayern : Nord 4:1 (13:10 / 13:8 / 3:13 / 13:4 / 13:9)
Baden-Württemberg : Bayern 2:3 (7:13 / 5:13 / 13:6 / 3:13 / 13:0)
Saarland : Nord 2:3 (7:13 / 4:13 / 11:13 / 13:1 / 13:5)
Baden-Württemberg : Saarland 3:2 (13:4 / 13:8 / 9:13 / 13:6 / 11:13)
Hessen : Bayern 3:2 (13:2 / 5:13 / 13:4 / 7:13 / 13:2)
Baden-Württemberg : Nord 3:2 (8:13 / 11:13 / 13:2 / 13:8 / 13:2)
Hessen : Saarland 3:2 (13:6 / 13:9 / 9:13 / 13:6 / 6:13)
Hessen : Nord 3:2 (8:13 / 13:5 / 3:13 / 13:5 / 13:5)
Bayern : Saarland 2:3 (12:13 / 12:13 / 6:13 / 13:10 / 13:6)
Gruppe B:
Nordrhein-Westfalen : Niedersachsen 4:1 (13:7 / 12:13 / 13:11 / 13:8 / 13:5)
Berlin : Thüringen 4:1 (13:9 / 13:2 / 5:13 / 13:11 / 13:0)
Nordrhein-Westfalen : Berlin 3:2 (13:7 / 13:5 / 13:4 / 9:13 / 8:13)
Rheinland-Pfalz : Thüringen 4:1 (7:13 / 13:5 / 13:8 / 13:6 / 13:0)
Nordrhein-Westfalen : Rheinland-Pfalz 3:2 (13:6 / 6:13 / 8:13 / 13:5 / 13:8)
Niedersachsen : Berlin 4:1 (6:13 / 13:4 / 13:1 / 13:11 / 13:4)
Nordrhein-Westfalen : Thüringen 5:0 (13:3 / 13:9 / 13:0 / 13:4 / 13:0)
Niedersachsen : Rheinland-Pfalz 3:2 (13:1 / 13:2 / 8:13 / 7:13 / 13:1)
Niedersachsen : Thüringen 5:0 (13:3 / 13:1 / 13:5 / 13:8 / 13:0)
Berlin : Rheinland-Pfalz 2:3 (13:6 / 13:12 / 6:13 / 10:13 / 7:13)
Tabellen:


Halbfinale:
Baden-Württemberg : Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen : Hessen
Spiel um Platz 5:
Bayern : Rheinland-Pfalz
Spiel um Platz 7:
Saarland : Berlin
Spiel um Platz 9:
Nord : Thüringen
Alexander Bauer –