EM in Göteborg – alle Poules – Ergebnisse
| Poule I | ||||||||
| A1 | Schweden 1 | S1 | Schweden 1 | : | Monaco | 2 | : | 13 |
| G2 | Monaco | |||||||
| E1 | Dänemark | S1 | Dänemark | : | Litauen | 13 | : | 10 |
| C1 | Litauen | |||||||
——
| Poule I | ||||||
| G | Monako | : | Dänemark | 13 | : | 9 |
| V | Schweden | : | Litauen | 13 | : | 1 |
—-
| B | Dänemark | : | Schweden 1 | 6 | : | 13 |
Sieger Monaco
2. Schweden
——–
| Poule J | ||||||||
| B1 | Italien | S1 | Italien | : | Deutschland | 13 | : | 9 |
| H2 | Deutschland | |||||||
| F1 | Schweiz | S1 | Schweiz | : | Estland | 13 | : | 3 |
| D2 | Estland | |||||||
—-
| Poule J | ||||||
| G | Italien | : | Schweiz | 13 | : | 5 |
| V | Deutschland | : | Estland | 13 | : | 10 |
—
| B | Schweiz | : | Deutschland | 4 | : | 13 |
Sieger Italien
2. Deutschland
—-
| Poule K | ||||||||
| C1 | Frankreich | S1 | Frankreich | : | Slowenien | 13 | : | 1 |
| A2 | Slowenien | |||||||
| G1 | Israel | S1 | Israel | : | England | 8 | : | 13 |
| E2 | England | |||||||
—–
| G | Frankreich | : | England | 13 | : | 0 |
| V | Slowenien | : | Israel | 12 | : | 13 |
—
| B | England | : | Israel | 13 | : | 1 |
—
Sieger Frankreich
2. England
—–
| Poule L | ||||||||
| D1 | Niederlande | S1 | Niederlande | : | Portugal | 12 | : | 13 |
| B2 | Portugal | |||||||
| H1 | Spanien | S1 | Spanien | : | Belgien | 13 | : | 9 |
| F2 | Belgien | |||||||
—-
| Poule L | ||||||
| G | Portugal | : | Spanien | 0 | : | 13 |
| V | Niederlande | : | Belgien | 0 | : | 13 |
—
| B | Portugal | : | Belgien | 3 | : | 13 |
—
Sieger Spanien
2. Belgien
