Menü
AMTIERENDE DEUTSCHE MEISTER
Deutsche Meisterschaften im Erwachsenenbereich werden jährlich
in acht Disziplinen ausgetragen:
- Doublette,
- Doublette Mixte,
- Triplette,
- Tête-à-tête,
- Tir de précision,
- Triplette 55+,
- Triplette Frauen und
- Tir de précision Frauen.
Jahr | Ort | Meister | Vizemeister |
---|---|---|---|
2024 | Achern | Sascha Löh/Moritz Rosik | Tehina Anania/K. Robin Stentenbach |
2023 | Rastatt | Marco Schumacher/Jan Garner | Moritz Rosik /Mohamed-Kamel Bourouba |
2022 | Mannheim | Marco Schumacher / Jan Garner | Leon Gotha-Jecle / Jannik Schaake |
2021 | Corona bedingt kein Wettbewerb | ||
2020 | Corona bedingt kein Wettbewerb | ||
2019 | Berlin-Tegel | Tsuroupa, Boris / Tsuroupa, Dominique | Engin, Zeki / Korsch, Florian |
2019 | Berlin-Tegel | Tsuroupa, Boris / Tsuroupa, Dominique | Engin, Zeki / Korsch, Florian |
2018 | Schüttorf (NiSa) | Goetzke, Till-Vincent / Reichert, Daniel | Backens, Sönke / Keller, Pascal |
2017 | Tromm | Abdoulaye, Diol / Müller, Tobias | |
2016 | Rockenhausen | Albiger, Joel / Albiger, Jonathan | Wagner, Sascha / Zimmer, Niclas |
2015 | Halle an der Saale | Anania, Tehina / Strokosch, Manuel | Jankowski, Philippe / Rudolph, Burkhard |
2014 | Stuttgart | Goetzke, Till-Vincent / Reichert, Daniel | Jankowski, Phillipe / Rudolph, Burkhard |
Jahr | Ort | Meister | Vizemeister |
---|---|---|---|
2024 | Düsseldorf | Anjaratiana Rabearisoa/Christophe Riff | Carsta Glaser/Leon Gotha-Jecle |
2023 | Tromm (Hessen | Verena Gabe / Daniel Reichert | Anjaratiana Rabearisoa / Christophe Riff |
2022 | Tromm (Hessen) | Lara Koch / Sascha Koch | Anna Lazaridis / Marco Lonken |
2021 | Diefflen (Saar) | Tess Hauptvogel / Matthias Laukart (BaWü) | Sylvia Rugar / Jörg Born (Hess) |
2020 | Corona bedingt kein Wettbewerb | ||
2019 | Tromm | Lehner, Mercedes / Skiba, André | Backens, Sönke / Jenal, Eileen |
2018 | Diefflen (Saar) | Bohnhoff, Anna-Maria / Faci, Toufik | Hirte, Johannes / Schwander, Sarah |
2017 | Berlin-Tegel | Beck, Jens-Christian / Rukatukl, Simone | Glaser, Carsta / Keller, Pascal |
2016 | Tromm | Abdoulaye, Diol / Fleckenstein, Susanne | Gerhaher, Anne-Marie / Monti, David |
2015 | Schüttorf (NiSa) | Beck, Jens-Christian / Rukatukl, Simone | Baumgartner-Buck, Liane / Härter, Daniel |
2014 | Karlsruhe-Grünwinkel | Raab-Faci, Heike / Skiba, André | Albiger, Jonathan / Schulz, Nicole |
Jahr | Ort | Meister | Vizemeister |
---|---|---|---|
2024 | Bad Pyrmont | Sönke Backens / K. Robin Stentenbach / Matthias Laukart | Jonas Combüchen / Andreas Meyer / Moritz Wiegand |
2023 | Berlin | Mika Everding / Dominique Tsuroupa / Sascha von Pless | Uwe Pitz / Patrick Klement / Hans-Joachim Neu |
2022 | Ensdorf | Sascha Wagner / Jannik Schaake / Pascal Keller | Tobias Müller / Verena Gabe / Daniel Reichert |
2021 | Tromm | Till-Vincent Götzke / Marco Schumacher / Jan Garner | Felix Deutschmann / Jörg Ebrecht / Philip Koch |
2020 | Corona bedingt kein Wettbewerb | ||
2019 | Bad Pyrmont | Korsch, Florian / Rosik, Moritz / Stentenbach, Robin | Backens, Sönke / Fehrenbach, Tobias / Laukart, Matthias |
2018 | Berlin-Tegel | Faci, Toufik / Niermann, Philipp / Schumacher, Marco | Jankowski, Philippe / Rudolph , Burkhard / Testas, Jean-Luc |
2017 | Schüttorf (NiSa) | Klein, Michael / Lonken, Marco / Ramon, Sylvain | Korsch, Florian / Rosik, Moritz / Stentenbach, Robin |
2016 | Saarlouis | Everding, Mika / Tsuroupa, Dominique / von Pleß, Sascha | Beck, Jens-Christian / Hirte, Johannes / Zimmer, Niclas |
2015 | Karlsruhe | Everding, Mika / Tsuroupa, Dominique / von Pleß, Sascha | Albiger, Jonathan / Bossert, Christian / Testas, Jean-Luc |
2014 | Neunkirchen-Seelscheid | Jankowski, Phillipe / Rudolph, Burkhard / Testas, Jean-Luc | Backens, Sönke / Goetzke, Till-Vincent / Tufan, Mahmut |
Jahr | Ort | Meister | Vizemeister |
---|---|---|---|
2023 | Tromm | Jannik Schaake | Daniel Orth |
2022 | Fürth | Jan Garner | Manuel Stokosch |
2021 | Corona bedingt kein Wettbewerb | ||
2020 | Corona bedingt kein Wettbewerb | ||
2019 | Tromm (Hessen) | Garner, Jan | Laukart, Matthias |
2018 | Tromm (Hessen) | Faci, Toufik | Schaake, Jannik |
2017 | Ensdorf (Saarland) | Stentenbach, Robin | Monti, David |
2016 | Neuenkirchen-Seelscheid | Orth, Daniel | Gharany, Raphael |
2015 | Tromm (Hessen) | Caquelard, Anthony | Garner, Jan |
2014 | Furth im Wald | Garner, Jan | Stentenbach, Robin |
Jahr | Ort | Meister | Vizemeister |
---|---|---|---|
2023 | Tromm | Christophe Riff | Manuel Strokosch |
2022 | Fürth | Manuel Strokosch | Matthias Laukart |
2021 | Corona bedingt kein Wettbewerb | ||
2020 | Corona bedingt kein Wettbewerb | ||
2019 | Tromm (Hessen) | Daltung, Michael | Riedel, Jens |
2018 | Tromm (Hessen) | Hodonou, Oscar | Schaake, Jannik |
2017 | Horb | Probst, Dominique | Sieling, Natascha |
2016 | Neuenkirchen-Seelscheid | Gharany, Raphael | Orth, Daniel |
2015 | Tromm (Hessen) | Dalein, Daniel | Albiger, Jonathan |
2014 | Furth im Wald | Riedel, Jens | Weise, Peter |
Deutscher Meister
Bernd Lubitz, Berthold Ulrich, Thomas Gietmann
Vizemeister
Thomas Hucke, Michael Brüggemann, Ferdinand Kremling
Jahr | Ort | Meister | Vizemeister |
---|---|---|---|
2024 | Ensdorf | Wolfgang Düsterhöft, Reinhard Steffen, Martin Schwarz | Bernd Lubitz, Berthold Ulrich, Thomas Gietmann |
2023 | Ensdorf | Bernd Lubitz, Berthold Ulrich, Thomas Gietmann | Thomas Hucke, Michael Brüggemann, Ferdinand Kremling |
2022 | Neuffen | Herbert Fontaine, Jörg Fuchs, Andreas Schröder | Bettina Werhan-Merx, Wolf-Rüdiger Marx, Malik Faas |
2021 | Berlin | Laurent BRIZARD / Jean François MORES / Boris TSUROUPA | Markus HERRMANN / Karola HERRMANN / Miodrag NIKOLAC |
2020 | kein Wettbewerb | ||
2019 | Ensdorf (Saarland) | Fetzner, Lothar / Janzer, Werner / Polzer, Gerhard | Polzer, Gerhard / Dosch, Andreas / Lückert, Frank |
2018 | Tromm (Hessen) | Haritonidis, Sylvain / Italia, Rosario / Wolf, Jacques | Arians, Hubert / Jakobs, Volker / Trimborn, Rene |
2017 | Neufen | Härter, Daniel / Testas, Jean-Luc / Weise, Peter | Bahr, Erhard / Büttner, Gabriele / Rudorf, Hermann |
2016 | Furth im Wald | Härter, Daniel / Testas, Jean-Luc / Weise, Peter | Dalein, Daniel / Lauer, Michael / Tabrizi, Mahmoud |
2015 | Tromm (Hessen) | Fernandes, Joao / Jakobs, Volker / Mohr, Klaus | Härter, Daniel / Kumlehn, Axel / Weise, Peter |
2014 | Mülheim an der Ruhr | Italia, Rosario / Raimondo, Giuseppe / Trimborn, René | Eschbach, Klaus / Jakobs, Volker / Mohr, Klaus |
Deutsche Meisterinnen
Britt Ulrich, Daniela Schupp, Bianca Schulte
Deutsche Vizemeisterinnen
Yvonne Kappelhoff, Diane McPeak Ferkinghof, Karin Voigtländer
Jahr | Ort | Meister | Vizemeister |
---|---|---|---|
2024 | Berlin | Britt Ulrich, Daniela Schupp, Bianca Schulte | Yvonne Kappelhoff, Diane McPeak-Ferkinghof, Karin Voigtländer |
2023 | Kamen | Anita-Dolores Barthélemy, Ildiko Szabo, Sabrina Detant | Lea Mitschker, Birgit Schüler, Jennifer Schüler |
2022 | Nordhorn | Doro Löwer, Gisela Hintzmann, Sigrid Garner | Verena Gabe, Lara Koch, Muriel Hess |
2021 | Mannheim | Celine Grauer / Domino Probst / Luzi Beil | Heike Reczak / Sabine Kunze / Jolanta Rychel |
2020 | Kein Wettbewerb | ||
2019 | Schüttorf | Berger, Melody / Jenal, Eileen / Lehner, Mercedes | Birkmeyer, Carolin / Bohnhoff, Anna-Maria / Eckl, Ewelina |
2018 | Wiedensahl (NiSa) | Deubel, Anja / Glaser, Carsta / Knobloch, Dagmar | Milautzcki, Marliese / Seitz, Simone / Sieling, Natascha |
2017 | Horb am Nekar | Fleckenstein, Susanne / Probst, Dominique / Schüler, Jennifer | Barthélemy, Anita-Dolores / Denzinger, Natascha / Sturz, Annet |
2016 | St. Wendel (Saar) | Mitschker, Lea / Schüler, Birgit / Volpini, Daniela | Milautzcki, Marliese / Seitz, Simone / Sieling, Natascha |
2015 | Mülheim an der Ruhr | Beil, Luzia / Probst, Dominique / Schwarzbach, Stefanie | Jenal, Eileen / Schüler, Jennifer / Weißbäcker, Ann-Kathrin |
2014 | Recklinghausen-Suderwich | Birkmeyer, Carolin / Hess, Muriel / Waldbüßer, Indra | Hagenlocher, Ellen / Pfeifer, Ingrid / Roth, Heidrun |
Deutsche Meisterin
Eileen Jenal
Vizemeisterin
Anna Lazaridis
Jahr | Ort | Meister | Vizemeister |
---|---|---|---|
2024 | Berlin | Eileen Jenal | Anna Lazaridis |
2023 | Kamen | Carolin Birkmeyer | Anna Lazaridis |
2022 | Nordhorn | Corinna Mielchen | Natascha Sieling |
2021 | Mannheim Feudenheim | Natascha Sieling | Anita Dolores-Barthelemy |
2020 | Corona bedingt kein Wettbewerb | ||
2019 | Schüttorf | Barthelemy, Anita-Dolores | Jenal, Eileen |
2018 | Wiedensahl (NiSa) | Hammer, Gudula | Lehner, Mercedes |
2017 | Horb am Nekar | Probst, Dominique | Sieling, Natascha |