Jugendländermasters
Nach dem Ende der Vorrunden stehen die Platzierungsspiele und die Halbfinale fest.
| Spiel um Platz 5 | ||||||
| Cadets | ||||||
| Hessen | gegen | Bayern | ||||
| Juniors | ||||||
| Hessen | gegen | Niedersachsen | ||||
| Halbfinale | ||||||
| Cadets | ||||||
| Saarland | gegen | Niedersachsen | ||||
| BaWü | gegen | NRW | ||||
| Juniors | ||||||
| BaWü | gegen | RLPf | ||||
| NRW | gegen | Bayern | ||||
|
Endergebnis Vorrunden Cadets |
||||||
| Platz | LFV | Runden | Siege | Punkte + | Punkte – | Differenz |
| 1 | Saarland | 6 | 5 | 74 | 45 | 29 |
| 2 | BaWü | 6 | 4 | 68 | 42 | 26 |
| 3 | NRW | 6 | 4 | 69 | 54 | 15 |
| 4 | Niedersachsen | 6 | 3 | 47 | 54 | -7 |
| 5 | Hessen | 6 | 2 | 42 | 49 | -7 |
| 6 | Bayern | 6 | 2 | 49 | 67 | -18 |
| 7 | RLPf | 6 | 1 | 34 | 72 | -38 |
| Endergebnis Vorrunden Juniors | ||||||
| Platz | LFV | Runden | Siege | Punkte + | Punkte – | Differenz |
| 1 | BaWü | 6 | 4 | 63 | 33 | 30 |
| 2 | NRW | 6 | 4 | 64 | 54 | 10 |
| 3 | Bayern | 6 | 4 | 58 | 49 | 9 |
| 4 | RL Pf |
6 | 4 | 56 | 56 | 0 |
| 5 | Hessen | 6 | 3 | 54 | 57 | -3 |
| 6 | Niedersachsen | 6 | 2 | 57 | 55 | 2 |
| 7 | Saarland | 6 | 0 | 27 | 75 | -48 |
| Runde 1 | ||||||
| Cadets | ||||||
| Saarland | gegen | Niedersachsen | 13 | zu | 7 | |
| BaWü | gegen | NRW | 5 | zu | 13 | |
| RLPf | gegen | Bayern | 13 | zu | 8 | |
| Hessen | Blanc | |||||
| Juniors | ||||||
| NRW | gegen | Niedersachsen | 11 | zu | 9 | |
| Bayern | gegen | Hessen | 11 | zu | 7 | |
| RLPf | gegen | BaWü | 8 | zu | 5 | |
| Saarland | Blanc | |||||
| Runde 2 | ||||||
| Cadets | ||||||
| Saarland | gegen | BaWü | 13 | zu | 11 | |
| Niedersachsen | gegen | NRW | 12 | zu | 11 | |
| RLPf | gegen | Hessen | 1 | zu | 13 | |
| Bayern | Blanc | |||||
| Juniors | ||||||
| NRW | gegen | Bayern | 13 | zu | 6 | |
| Niedersachsen | gegen | Hessen | 13 | zu | 4 | |
| RLPf | gegen | Saarland | 11 | zu | 7 | |
| BaWü | Blanc | |||||
| Runde 3 | ||||||
| Cadets | ||||||
| Saarland | gegen | NRW | 9 | zu | 13 | |
| Niedersachsen | gegen | BaWü | 2 | zu | 13 | |
| Bayern | gegen | Hessen | 11 | zu | 6 | |
| RLPf | Blanc | |||||
| Juniors | ||||||
| NRW | gegen | Hessen | 8 | zu | 13 | |
| Niedersachsen | gegen | Bayern | 11 | zu | 12 | |
| BaWü | gegen | Saarland | 12 | zu | 6 | |
| RLPf | Blanc | |||||
| Runde 4 | ||||||
| Cadets | ||||||
| Saarland | gegen | RLPf | 13 | zu | 4 | |
| Niedersachsen | gegen | Bayern | 13 | zu | 4 | |
| BaWü | gegen | Hessen | 13 | zu | 4 | |
| NRW | Blanc | |||||
| Juniors | ||||||
| NRW | gegen | RLPf | 10 | zu | 13 | |
| Niedersachsen | gegen | BaWü | 3 | zu | 13 | |
| Bayern | gegen | Saarland | 13 | zu | 0 | |
| Hessen | Blanc | |||||
| Runde 5 | ||||||
| Cadets | ||||||
| Saarland | gegen | Bayern | 13 | zu | 8 | |
| Niedersachsen | gegen | Hessen | 0 | zu | 13 | |
| NRW | gegen | RLPf | 12 | zu | 11 | |
| BaWü | Blanc | |||||
| Juniors | ||||||
| NRW | gegen | BaWü | 9 | zu | 8 | |
| Niedersachsen | gegen | Saarland | 13 | zu | 6 | |
| Hessen | gegen | RLPf | 13 | zu | 9 | |
| Bayern | Blanc | |||||
| Runde 6 | ||||||
| Cadets | ||||||
| Saarland | gegen | Hessen | 13 | zu | 2 | |
| BaWü | gegen | RLPf | 13 | zu | 5 | |
| NRW | gegen | Bayern | 9 | zu | 13 | |
| Niedersachsen | Blanc | |||||
| Juniors | ||||||
| NRW | gegen | Saarland | 13 | zu | 5 | |
| Bayern | gegen | RLPf | 13 | zu | 6 | |
| Hessen | gegen | BaWü | 4 | zu | 13 | |
| Niedersachsen | Blanc | |||||
| Runde 7 | ||||||
| Cadets | ||||||
| Niedersachsen | gegen | RLPf | 13 | zu | 0 | |
| BaWü | gegen | Bayern | 13 | zu | 5 | |
| NRW | gegen | Hessen | 11 | zu | 4 | |
| Saarland | Blanc | |||||
| Juniors | ||||||
| Niedersachsen | gegen | RLPf | 8 | zu | 9 | |
| Bayern | gegen | BaWü | 3 | zu | 12 | |
| Hessen | gegen | Saarland | 13 | zu | 3 | |
| NRW | Blanc | |||||
