DM Doublette 2014 – 1.Tag – Poules gestartet
Nach der Begrüßung und der Auslosung der Poules konnten die Spiele pünktlich um 11 Uhr beginnen.
Hier der aktuelle Poule-Plan:
|
P O U L E – A U S L O S U N G |
||||
| Poule | A | B | C | D |
| 1 | NiSa01 | NRW06 | Bay06 | BaWü26 |
| 2 | NRW03 | Bay11 | Saar08 | BaWü42 |
| 3 | BaWü01 | BaWü34 | NiSa11 | NRW13 |
| 4 | Saar04 | Bay10 | BaWü36 | Ost01 |
| 5 | BaWü04 | BaWü20 | RhPf04 | NiSa07 |
| 6 | NiSa03 | Bay08 | BaWü25 | BaWü29 |
| 7 | BaWü10 | BaWü23 | Bay05 | Hess08 |
| 8 | BaWü14 | NRW23 | Nord02 | Hess13 |
| 9 | Saar01 | NRW17 | Berl03 | BaWü35 |
| 10 | BaWü03 | Saar07 | Hess05 | NRW19 |
| 11 | NRW05 | BaWü41 | RhPf01 | Bay04 |
| 12 | Nord01 | Bay07 | NRW15 | BaWü24 |
| 13 | BaWü08 | BaWü19 | Saar09 | Bay09 |
| 14 | NRW01 | Bay03 | BaWü18 | Hess10 |
| 15 | BaWü15 | BaWü21 | NRW11 | Ost02 |
| 16 | Hess01 | NRW08 | Bay02 | BaWü46 |
| 17 | BaWü12 | BaWü31 | Saar05 | NRW07 |
| 18 | NRW04 | Hess12 | Bay01 | BaWü17 |
| 19 | BaWü02 | NRW09 | Hess11 | Nord04 |
| 20 | Hess02 | NRW20 | BaWü22 | BaWü38 |
| 21 | BaWü09 | BaWü43 | NRW14 | RhPf02 |
| 22 | NiSa02 | Hess09 | BaWü28 | NRW16 |
| 23 | BaWü11 | NiSa12 | Nord03 | Hess07 |
| 24 | NRW02 | NiSa09 | Berl01 | BaWü37 |
| 25 | Hess04 | NiSa06 | BaWü16 | BaWü40 |
| 26 | BaWü06 | BaWü32 | NiSa05 | RhPf03 |
| 27 | BaWü13 | BaWü45 | Hess06 | Berl02 |
| 28 | Hess03 | NRW22 | BaWü30 | BaWü33 |
| 29 | BaWü05 | BaWü39 | RhPf05 | NRW21 |
| 30 | Saar02 | BaWü27 | NRW10 | NiSa04 |
| 31 | Saar03 | BaWü44 | NiSa10 | NRW12 |
| 32 | BaWü07 | NiSa08 | Saar06 | NRW18 |
