Die Auslosung für den DPV-Länderpokal
Wie schon gemeldet, wurde der DPV-Länderpokal (Boulehalle Düsseldorf, 5./6. März) bei der letzten Hauptausschuss-Sitzung am 24. Januar ausgelost. Alle zehn Landesverbände haben ihre Teilnahme zugesagt. Gespielt wird im Modus „jeder gegen jeden“. Hier alle Paaarungen:
| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | ||||||
| Saar | : | NiSa | NiSa | : | Bay | Ost | : | NiSa |
| Bay | : | BaWü | Ost | : | Saar | Nord | : | Bay |
| Berl | : | Ost | BaWü | : | Nord | Saar | : | RhPf |
| Nord | : | Hess | RhPf | : | Berl | NRW | : | BaWü |
| NRW | : | RhPf | Hess | : | NRW | Berl | : | Hess |
| Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | ||||||
| NiSa | : | Nord | RhPf | : | NiSa | NiSa | : | NRW |
| RhPf | : | Ost | NRW | : | Nord | Hess | : | RhPf |
| Bay | : | NRW | Ost | : | Hess | Nord | : | Berl |
| Hess | : | Saar | Berl | : | Bay | BaWü | : | Ost |
| BaWü | : | Berl | Saar | : | BaWü | Bay | : | Saar |
| Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | ||||||
| Hess | : | NiSa | NiSa | : | Berl | BaWü | : | NiSa |
| Ost | : | Bay | BaWü | : | Hess | Saar | : | Berl |
| BaWü | : | RhPf | NRW | : | Saar | Hess | : | Bay |
| Saar | : | Nord | Bay | : | RhPf | Ost | : | NRW |
| Berl | : | NRW | Nord | : | Ost | RhPf | : | Nord |
