Meisterschaften Tête-à-tête
| Jahr und Ort | Deutscher Meister Tête-à-Tête | Vizemeister | Halbfinalisten | |
|---|---|---|---|---|
| 1981 – Rastatt | Klaus Paul | Markus Knoll | Bernd Moser | ? |
| 1982 – Raunheim | Günther Schmidt | Uwe Baer | Oliver Weber | Dieter Kawka |
| 1983 – Rastatt | Boris Tsuroupa | Normann Maurer | ? | ? |
| 1984 – SB-Rodenhof | Maria Fox | Rosario Italia | ? | ? |
| 1985 – Bad Godesberg | Peter Merz | Daniel Perret | ? | ? |
| 1986 – Groß-Gerau | Volker Jakobs | Bruno Labatut | Ralf Grabbert | Sigi König |
| 1987 – Essen | Hilmar Lißner | Christof Maurer | ? | ? |
| 1988 – Biblis | Josef Vitello | Ben Schäfer | Volker Jakobs | Marco Ripanti |
| 1989 – St. Wendel | Hubert Arians | Norman Maurer | Tino Capin | Andreas Meyer |
| 1990 – Völklingen | Ralf Schneider | Musa Cebe | Amadeo La Mattina | Michael Schmidt |
| 1991 – Rastatt | Rudi Eberle | Eric Hemmer | Oliver Weber | ? |
| 1992 – Ahlen | Andreas Globig | Stephan Bayer | Jürgen Berke | Wolfgang Lemberger |
| 1993 – Furth im Wald | Michael Moos | Volker Jakobs | Christopher Bognon | Rosario Italia |
| 1994 – Weinheim | Phau van Dang | Eric Stahl | Jens Koch | Jean-Louis Vaquier |
| 1995 – Osterholz | Michael Schmidt | Tino Capin | Andreas Globig | Rainer Caliebe |
| 1996 – Crumstadt | Christian Kalms | Dirk Hoppe | Alvid Gustain | Christian Tanneur |
| 1997 – Schwabmünchen | Klemens Mattes | Michael Schmidt | Friedrich Butzmühlen | Dirk Hoppe |
| 1998 – Düren | Michael Schmidt | Matthias Ungerer | Oliver Mohr | Filippo Mancini |
| 1999 – Essingen | Marco Ripanti | Rudolf Raab | Thierry Silbereis | Etienne Feyertag |
| 2000 – Hain-Gründau | Sascha Löh | Mike Laheyne | Hans-Ludwig Tremel | Florian Hennekemper |
| 2001 – Waldmohr | Rainer Caliebe | Tobias Müller | Werner Zenke | Jan Garner |
| 2002 – Bornheim | Sascha von Pless | Valentin Tafel | Tobias Müller | Achim Langhammer |
| 2003 – Grünwinkel | Rosario Italia | Steffen Kleemann | Daniel Dalein | Jan Garner |
| 2004 – Waldmohr | Jean-Luc Testas | Sascha Koch | Jean F. Wittmann | Matthias Uhl |
| 2005 – Ottersheim | Sascha von Pless | Jean F. Wittmann | Richard Glattfelder | Sebastian Bergob |
| 2006 – Hanau | Boris Tsuroupa | Abdelkader Amrane | Bernard Gianolio | Marco Schumacher |
| 2007 – Schüttorf | Stephan Schwitthal | Shemsedin Berisha | Detlev Krieger | Thierry Silbereis |
| 2008 – Halle/Saale | Jean-Luc Testas | Jannik Schaake | Benjamin Lehmann | Heiko Hahnemann |
| 2009 – Halle/Saale | Jean-Luc Testas | Micha Abdul | Husseine Assane | Manuel Strokosch |
| 2010 – Dresden | Abdelkader Amrane | Jean-Luc Testas | Jan Garner | Sascha Wagner |
| 2011 – Rastatt | Toufik Faci | Niclas Zimmer | Hans-Joachim Neu | Jens-Christian Beck |
| 2012 – St. Wendel | Toufik Faci | Pascal Keller | Jan Garner | Pascal Sittmann |
| 2013 – Saarwellingen | Sascha Löh | Niclas Zimmer | Kamel Bourouba | Sascha Koch |
| 2014 – Furth im Wald | Jan Garner | Robin Stentenbach | Loic Elitoc | Régis Pfortner |
| 2015 – Tromm | Anthony Caquelard | Jan Garner | Johannes Hirte | Jonathan Albiger |
| 2016 – Neunkirchen-Seelscheid | Daniel Orth | Raphael Gharany | Malte Berger | Patrice Wolff |
| 2017 – Ensdorf | Robin Stentenbach | David Monti | Raphael Gharany | Leon Gotha-Jecle |
| 2018 – Tromm | Toufik Faci | Jannik Schaake | Jan Garner | Oscar Hodonou |
| 2019 – Tromm | Jan Garner | Matthias Laukart | Jannik Schaake | Hermann Streise |
| 2020 – kein Wettbewerb | ||||
| 2021 – kein Wettbewerb | ||||
| 2022 – Fürth | Jan Garner | Manuel Strokosch | Johannes Hirte | Christophe Riff |
| 2023 – Tromm | Jannik Schaake | Daniel Orth | Marcel Bomsdorf | Benjamin Lehmann |
| 2024 – Ensdorf | Thorsten Lay | Marc Hillenberg | Nico Beuker | Carolin Birkmeyer |
