Jugendländermasters
Die Teams auf dem Treppchen
Cadets 1: Saarland

Cadets 2: BaWü

Cadets 3: NRW und Niedersachsen

Juniors 1: NRW

Juniors 2: RLPh

Juniors 3: Bayern und BaWü

| Spiel um Platz 5 | ||||||
| Cadets | ||||||
| Hessen | gegen | Bayern | 2 | zu | 13 | |
| Juniors | ||||||
| Hessen | gegen | Niedersachsen | 13 | zu | 10 | |
| Halbfinale | ||||||
| Cadets | ||||||
| Saarland | gegen | Niedersachsen | 13 | zu | 7 | |
| BaWü | gegen | NRW | 13 | zu | 10 | |
| Juniors | ||||||
| BaWü | gegen | RLPf | 7 | zu | 13 | |
| NRW | gegen | Bayern | 13 | zu | 7 | |
| Finale | ||||||
| Cadets | ||||||
| Saarland | gegen | BaWü | 13 | zu | 11 | |
| Juniors | ||||||
| RLPf | gegen | NRW td> | 7 | zu | 13 | |
