PC Burggarten Horb ist neuer Deutscher Meister 2022!
| Abschlusstabelle | |||||||||||||
| Platz | Verein | Punkte | Spiele | Sp-Pkt. | Pkt. | SP. | Spkt. | ||||||
| 1. | PC Burggarten Horb e.V. | 15 | : | 0 | 64 | : | 11 | 917 | : | 508 | 15 | 53 | 409 |
| 2. | Düsseldorf sur place e.V. | 14 | : | 1 | 58 | : | 17 | 856 | : | 526 | 13 | 41 | 330 |
| 3. | PF Saarbrücken e.V. | 10 | : | 5 | 53 | : | 22 | 837 | : | 589 | 5 | 31 | 248 |
| 4. | BC Mechenhard e.V. | 10 | : | 5 | 43 | : | 32 | 753 | : | 673 | 5 | 11 | 80 |
| 5. | BV Ibbenbüren e.V. | 9 | : | 6 | 41 | : | 34 | 784 | : | 689 | 3 | 7 | 95 |
| 6. | Nippeser Bouleclub e.V. | 9 | : | 6 | 40 | : | 35 | 757 | : | 732 | 3 | 5 | 25 |
| 7. | Lübecker Bouleclub e.V. | 9 | : | 6 | 38 | : | 37 | 723 | : | 697 | 3 | 1 | -20 |
| 8. | 1.PC 1984 Viernheim e.V. | 8 | : | 7 | 41 | : | 34 | 717 | : | 705 | 1 | 7 | 12 |
| 9. | Zehlendorfer SV von 1888 e.V. | 8 | : | 7 | 35 | : | 40 | 677 | : | 768 | 1 | -5 | -91 |
| 10. | FT 1844 Freiburg e.V. | 6 | : | 9 | 32 | : | 43 | 660 | : | 739 | -3 | -11 | -79 |
| 11. | BC Herxheim e.V. | 6 | : | 9 | 28 | : | 47 | 674 | : | 778 | -3 | -19 | -104 |
| 12. | BC Niedersalbach e.V. | 5 | : | 10 | 36 | : | 39 | 736 | : | 714 | -5 | -3 | 22 |
| 13. | VfSK Oppau 1900 e.V. Athletenbouler | 5 | : | 10 | 30 | : | 45 | 673 | : | 788 | -5 | -15 | -115 |
| 14. | BC Cassel e.V. | 4 | : | 11 | 21 | : | 54 | 587 | : | 830 | -7 | -33 | -243 |
| 15. | BF Niedernberg e.V. | 1 | : | 14 | 24 | : | 51 | 586 | : | 801 | -13 | -27 | -215 |
| 16. | BF Malsch e.V. | 1 | : | 14 | 16 | : | 59 | 495 | : | 887 | -13 | -43 | -392 |
| 15.Runde | 6.Spieltag 4.9. | Pkt. | Sp | SP-Pkt | Trip | Trip mixte | Doub 1 | Doub 2 | Doub mixte | |||||||||||||||||
| FT 1844 Freiburg e.V. | – | Düsseldorf sur place e.V. | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 42 | : | 55 | 4 | : | 13 | 6 | : | 13 | 13 | : | 6 | 13 | : | 10 | 6 | : | 13 |
| 1.PC 1984 Viernheim e.V. | – | BC Cassel e.V. | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | 63 | : | 40 | 13 | : | 12 | 13 | : | 5 | 13 | : | 1 | 11 | : | 13 | 13 | : | 9 |
| BV Ibbenbüren e.V. | – | Nippeser Boule Club e.V. | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | 57 | : | 53 | 13 | : | 10 | 13 | : | 11 | 5 | : | 13 | 13 | : | 11 | 13 | : | 8 |
| BF Niedernberg e.V. | – | Zehlendorfer SV von 1888 e.V. | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 45 | : | 45 | 10 | : | 13 | 7 | : | 13 | 2 | : | 13 | 13 | : | 3 | 13 | : | 3 |
| Lübecker Boule Club e.V. | – | BC Mechenhard e.V. | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 44 | : | 48 | 3 | : | 13 | 13 | : | 4 | 13 | : | 5 | 9 | : | 13 | 6 | : | 13 |
| BF Malsch e.V. | – | VfSK Oppau 1900 e.V. Athletenbouler | 0 | : | 1 | 1 | : | 4 | 30 | : | 64 | 4 | : | 13 | 13 | : | 12 | 1 | : | 13 | 1 | : | 13 | 11 | : | 13 |
| PC Burggarten Horb e.V. | – | BC Niedersalbach e.V. | 1 | : | 0 | 5 | : | 0 | 65 | : | 40 | 13 | : | 10 | 13 | : | 5 | 13 | : | 9 | 13 | : | 4 | 13 | : | 12 |
| PF Saarbrücken e.V. | – | Boule Club Herxheim e.V. | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | 55 | : | 43 | 13 | : | 6 | 13 | : | 5 | 13 | : | 7 | 3 | : | 13 | 13 | : | 12 |
| 04.09.22, Runde 14 | Pkt. | Sp | SP-Pkt | Trip | Trip mixte | Doub 1 | Doub 2 | Doub mixte | ||||||||||||||||||
| BC Cassel e.V. | – | BC Niedersalbach e.V. | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 59 | : | 54 | 13 | : | 9 | 13 | : | 10 | 8 | : | 13 | 13 | : | 9 | 12 | : | 13 |
| Nippeser Boule Club e.V. | – | PF Saarbrücken e.V. | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 55 | : | 40 | 8 | : | 13 | 13 | : | 6 | 13 | : | 4 | 13 | : | 4 | 8 | : | 13 |
| Düsseldorf sur place e.V. | – | 1.PC 1984 Viernheim e.V. | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | 56 | : | 43 | 13 | : | 7 | 13 | : | 7 | 4 | : | 13 | 13 | : | 11 | 13 | : | 5 |
| BV Ibbenbüren e.V. | – | Boule Club Herxheim e.V. | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 43 | : | 59 | 13 | : | 11 | 7 | : | 13 | 0 | : | 13 | 13 | : | 9 | 10 | : | 13 |
| BC Mechenhard e.V. | – | FT 1844 Freiburg e.V. | 1 | : | 0 | 5 | : | 0 | 65 | : | 40 | 13 | : | 8 | 13 | : | 8 | 13 | : | 2 | 13 | : | 11 | 13 | : | 11 |
| Zehlendorfer SV von 1888 e.V. | – | BF Malsch e.V. | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | 55 | : | 49 | 13 | : | 12 | 13 | : | 6 | 13 | : | 10 | 3 | : | 13 | 13 | : | 8 |
| Lübecker Boule Club e.V. | – | PC Burggarten Horb e.V. | 0 | : | 1 | 0 | : | 5 | 13 | : | 65 | 0 | : | 13 | 3 | : | 13 | 3 | : | 13 | 5 | : | 13 | 2 | : | 13 |
| BF Niedernberg e.V. | – | VfSK Oppau 1900 e.V. Athletenbouler | 0 | : | 1 | 1 | : | 4 | 37 | : | 58 | 13 | : | 6 | 2 | : | 13 | 10 | : | 13 | 1 | : | 13 | 11 | : | 13 |
| 03.09.22, Runde 13 | Pkt. | Sp | SP-Pkt | Trip | Trip mixte | Doub 1 | Doub 2 | Doub mixte | ||||||||||||||||||
| BC Cassel e.V. | – | PC Burggarten Horb e.V. | 0 | : | 1 | 1 | : | 4 | 32 | : | 62 | 3 | : | 13 | 13 | : | 10 | 2 | : | 13 | 12 | : | 13 | 2 | : | 13 |
| Nippeser Boule Club e.V. | – | VfSK Oppau 1900 e.V. Athletenbouler | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 48 | : | 52 | 13 | : | 11 | 2 | : | 13 | 7 | : | 13 | 13 | : | 9 | 13 | : | 6 |
| Düsseldorf sur place e.V. | – | BC Niedersalbach e.V. | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | 56 | : | 33 | 13 | : | 7 | 13 | : | 6 | 4 | : | 13 | 13 | : | 1 | 13 | : | 6 |
| BV Ibbenbüren e.V. | – | PF Saarbrücken e.V. | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 45 | : | 48 | 13 | : | 10 | 13 | : | 5 | 4 | : | 13 | 13 | : | 7 | 2 | : | 13 |
| BC Mechenhard e.V. | – | 1.PC 1984 Viernheim e.V. | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 52 | : | 36 | 13 | : | 2 | 2 | : | 13 | 13 | : | 1 | 11 | : | 13 | 13 | : | 7 |
| Zehlendorfer SV von 1888 e.V. | – | Boule Club Herxheim e.V. | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | 60 | : | 44 | 13 | : | 6 | 8 | : | 13 | 13 | : | 9 | 13 | : | 6 | 13 | : | 10 |
| Lübecker Boule Club e.V. | – | FT 1844 Freiburg e.V. | 0 | : | 1 | 1 | : | 4 | 41 | : | 56 | 10 | : | 13 | 13 | : | 4 | 11 | : | 13 | 2 | : | 13 | 5 | : | 13 |
| BF Niedernberg e.V. | – | BF Malsch e.V. | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 52 | : | 53 | 5 | : | 13 | 10 | : | 13 | 13 | : | 12 | 11 | : | 13 | 13 | : | 2 |
| 03.09.22, Runde 12 | Pkt. | Sp | SP-Pkt | Trip | Trip mixte | Doub 1 | Doub 2 | Doub mixte | ||||||||||||||||||
| BC Cassel e.V. | – | FT 1844 Freiburg e.V. | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 52 | : | 47 | 13 | : | 3 | 13 | : | 7 | 1 | : | 13 | 12 | : | 13 | 13 | : | 11 |
| Nippeser Boule Club e.V. | – | BF Malsch e.V. | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | 62 | : | 36 | 10 | : | 13 | 13 | : | 2 | 13 | : | 11 | 13 | : | 7 | 13 | : | 3 |
| Düsseldorf sur place e.V. | – | PC Burggarten Horb e.V. | 0 | : | 1 | 1 | : | 4 | 43 | : | 63 | 9 | : | 13 | 7 | : | 13 | 13 | : | 11 | 7 | : | 13 | 7 | : | 13 |
| BV Ibbenbüren e.V. | – | VfSK Oppau 1900 e.V. Athletenbouler | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 52 | : | 44 | 5 | : | 13 | 13 | : | 9 | 13 | : | 4 | 13 | : | 5 | 8 | : | 13 |
| BC Mechenhard e.V. | – | BC Niedersalbach e.V. | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | 61 | : | 38 | 13 | : | 10 | 13 | : | 2 | 13 | : | 6 | 13 | : | 7 | 9 | : | 13 |
| Zehlendorfer SV von 1888 e.V. | – | PF Saarbrücken e.V. | 0 | : | 1 | 0 | : | 5 | 34 | : | 65 | 2 | : | 13 | 4 | : | 13 | 12 | : | 13 | 9 | : | 13 | 7 | : | 13 |
| Lübecker Boule Club e.V. | – | 1.PC 1984 Viernheim e.V. | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 46 | : | 48 | 13 | : | 9 | 10 | : | 13 | 1 | : | 13 | 9 | : | 13 | 13 | : | 0 |
| BF Niedernberg e.V. | – | Boule Club Herxheim e.V. | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 30 | : | 47 | 1 | : | 13 | 0 | : | 13 | 3 | : | 13 | 13 | : | 8 | 13 | : | 0 |
| 03.09.22, Runde 11 | Pkt. | Sp | SP-Pkt | Trip | Trip mixte | Doub 1 | Doub 2 | Doub mixte | ||||||||||||||||||
| BC Cassel e.V. | – | BF Malsch e.V. | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | 55 | : | 29 | 13 | : | 5 | 13 | : | 11 | 13 | : | 0 | 13 | : | 0 | 3 | : | 13 |
| Nippeser Boule Club e.V. | – | PC Burggarten Horb e.V. | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 34 | : | 55 | 6 | : | 13 | 13 | : | 5 | 2 | : | 13 | 13 | : | 11 | 0 | : | 13 |
| Düsseldorf sur place e.V. | – | VfSK Oppau 1900 e.V. Athletenbouler | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | 64 | : | 29 | 13 | : | 9 | 13 | : | 2 | 13 | : | 3 | 13 | : | 2 | 12 | : | 13 |
| BV Ibbenbüren e.V. | – | BC Niedersalbach e.V. | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 50 | : | 36 | 3 | : | 13 | 13 | : | 1 | 8 | : | 13 | 13 | : | 2 | 13 | : | 7 |
| BC Mechenhard e.V. | – | PF Saarbrücken e.V. | 0 | : | 1 | 1 | : | 4 | 30 | : | 58 | 2 | : | 13 | 3 | : | 13 | 13 | : | 6 | 5 | : | 13 | 7 | : | 13 |
| Zehlendorfer SV von 1888 e.V. | – | 1.PC 1984 Viernheim e.V. | 0 | : | 1 | 0 | : | 5 | 26 | : | 65 | 1 | : | 13 | 7 | : | 13 | 6 | : | 13 | 10 | : | 13 | 2 | : | 13 |
| Lübecker Boule Club e.V. | – | Boule Club Herxheim e.V. | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 43 | : | 47 | 13 | : | 3 | 9 | : | 13 | 13 | : | 5 | 5 | : | 13 | 3 | : | 13 |
| BF Niedernberg e.V. | – | FT 1844 Freiburg e.V. | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 51 | : | 53 | 13 | : | 10 | 10 | : | 13 | 13 | : | 4 | 4 | : | 13 | 11 | : | 13 |
| 29.05.22, Runde 10 | Pkt. | Sp | SP-Pkt | Trip | Trip mixte | Doub 1 | Doub 2 | Doub mixte | ||||||||||||||||||
| PF Saarbrücken e.V. | – | BF Niedernberg e.V. | 1 | : | 0 | 5 | : | 0 | 65 | : | 27 | 13 | : | 5 | 13 | : | 4 | 13 | : | 4 | 13 | : | 6 | 13 | : | 8 |
| BC Niedersalbach e.V. | – | Lübecker Boule Club e.V. | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 48 | : | 59 | 3 | : | 13 | 9 | : | 13 | 13 | : | 10 | 13 | : | 10 | 10 | : | 13 |
| VfSK Oppau 1900 e.V. Athletenbouler | – | Zehlendorfer SV von 1888 e.V. | 0 | : | 1 | 1 | : | 4 | 44 | : | 61 | 11 | : | 13 | 7 | : | 13 | 10 | : | 13 | 3 | : | 13 | 13 | : | 9 |
| PC Burggarten Horb e.V. | – | BC Mechenhard e.V. | 1 | : | 0 | 5 | : | 0 | 65 | : | 28 | 13 | : | 0 | 13 | : | 11 | 13 | : | 6 | 13 | : | 2 | 13 | : | 9 |
| BF Malsch e.V. | – | BV Ibbenbüren e.V. | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 42 | : | 54 | 1 | : | 13 | 13 | : | 11 | 6 | : | 13 | 13 | : | 4 | 8 | : | 13 |
| Düsseldorf sur place e.V. | – | BC Cassel e.V. | 1 | : | 0 | 5 | : | 0 | 65 | : | 13 | 13 | : | 1 | 13 | : | 7 | 13 | : | 0 | 13 | : | 5 | 13 | : | 0 |
| 1.PC 1984 Viernheim e.V. | – | FT 1844 Freiburg e.V. | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | 52 | : | 36 | 13 | : | 9 | 0 | : | 13 | 13 | : | 3 | 13 | : | 5 | 13 | : | 6 |
| Boule Club Herxheim e.V. | – | Nippeser Boule Club e.V. | 0 | : | 1 | 1 | : | 4 | 51 | : | 62 | 10 | : | 13 | 10 | : | 13 | 13 | : | 10 | 7 | : | 13 | 12 | : | 13 |
| 29.05.22, Runde 9 | Pkt. | Sp | SP-Pkt | Trip | Trip mixte | Doub 1 | Doub 2 | Doub mixte | ||||||||||||||||||
| BC Cassel e.V. | – | VfSK Oppau 1900 e.V. Athletenbouler | 0 | : | 1 | 1 | : | 4 | 35 | : | 63 | 8 | : | 13 | 5 | : | 13 | 8 | : | 13 | 13 | : | 11 | 1 | : | 13 |
| Nippeser Boule Club e.V. | – | BC Niedersalbach e.V. | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | 55 | : | 42 | 13 | : | 11 | 13 | : | 4 | 3 | : | 13 | 13 | : | 5 | 13 | : | 9 |
| Düsseldorf sur place e.V. | – | PF Saarbrücken e.V. | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 59 | : | 39 | 13 | : | 4 | 13 | : | 2 | 10 | : | 13 | 13 | : | 7 | 10 | : | 13 |
| BV Ibbenbüren e.V. | – | 1.PC 1984 Viernheim e.V. | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 54 | : | 53 | 8 | : | 13 | 9 | : | 13 | 11 | : | 13 | 13 | : | 9 | 13 | : | 5 |
| BC Mechenhard e.V. | – | Boule Club Herxheim e.V. | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 44 | : | 51 | 7 | : | 13 | 3 | : | 13 | 8 | : | 13 | 13 | : | 4 | 13 | : | 8 |
| Zehlendorfer SV von 1888 e.V. | – | FT 1844 Freiburg e.V. | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 57 | : | 40 | 11 | : | 13 | 13 | : | 6 | 7 | : | 13 | 13 | : | 8 | 13 | : | 0 |
| PC Burggarten Horb e.V. | – | BF Malsch e.V. | 1 | : | 0 | 5 | : | 0 | 65 | : | 16 | 13 | : | 1 | 13 | : | 2 | 13 | : | 1 | 13 | : | 10 | 13 | : | 2 |
| Lübecker Boule Club e.V. | – | BF Niedernberg e.V. | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 55 | : | 32 | 5 | : | 13 | 13 | : | 4 | 13 | : | 0 | 13 | : | 2 | 11 | : | 13 |
| 28.05.22, Runde 8 | Pkt. | Sp | SP-Pkt | Trip | Trip mixte | Doub 1 | Doub 2 | Doub mixte | ||||||||||||||||||
| BC Cassel e.V. | – | PF Saarbrücken e.V. | 0 | : | 1 | 0 | : | 5 | 28 | : | 65 | 7 | : | 13 | 12 | : | 13 | 2 | : | 13 | 5 | : | 13 | 2 | : | 13 |
| Nippeser Boule Club e.V. | – | 1.PC 1984 Viernheim e.V. | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 55 | : | 40 | 13 | : | 7 | 10 | : | 13 | 6 | : | 13 | 13 | : | 3 | 13 | : | 4 |
| Düsseldorf sur place e.V. | – | Boule Club Herxheim e.V. | 1 | : | 0 | 5 | : | 0 | 65 | : | 34 | 13 | : | 1 | 13 | : | 7 | 13 | : | 8 | 13 | : | 12 | 13 | : | 6 |
| BV Ibbenbüren e.V. | – | FT 1844 Freiburg e.V. | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | 58 | : | 30 | 13 | : | 3 | 13 | : | 1 | 13 | : | 4 | 13 | : | 9 | 6 | : | 13 |
| BC Niedersalbach e.V. | – | VfSK Oppau 1900 e.V. Athletenbouler | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 58 | : | 49 | 10 | : | 13 | 13 | : | 2 | 11 | : | 13 | 13 | : | 8 | 10 | : | 13 |
| BC Mechenhard e.V. | – | Zehlendorfer SV von 1888 e.V. | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | 64 | : | 33 | 13 | : | 8 | 13 | : | 2 | 13 | : | 1 | 13 | : | 10 | 12 | : | 13 |
| Lübecker Boule Club e.V. | – | BF Malsch e.V. | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | 61 | : | 26 | 13 | : | 0 | 9 | : | 13 | 13 | : | 3 | 13 | : | 6 | 13 | : | 4 |
| BF Niedernberg e.V. | – | PC Burggarten Horb e.V. | 0 | : | 1 | 1 | : | 4 | 43 | : | 62 | 8 | : | 13 | 9 | : | 13 | 4 | : | 13 | 9 | : | 13 | 13 | : | 10 |
| 28.05.22, Runde 7 | Pkt. | Sp | SP-Pkt | Trip | Trip mixte | Doub 1 | Doub 2 | Doub mixte | ||||||||||||||||||
| BC Cassel e.V. | – | Boule Club Herxheim e.V. | 0 | : | 1 | 1 | : | 4 | 51 | : | 57 | 13 | : | 5 | 10 | : | 13 | 5 | : | 13 | 11 | : | 13 | 12 | : | 13 |
| Nippeser Boule Club e.V. | – | FT 1844 Freiburg e.V. | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | 54 | : | 40 | 13 | : | 5 | 13 | : | 8 | 13 | : | 6 | 2 | : | 13 | 13 | : | 8 |
| 1.PC 1984 Viernheim e.V. | – | PF Saarbrücken e.V. | 0 | : | 1 | 1 | : | 4 | 37 | : | 64 | 3 | : | 13 | 9 | : | 13 | 9 | : | 13 | 13 | : | 12 | 3 | : | 13 |
| Düsseldorf sur place e.V. | – | BV Ibbenbüren e.V. | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | 52 | : | 49 | 13 | : | 9 | 0 | : | 13 | 13 | : | 10 | 13 | : | 7 | 13 | : | 10 |
| BC Mechenhard e.V. | – | BF Malsch e.V. | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 51 | : | 56 | 3 | : | 13 | 9 | : | 13 | 13 | : | 8 | 13 | : | 10 | 13 | : | 12 |
| Zehlendorfer SV von 1888 e.V. | – | PC Burggarten Horb e.V. | 0 | : | 1 | 0 | : | 5 | 33 | : | 65 | 10 | : | 13 | 0 | : | 13 | 0 | : | 13 | 12 | : | 13 | 11 | : | 13 |
| Lübecker Boule Club e.V. | – | VfSK Oppau 1900 e.V. Athletenbouler | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | 57 | : | 39 | 5 | : | 13 | 13 | : | 2 | 13 | : | 8 | 13 | : | 6 | 13 | : | 10 |
| BF Niedernberg e.V. | – | BC Niedersalbach e.V. | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 53 | : | 47 | 13 | : | 5 | 13 | : | 3 | 11 | : | 13 | 8 | : | 13 | 8 | : | 13 |
| 28.05.22, Runde 6 | Pkt. | Sp | SP-Pkt | Trip | Trip mixte | Doub 1 | Doub 2 | Doub mixte | ||||||||||||||||||
| FT 1844 Freiburg e.V. | – | Boule Club Herxheim e.V. | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 49 | : | 34 | 13 | : | 1 | 1 | : | 13 | 13 | : | 3 | 13 | : | 4 | 9 | : | 13 |
| BC Cassel e.V. | – | Nippeser Boule Club e.V. | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 52 | : | 45 | 10 | : | 13 | 10 | : | 13 | 6 | : | 13 | 13 | : | 6 | 13 | : | 0 |
| Düsseldorf sur place e.V. | – | BF Malsch e.V. | 1 | : | 0 | 5 | : | 0 | 65 | : | 17 | 13 | : | 1 | 13 | : | 2 | 13 | : | 6 | 13 | : | 2 | 13 | : | 6 |
| BV Ibbenbüren e.V. | – | PC Burggarten Horb e.V. | 0 | : | 1 | 0 | : | 5 | 33 | : | 65 | 1 | : | 13 | 7 | : | 13 | 12 | : | 13 | 11 | : | 13 | 2 | : | 13 |
| BC Mechenhard e.V. | – | VfSK Oppau 1900 e.V. Athletenbouler | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | 54 | : | 36 | 13 | : | 2 | 13 | : | 7 | 13 | : | 5 | 13 | : | 9 | 2 | : | 13 |
| Zehlendorfer SV von 1888 e.V. | – | BC Niedersalbach e.V. | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 52 | : | 43 | 13 | : | 8 | 3 | : | 13 | 13 | : | 8 | 13 | : | 1 | 10 | : | 13 |
| Lübecker Boule Club e.V. | – | PF Saarbrücken e.V. | 0 | : | 1 | 1 | : | 4 | 37 | : | 64 | 9 | : | 13 | 4 | : | 13 | 5 | : | 13 | 13 | : | 12 | 6 | : | 13 |
| BF Niedernberg e.V. | – | 1.PC 1984 Viernheim e.V. | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 50 | : | 43 | 13 | : | 7 | 7 | : | 13 | 13 | : | 9 | 4 | : | 13 | 13 | : | 1 |
| 24.04.22, Runde 5 | Pkt. | Erg | SP | Trip | Trip mixte | Doub 1 | Doub 2 | Doub mixte | |||||||||||||||||||
| 17 | BC Cassel e.V. | – | BV Ibbenbüren e.V. | 0 | : | 1 | 0 | : | 5 | 23 | : | 65 | 6 | : | 13 | 3 | : | 13 | 5 | : | 13 | 4 | : | 13 | 5 | : | 13 |
| 18 | Nippeser Bouleclub e.V. | – | Düsseldorf sur place e.V. | 0 | : | 1 | 0 | : | 5 | 32 | : | 65 | 8 | : | 13 | 6 | : | 13 | 11 | : | 13 | 5 | : | 13 | 2 | : | 13 |
| 19 | BC Mechenhard e.V. | – | BF Niedernberg e.V. | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | 58 | : | 32 | 6 | : | 13 | 13 | : | 0 | 13 | : | 0 | 13 | : | 11 | 13 | : | 8 |
| 20 | Zehlendorfer SV von 1888 e.V. | – | Lübecker Bouleclub e.V. | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 35 | : | 53 | 1 | : | 13 | 13 | : | 9 | 6 | : | 13 | 13 | : | 5 | 2 | : | 13 |
| 17 | FT 1844 Freiburg e.V. | – | PF Saarbrücken e.V. | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 50 | : | 47 | 13 | : | 0 | 13 | : | 11 | 7 | : | 13 | 13 | : | 10 | 4 | : | 13 |
| 18 | BC Herxheim e.V. | – | 1.PC 1984 Viernheim e.V. | 0 | : | 1 | 1 | : | 4 | 35 | : | 58 | 6 | : | 13 | 10 | : | 13 | 0 | : | 13 | 13 | : | 6 | 6 | : | 13 |
| 19 | BC Niedersalbach e.V. | – | BF Malsch e.V. | 1 | : | 0 | 5 | : | 0 | 65 | : | 12 | 13 | : | 8 | 13 | : | 3 | 13 | : | 0 | 13 | : | 1 | 13 | : | 0 |
| 20 | VfSK Oppau 1900 e.V. Athletenbouler | – | PC Burggarten Horb e.V. | 0 | : | 1 | 1 | : | 4 | 40 | : | 61 | 10 | : | 13 | 7 | : | 13 | 7 | : | 13 | 13 | : | 9 | 3 | : | 13 |
| 24.04.22, Runde 4 | Pkt. | Erg | SP | Trip | Trip mixte | Doub 1 | Doub 2 | Doub mixte | ||||||||||||||||||
| BC Cassel e.V. | – | BC Mechenhard e.V. | 0 | : | 1 | 1 | : | 4 | 39 | : | 55 | 12 | : | 13 | 13 | : | 3 | 5 | : | 13 | 2 | : | 13 | 7 | : | 13 |
| Nippeser Bouleclub e.V. | – | BF Niedernberg e.V. | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 51 | : | 42 | 13 | : | 8 | 13 | : | 0 | 7 | : | 13 | 13 | : | 8 | 5 | : | 13 |
| Düsseldorf sur place e.V. | – | Lübecker Bouleclub e.V. | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 44 | : | 47 | 3 | : | 13 | 13 | : | 12 | 13 | : | 1 | 2 | : | 13 | 13 | : | 8 |
| BV Ibbenbüren e.V. | – | Zehlendorfer SV von 1888 e.V. | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 59 | : | 29 | 13 | : | 0 | 10 | : | 13 | 13 | : | 2 | 10 | : | 13 | 13 | : | 1 |
| FT 1844 Freiburg e.V. | – | BC Niedersalbach e.V. | 0 | : | 1 | 1 | : | 4 | 34 | : | 55 | 13 | : | 3 | 10 | : | 13 | 5 | : | 13 | 3 | : | 13 | 3 | : | 13 |
| BC Herxheim e.V. | – | BF Malsch e.V. | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | 63 | : | 42 | 13 | : | 0 | 13 | : | 12 | 11 | : | 13 | 13 | : | 9 | 13 | : | 8 |
| 1.PC 1984 Viernheim e.V. | – | PC Burggarten Horb e.V. | 0 | : | 1 | 1 | : | 4 | 36 | : | 62 | 7 | : | 13 | 6 | : | 13 | 7 | : | 13 | 13 | : | 10 | 3 | : | 13 |
| PF Saarbrücken e.V. | – | VfSK Oppau 1900 e.V. Athletenbouler | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | 63 | : | 34 | 13 | : | 9 | 13 | : | 4 | 13 | : | 4 | 13 | : | 4 | 11 | : | 13 |
| 23.04.22, Runde 3 | Pkt. | Erg | SP | Trip | Trip mixte | Doub 1 | Doub 2 | Doub mixte | |||||||||||||||||||
| 9 | BC Cassel e.V. | – | Zehlendorfer SV von 1888 e.V. | 0 | : | 1 | 0 | : | 5 | 20 | : | 65 | 6 | : | 13 | 5 | : | 13 | 4 | : | 13 | 2 | : | 13 | 3 | : | 13 |
| 10 | Nippeser Bouleclub e.V. | – | BC Mechenhard e.V. | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 43 | : | 52 | 13 | : | 12 | 7 | : | 13 | 10 | : | 13 | 13 | : | 1 | 0 | : | 13 |
| 11 | Düsseldorf sur place e.V. | – | BF Niedernberg e.V. | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | 57 | : | 19 | 13 | : | 0 | 13 | : | 0 | 13 | : | 2 | 13 | : | 4 | 5 | : | 13 |
| 12 | BV Ibbenbüren e.V. | – | Lübecker Bouleclub e.V. | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 52 | : | 56 | 13 | : | 12 | 13 | : | 5 | 11 | : | 13 | 5 | : | 13 | 10 | : | 13 |
| 9 | FT 1844 Freiburg e.V. | – | VfSK Oppau 1900 e.V. Athletenbouler | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | 0 | : | 0 | 13 | : | 5 | 10 | : | 13 | 13 | : | 5 | 13 | : | 7 | 13 | : | 3 |
| 10 | BC Herxheim e.V. | – | BC Niedersalbach e.V. | 0 | : | 1 | 0 | : | 5 | 27 | : | 65 | 6 | : | 13 | 3 | : | 13 | 7 | : | 13 | 11 | : | 13 | 0 | : | 13 |
| 11 | 1.PC 1984 Viernheim e.V. | – | BF Malsch e.V. | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | 56 | : | 33 | 4 | : | 13 | 13 | : | 7 | 13 | : | 5 | 13 | : | 5 | 13 | : | 3 |
