| Saison | Bundesliga-Meister seit 2007 |
|---|---|
| 2025 | TV 1877 Waldhof Mannheim |
| 2024 | Pétanque Club Burggarten Horb e.V. |
| 2023 | Pétanque Club Burggarten Horb e.V. |
| 2022 | Pétanque Club Burggarten Horb e.V. |
| 2021 | Düsseldorf sur Place |
| 2020 | nicht ausgetragen |
| 2019 | Düsseldorf sur place |
| 2018 | BF Malsch |
| 2017 | BV Ibbenbüren |
| 2016 | VFPS Osterholz-Scharmbeck |
| 2015 | VFPS Osterholz-Scharmbeck |
| 2014 | Boule Club Tromm 1997 e. V. |
| 2013 | Boule Club Tromm 1997 e. V. |
| 2012 | VFPS Osterholz-Scharmbeck |
| 2011 | 1. Münchner Kugelwurfunion |
| 2010 | TSG Weinheim-Lützelsachsen |
| 2009 | Düsseldorf sur place |
| 2008 | Boule Club Saarwellingen |
| 2007 | Boule Club Sandhofen |
| Jahr | Deutsche Mannschaftsmeister bis 2006 |
|---|---|
| 2006 | 1. Pétanque Club Viernheim |
| 2005 | Düsseldorf Sur Place |
| 2004 | SV Odin Hannover |
| 2003 | SV Odin Hannover |
| 2002 | Düsseldorf Sur Place |
| 2001 | KSV Gersweiler |
| 2000 | KSV Gersweiler |
| 1999 | Düsseldorf Sur Place |
| 1998 | Altonaer Boule Club Hamburg |
| 1997 | Altonaer Boule Club Hamburg |
| 1996 | Altonaer Boule Club Hamburg |
| 1995 | Boule Club „La Fanny Joyeuse“ Tübingen |
