Podestplatz-Statistik (seit 1995)
In den Jahren 1995 bis 2006 wurde der Deutsche Mannschaftsmeister jeweils im Herbst in einer Endrunde der Ligameister aller zehn Landesverbände ermittelt.
2007 wurde die Deutschen Pétanque Bundesliga (D.P.B.) mit zwölf Teams eingeführt. Zur Saison 2022 erfolgte eine Aufstockung der Bundesliga auf 16 Teams.
Im nachfolgenden „Medaillenspiegel“ sind alle erreichten Podestplatzierungen seit 1995 aufgelistet:
| Verein | Meister | Vizemeister | Dritter | LV |
|---|---|---|---|---|
| BPSV Düsseldorf sur place | 6 | 4 | 5 | Nordrhein-Westfalen |
| Pétanque Club Burggarten Horb | 3 | 4 | 1 | Baden-Württemberg |
| VfPS Osterholz-Scharmbeck | 3 | 1 | 3 | Niedersachsen |
| Altonaer Boule Club Hamburg | 3 | 1 | 1 | Nord |
| SV Odin Hannover | 2 | 2 | 3 | Niedersachsen |
| Boule Club Tromm 1997 | 2 | 1 | 1 | Hessen |
| KSV Gersweiler | 2 | 0 | 1 | Saarland |
| 1. Pétanque Club Viernheim | 1 | 3 | 2 | Hessen |
| Boulefreunde Malsch | 1 | 3 | 0 | Baden-Württemberg |
| Boule Club Saarwellingen | 1 | 2 | 2 | Saarland |
| 1. Münchener Kugelwurfunion | 1 | 2 | 0 | Bayern |
| TV 1877 Waldhof Mannheim | 1 | 1 | 0 | Baden-Württemberg |
| TSG Lützelsachsen-Weinheim | 1 | 1 | 0 | Baden-Württemberg |
| Boule-Verein Ibbenbüren | 1 | 0 | 1 | Nordrhein-Westfalen |
| Boule Club Sandhofen-Mannheim | 1 | 0 | 0 | Baden-Württemberg |
| BC ‚La Fanny Joyeuse‘ Tübingen | 1 | 0 | 0 | Baden-Württemberg |
| Pétanquefreunde Saarbrücken | 0 | 2 | 4 | Saarland |
| Pétanque Club Nordboules Kiel | 0 | 1 | 1 | Nord |
| Boule Club Rastatt | 0 | 1 | 1 | Baden-Württemberg |
| Diaboulo Bochum | 0 | 1 | 0 | Nordrhein-Westfalen |
| Boule Club VIP Niedersalbach | 0 | 0 | 1 | Saarland |
| BC Mechenhard | 0 | 0 | 1 | Bayern |
| FT 1844 Freiburg | 0 | 0 | 1 | Baden-Württemberg |
| Hamburger Rugby Club | 0 | 0 | 1 | Nord |
