Geschichte der Deutschen Pétanque Bundesliga (D.P.B.)
Die Deutsche Pétanque Bundesliga (D.P.B.) wurde mit dem Start der Saison 2007 ins Leben gerufen, zunächst mit zwölf Teams. Zur Saison 2022 erfolgte eine Aufstockung der Bundesliga auf 16 Teams.
An drei über das Jahr verteilten Groß-Spieltagen (mit je 5 Begegnungen) trifft jedes Team genau einmal auf die 15 anderen Teams. In jeder Begegnung werden zunächst 2 Triplette-Partien gespielt, im Anschluss folgen 3 Doublette-Partien, wobei jede gewonnene Partie einen Punkt zählt. Unentschieden sind somit unmöglich, jede Begegnung endet entweder 5:0, 4:1 oder 3:2 für eines der beiden Teams.
So wird jede Saison der Deutsche Mannschaftsmeister ermittelt, der sich dadurch auch für den EuroCup der CEP im Folgejahr qualifiziert. Vier Mannschaften steigen am Ende der Saison ab.
Nachdem die Bundesliga-Saison beendet ist, treffen sich die Landesmeister aller zehn Landesverbände zu einer Bundesliga-Aufstiegsrunde. Die besten vier Teams dieser Aufstiegsrunde qualifizieren sich für die Bundesliga der Folgesaison und steigen somit auf.
Vor der Einführung der Deutschen Pétanque Bundesliga gab es die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften (1995-2006). Hierzu trafen sich im Herbst alle Meister der zehn Landesverbände an einem Ort und spielten in einer Endrunde den Deutschen Mannschaftsmeister aus.
| Jahr und Ort | Deutscher Mannschaftsmeister | Vizemeister | Dritter |
|---|---|---|---|
| 2025 D.P.B. | TV MA-Waldhof | PCB Horb | 1. Pétanque Club Viernheim |
| 2024 D.P.B. | PCB Horb | TV MA-Waldhof | Düsseldorf Sur Place |
| 2023 D.P.B. | PCB Horb | Düsseldorf Sur Place | PF Saarbrücken |
| 2022 D.P.B. | PCB Horb | Düsseldorf Sur Place | PF Saarbrücken |
| 2021 D.P.B. | Düsseldorf Sur Place | PCB Horb | BC Mechenhard |
| 2020 – | kein Wettbewerb | ||
| 2019 D.P.B. | Düsseldorf Sur Place | BF Malsch | PF Saarbrücken |
| 2018 D.P.B. | BF Malsch | Düsseldorf Sur Place | VfPS Osterholz-Scharmbeck |
| 2017 D.P.B. | BV Ibbenbüren | BF Malsch | VfPS Osterholz-Scharmbeck |
| 2016 D.P.B. | VfPS Osterholz-Scharmbeck | PCB Horb | BC Niedersalbach |
| 2015 D.P.B. | VfPS Osterholz-Scharmbeck | 1. Münchner KWU | FT 1844 Freiburg |
| 2014 D.P.B. | BC Tromm 1997 | BF Malsch | VfPS Osterholz-Scharmbeck |
| 2013 D.P.B. | BC Tromm 1997 | VfPS Osterholz-Scharmbeck | PCB Horb |
| 2012 D.P.B. | VfPS Osterholz-Scharmbeck | 1. Münchner KWU | BC Tromm 1997 |
| 2011 D.P.B. | 1. Münchner KWU | BC Tromm 1997 | BV Ibbenbüren |
| 2010 D.P.B. | TSG Lützelsachsen | PCB Horb | Boule Club Saarwellingen |
| 2009 D.P.B. | Düsseldorf Sur Place | TSG Lützelsachsen | Boule Club Saarwellingen |
| 2008 D.P.B. | Boule Club Saarwellingen | SV Odin Hannover | Düsseldorf Sur Place |
| 2007 D.P.B. | Boule Club Sandhofen | SV Odin Hannover | Hamburger RC |
| 2006 Gersweiler | 1. Pétanque Club Viernheim | Düsseldorf Sur Place | SV Odin Hannover |
| 2005 Gersweiler | Düsseldorf Sur Place | Pétanquefreunde Saarbrücken | 1. Pétanque Club Viernheim |
| 2004 Gersweiler | SV Odin Hannover | 1. Pétanque Club Viernheim | KSV Gersweiler |
| 2003 Gersweiler | SV Odin Hannover | Altonaer Boule Club Hamburg | Düsseldorf Sur Place |
| 2002 Hungen | Düsseldorf Sur Place | Pétanquefreunde Saarbrücken | SV Odin Hannover |
| 2001 Hungen | KSV Gersweiler | 1. Pétanque Club Viernheim | SV Odin Hannover |
| 2000 Hungen | KSV Gersweiler | 1. Pétanque Club Viernheim | Düsseldorf Sur Place |
| 1999 Bochum | Düsseldorf Sur Place | Pétanque Club Nordboules Kiel | Pétanquefreunde Saarbrücken |
| 1998 Bochum | Altonaer Boule Club Hamburg | Diaboulo Bochum | Pétanque Club Nordboules Kiel |
| 1997 Bochum | Altonaer Boule Club Hamburg | Boule Club Rastatt | Düsseldorf Sur Place |
| 1996 Offenburg | Altonaer Boule Club Hamburg | Boule Club ALI Saarwellingen | Boule Club Rastatt |
| 1995 Offenburg | Boule Club La Fanny Joyeuse Tübingen | Boule Club ALI Saarwellingen | Altonaer Boule Club Hamburg |
