Meisterschaften Ländermasters-Jugend
(Landesverbände)
| Jahr und Ort | Jugendländermasterssieger Juniors | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|
| 2001 – Ottersheim | Bayern | Baden-Württemberg | Nordrhein-Westfalen |
| 2002 – Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | Baden-Württemberg | Bayern |
| 2003 – Furth im Wald | Nordrhein-Westfalen | Baden-Württemberg | Bayern |
| 2004 – Rastatt | Baden-Württemberg | Bayern | Niedersachsen |
| 2005 – Neumünster | Nordrhein-Westfalen | Niedersachsen | Baden-Württemberg |
| 2006 – Crumstadt | Saarland | Baden-Württemberg | Niedersachsen |
| 2007 – Schüttorf | Baden-Württemberg | Niedersachsen | Rheinland-Pfalz |
| 2008 – Ettenheim | Baden-Württemberg | Berlin | Saarland |
| 2009 – Dreieichenhain | Nordrhein-Westfalen | Niedersachsen | Baden-Württemberg Hessen |
| 2010 – Huchem-Stammeln | Nordrhein-Westfalen | Hessen | Bayern Niedersachsen |
| 2011 – Rüsselsheim | Bayern | Nordrhein-Westfalen | Saarland Hessen |
| 2012 – Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Bayern Baden-Württemberg |
| 2013 – Oldenburg | Hessen | Nordrhein-Westfalen | Nord Rheinland-Pfalz |
| 2014 – Ludwigshafen-Oppau | Hessen | Bayern | Rheinland-Pfalz Saarland |
| 2015 – Idstedt | Saarland | Baden-Württemberg | Rheinland-Pfalz |
| 2016 – Flörsheim-Dalsheim | Bayern | Hessen | Baden-Württemberg Niedersachsen |
| 2017 – Aschaffenburg | Saarland | Bayern | Rheinland-Pfalz Niedersachsen |
| 2018 – Bad Kreuznach | Bayern | Nord | Baden-Württemberg Nordrhein-Westfalen |
| 2019 – Nordhorn | Niedersachsen | Baden-Württemberg | Bayern |
| 2020 | kein Wettbewerb | ||
| 2021 – Düsseldorf | Hessen | Bayern | Baden-Württemberg Nordrhein-Westfalen |
| 2022- Bad König | Bayern | Hessen | Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz |
| 2023 – Ludwigshafen | Bayern | Hessen | Nordrhein-Westfalen |
| 2024 – Bornheim | Bayern | Hessen | Baden-Württemberg |
| 2025 – Bad Münster a. St. | Rheinland-Pfalz | Bayern | Saarland |
