Meisterschaften Länderpokal
(Landesverbände)
| Jahr und Ort | Deutscher Länderpokalsieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|
| 1992 – Essen | Nordrhein-Westfalen | Hessen | Saarland |
| 1993 – Krefeld | Nordrhein-Westfalen | Hessen | Saarland |
| 1994 – Viernheim | Nordrhein-Westfalen | Hessen | Saarland |
| 1995 – Offenburg | Baden-Württemberg | Nordrhein-Westfalen | Saarland |
| 1996 – Krefeld | Saarland | Nordrhein-Westfalen | Baden-Württemberg |
| 1997 – Hungen | Nordrhein-Westfalen | Berlin | Saarland |
| 1998 – Bochum | Nordrhein-Westfalen | Hessen | Saarland |
| 1999 – Bochum | Hessen | Nordrhein-Westfalen | Baden-Württemberg |
| 2000 – Hungen | Nordrhein-Westfalen | Hessen | Berlin |
| 2001 – Hungen | Nordrhein-Westfalen | Baden-Württemberg | Nord |
| 2002 – Hungen | Nordrhein-Westfalen | Baden-Württemberg | Hessen |
| 2003 – Hungen | Nordrhein-Westfalen | Baden-Württemberg | Hessen |
| 2004 – Gersweiler | Hessen | Baden-Württemberg | Nordrhein-Westfalen |
| 2005 – Hungen | Baden-Württemberg | Nordrhein-Westfalen | Hessen |
| 2006 – Hungen | Nordrhein-Westfalen | Baden-Württemberg | Niedersachsen |
| 2007 – Rastatt | Baden-Württemberg | Nordrhein-Westfalen | Bayern |
| 2008 – Rastatt | Baden-Württemberg | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz |
| 2009 – Osterholz | Baden-Württemberg | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen |
| 2010 – Düsseldorf | Baden-Württemberg | Nordrhein-Westfalen | Saarland |
| 2011 – Rastatt | Baden-Württemberg | Hessen | Niedersachsen |
| 2012 – Düsseldorf | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Baden-Württemberg |
| 2013 – Düsseldorf | Baden-Württemberg | Hessen | Nordrhein-Westfalen |
| 2014 – Gersweiler | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Hessen |
| 2015 – Düsseldorf | Saarland | Rheinland-Pfalz | Baden-Württemberg |
| 2016 – Düsseldorf | Baden-Württemberg | Nordrhein-Westfalen | Saarland |
| 2017 – Heerlen (NL) | Baden-Württemberg | Niedersachsen | Saarland |
| 2018 – Heerlen (NL) | Nordrhein-Westfalen | Bayern | Niedersachsen |
| 2019 – Heerlen (NL) | Bayern | Saarland | Baden-Württemberg |
| 2020 | kein Wettbewerb | ||
| 2021 – Diefflen | Baden-Württemberg | Saarland | Bayern |
| 2022 – Düsseldorf | Bayern | Baden-Württemberg | Nordrhein-Westfalen |
| 2023- Düsseldorf | Baden-Württemberg | Hessen | Niedersachsen |
| 2024 – Gersweiler | Baden-Württemberg | Rheinland-Pfalz | Saarland |
| 2025 – Gersweiler |
