AMTIERENDE DEUTSCHE MEISTER
Deutsche Meisterschaften im Erwachsenenbereich werden jährlich
in acht Disziplinen ausgetragen:
- Doublette
- Doublette Mixte
- Triplette
- Tête-à-tête
- Tir de précision
- Triplette 55+
- Triplette Frauen
- Tir de précision Frauen
Doublette 2025 auf der Tromm (Hessen)
| Jahr | Ort | Meister | Vizemeister |
|---|---|---|---|
| 2025 | Tromm (Hessen) | Beucker, Nico / Combüchen, Jonas (NRW) | Keller, Pascal / Peers, Geert (BaWü) |
| 2024 | Achern (BaWü) | Löh, Sascha / Rosik, Moritz (NRW) | Anania, Tehina / Stentenbach, Robin (BaWü) |
| 2023 | Rastatt (BaWü) | Garner, Jan / Schumacher, Marco (NRW) | Rosik, Moritz / Bourouba, Mohamed-Kamel (NRW) |
| 2022 | Mannheim-Käfertal (BaWü) | Garner, Jan / Schumacher, Marco (NRW) | Gotha-Jecle, Leon / Schaake, Jannik (BaWü) |
| 2021 | Corona bedingt kein Wettbewerb | ||
| 2020 | Corona bedingt kein Wettbewerb | ||
| 2019 | Berlin-Tegel | Tsuroupa, Boris / Tsuroupa, Dominique (Berlin) | Engin, Zeki / Korsch, Florian (NRW) |
| 2018 | Schüttorf (NiSa) | Goetzke, Till-Vincent / Reichert, Daniel (NiSa) | Backens, Sönke / Keller, Pascal (BaWü) |
| 2017 | Tromm (Hessen) | Abdoulaye, Diol / Müller, Tobias (BaWü) | |
| 2016 | Rockenhausen (RhPf) | Albiger, Joel / Albiger, Jonathan (Hessen) | Wagner, Sascha / Zimmer, Niclas (BaWü) |
| 2015 | Halle an der Saale (Ost) | Anania, Tehina / Strokosch, Manuel (BaWü) | Jankowski, Philippe / Rudolph, Burkhard (BaWü) |
| 2014 | Stuttgart (BaWü) | Goetzke, Till-Vincent / Reichert, Daniel (NiSa) | Jankowski, Phillipe / Rudolph, Burkhard (BaWü) |
Doublette Mixte 2025 in Düsseldorf (NRW)
| Jahr | Ort | Meister | Vizemeister |
|---|---|---|---|
| 2025 | Düsseldorf (NRW) | Jenal, Eileen / Neu, Justin (Saar) | Lazaridis, Anna / Skiba, André (BaWü) |
| 2024 | Düsseldorf (NRW) | Rabearisoa, Anjaratiana /Riff, Christophe (BaWü) | Glaser, Carsta / Gotha-Jecle, Leon (BaWü) |
| 2023 | Tromm (Hessen) | Gabe, Verena / Reichert, Daniel (BaWü) | Rabearisoa, Anjaratiana / Riff, Christophe (BaWü) |
| 2022 | Tromm (Hessen) | Koch, Lara / Koch, Sascha (BaWü) | Lazaridis, Anna / Lonken, Marco (NRW) |
| 2021 | Diefflen (Saar) | Hauptvogel, Tess / Laukart, Matthias (BaWü) | Rugar, Sylvia / Born, Jörg (Hessen) |
| 2020 | Corona bedingt kein Wettbewerb | ||
| 2019 | Tromm (Hessen) | Lehner, Mercedes / Skiba, André (BaWü) | Jenal, Eileen / Backens, Sönke (BaWü) |
| 2018 | Diefflen (Saar) | Bohnhoff, Anna-Maria / Faci, Toufik (NRW) | Schwander, Sarah / Hirte, Johannes (BaWü) |
| 2017 | Berlin-Tegel | Rukatukl, Simone / Beck, Jens-Christian (BaWü) | Glaser, Carsta / Keller, Pascal (BaWü) |
| 2016 | Tromm (Hessen) | Fleckenstein, Susanne /Abdoulaye, Diol (BaWü) | Gerhaher, Anne-Marie / Monti, David (Saar) |
| 2015 | Schüttorf (NiSa) | Rukatukl, Simone / Beck, Jens-Christian (BaWü) | Baumgartner-Buck, Liane / Härter, Daniel (BaWü) |
| 2014 | Karlsruhe-Grünwinkel (BaWü) | Raab-Faci, Heike / Skiba, André (BaWü) | Schulz, Nicole / Albiger, Jonathan (Hessen) |
Triplette 2025 in Ensdorf (Saarland)
| Jahr | Ort | Meister | Vizemeister |
|---|---|---|---|
| 2025 | Ensdorf (Saar) | Anania, Tehina / Tsuroupa, Dominique / von Pleß, Sascha (BaWü) | Basler, Marec / Rüter, Lukas / Lehmann, Gabriele (NRW) |
| 2024 | Bad Pyrmont (NiSa) | Backens, Sönke / Stentenbach, Robin / Laukart, Matthias (BaWü) | Combüchen, Jonas / Meyer, Andreas / Wiegand, Moritz (NRW) |
| 2023 | Berlin-Tegel | Everding, Mika / Tsuroupa, Dominique / von Pleß, Sascha (NiSa) | Pitz, Uwe / Klement, Patrick / Neu, Hans-Joachim (Saar) |
| 2022 | Ensdorf (Saar) | Wagner, Sascha / Schaake, Jannik / Keller, Pascal (BaWü) | Müller, Tobias / Gabe, Verena / Reichert, Daniel (BaWü) |
| 2021 | Tromm (Hessen) | Goetzke Till-Vincent / Schumacher, Marco / Garner, Jan (NiSa) | Deutschmann, Felix / Ebrecht, Jörg / Koch, Philip (Nord) |
| 2020 | Corona bedingt kein Wettbewerb | ||
| 2019 | Bad Pyrmont (NiSa) | Korsch, Florian / Rosik, Moritz / Stentenbach, Robin (NRW) | Backens, Sönke / Fehrenbach, Tobias / Laukart, Matthias (BaWü) |
| 2018 | Berlin-Tegel | Faci, Toufik / Niermann, Philipp / Schumacher, Marco (NRW) | Jankowski, Philippe / Rudolph , Burkhard / Testas, Jean-Luc (BaWü) |
| 2017 | Schüttorf (NiSa) | Klein, Michael / Lonken, Marco / Ramon, Sylvain (NiSa) | Korsch, Florian / Rosik, Moritz / Stentenbach, Robin (NRW) |
| 2016 | Saarlouis (Saar) | Everding, Mika / Tsuroupa, Dominique / von Pleß, Sascha (NRW) | Beck, Jens-Christian / Hirte, Johannes / Zimmer, Niclas (BaWü) |
| 2015 | Karlsruhe (BaWü) | Everding, Mika / Tsuroupa, Dominique / von Pleß, Sascha (NiSa) | Albiger, Jonathan / Bossert, Christian / Testas, Jean-Luc (BaWü) |
| 2014 | Neunkirchen-Seelscheid (NRW) | Jankowski, Phillipe / Rudolph, Burkhard / Testas, Jean-Luc (BaWü) | Backens, Sönke / Goetzke, Till-Vincent / Tufan, Mahmut (NiSa) |
Tête-à-tête 2025 in Ensdorf (Saarland)
| Jahr | Ort | Meister | Vizemeister |
|---|---|---|---|
| 2025 | Ensdorf (Saar) | Sittmann, Pascal (Hessen) | Kern, Manuel (Hessen) |
| 2024 | Ensdorf (Saar) | Lay, Thorsten (Saar) | Hillenberg, Marc (NRW) |
| 2023 | Tromm (Hessen) | Schaake, Jannik (BaWü) | Orth, Daniel (BaWü) |
| 2022 | Fürth (Bayern) | Garner, Jan (NiSa) | Strokosch, Manuel (Saar) |
| 2021 | Corona bedingt kein Wettbewerb | ||
| 2020 | Corona bedingt kein Wettbewerb | ||
| 2019 | Tromm (Hessen) | Garner, Jan (NiSa) | Laukart, Matthias (BaWü) |
| 2018 | Tromm (Hessen) | Faci, Toufik (NRW) | Schaake, Jannik (BaWü) |
| 2017 | Ensdorf (Saarland) | Stentenbach, Robin (NRW) | Monti, David (RhPf) |
| 2016 | Neuenkirchen-Seelscheid NRW) | Orth, Daniel (BaWü) | Gharany, Raphael (Bayern) |
| 2015 | Tromm (Hessen) | Caquelard, Anthony (RhPf) | Garner, Jan (NiSa) |
| 2014 | Furth im Wald (Bayern) | Garner, Jan (NiSa) | Stentenbach, Robin (NRW) |
Tir de précision 2025 in Ensdorf (Saarland)
| Jahr | Ort | Meister | Vizemeister |
|---|---|---|---|
| 2025 | Ensdorf (Saar) | Riff, Christophe (BaWü) | Löh, Sascha (Hessen) |
| 2024 | Ensdorf (Saar) | Riff, Christophe (BaWü) | Neu, Justin (Saar) |
| 2023 | Tromm (Hessen) | Riff, Christophe (BaWü) | Strokosch, Manuel (Saar) |
| 2022 | Fürth (Bayern) | Strokosch, Manuel (Saar) | Laukart, Matthias (BaWü) |
| 2021 | Corona bedingt kein Wettbewerb | ||
| 2020 | Corona bedingt kein Wettbewerb | ||
| 2019 | Tromm (Hessen) | Dantung, Michael (BaWü) | Riedel, Jens (Ost) |
| 2018 | Tromm (Hessen) | Hodonou, Oscar (Nord) | Strokosch, Manuel (Saar) |
| 2017 | Ensdorf (Saar) | Müller, Pascal (RhPf) | Laukart, Matthias (BaWü) |
| 2016 | Neuenkirchen-Seelscheid (NRW) | Gharany, Raphael (Bayern) | Orth, Daniel (BaWü) |
| 2015 | Tromm (Hessen) | Dalein, Daniel (BaWü) | Albiger, Jonathan (Hessen) |
| 2014 | Furth im Wald (Bayern) | Riedel, Jens (Ost) | Weise, Peter (Hessen) |
55plus Triplette 2025 in Berlin-Tegel
| Jahr | Ort | Meister | Vizemeister |
|---|---|---|---|
| 2025 | Berlin-Tegel | Krause, Jörn / Dosch, Andreas / Maurer, Normann (Hessen) | Wutsch, Rainer / Knörzer, Ralf / Muschel, Peter (BaWü) |
| 2024 | Ensdorf (Saar) | Düsterhöft, Wolfgang / Steffen, Reinhard / Schwarz, Martin (NRW) | Lubitz, Bernd / Ulrich, Berthold / Gietmann, Thomas (NRW) |
| 2023 | Ensdorf (Saar) | Lubitz, Bernd / Ulrich, Berthold / Gietmann, Thomas (NRW) | Hucke, Thomas / Brüggemann, Michael / Kremling, Ferdinand (NiSa) |
| 2022 | Neuffen (BaWü) | Fontaine, Herbert / Fuchs, Jörg / Schröder, Andreas (Saar) | Werhan-Marx, Bettina / Marx, Wolf-Rüdiger / Faas, Malik (RhPf) |
| 2021 | Berlin-Tegel | Brizard, Laurent / Mores, Jean François / Tsuroupa, Boris (Berlin) | Herrmann, Markus / Herrmann, Karola / Nikolac, Miodrag (Bayern) |
| 2020 | kein Wettbewerb | ||
| 2019 | Ensdorf (Saar) | Fetzner, Lothar / Janzer, Werner / Polzer, Gerhard (BaWü) | Dosch, Andreas / Lückert, Frank / Brahimi, Farouk (Hessen) |
| 2018 | Tromm (Hessen) | Haritonidis, Sylvain / Italia, Rosario / Wolf, Jacques (Saar) | Arians, Hubert / Jakobs, Volker / Trimborn, René (Saar) |
| 2017 | Neuffen (BaWü) | Härter, Daniel / Testas, Jean-Luc / Weise, Peter (BaWü) | Bahr, Erhard / Büttner, Gabriele / Rudorf, Hermann (Berlin) |
| 2016 | Furth im Wald (Bayern) | Härter, Daniel / Testas, Jean-Luc / Weise, Peter (BaWü) | Dalein, Daniel / Lauer, Michael / Tabrizi, Mahmoud (BaWü) |
| 2015 | Tromm (Hessen) | Fernandes, Joao / Jakobs, Volker / Mohr, Klaus (Saar) | Härter, Daniel / Kumlehn, Axel / Weise, Peter (BaWü) |
| 2014 | Mülheim an der Ruhr (NRW) | Italia, Rosario / Raimondo, Giuseppe / Trimborn, René (Saar) | Eschbach, Klaus / Jakobs, Volker / Mohr, Klaus (BaWü) |
Triplette Frauen 2025 in Neuhausen-Steinegg (BaWü)
| Jahr | Ort | Meister | Vizemeister |
|---|---|---|---|
| 2025 | Neuhausen-Steinegg (BaWü) | Theil, Martina / Bartels, Laura / Pfeiffer, Katrin (Nord) | De Laet, Daniela / Hesterkamp, Mechthild / Lisner, Heike (NRW) |
| 2024 | Berlin-Tegel | Ulrich, Britt / Schupp, Daniela / Schulte, Bianca (NRW) | Kappelhoff, Yvonne / McPeak-Ferkinghof, Diane / Voigtländer, Karin (NRW) |
| 2023 | Kamen (NRW) | Barthélemy, Anita-Dolores / Szabo, Ildiko / Detant, Sabrina (BaWü) | Mitschker, Lea / Schüler, Birgit / Schüler, Jennifer (NRW) |
| 2022 | Nordhorn (NiSa) | Löwer, Dorothea / Hintzmann, Gisela / Garner, Sigrid (NiSa) | Gabe, Verena / Koch, Lara / Hess, Muriel (BaWü) |
| 2021 | Mannheim-Feudenheim (BaWü) | Grauer, Celine / Probst, Domino / Beil, Luzia (Berlin) | Raczak, Heike / Kunze, Sabine / Rychel, Jolanta (NRW) |
| 2020 | Kein Wettbewerb | ||
| 2019 | Schüttorf (NiSa) | Berger, Melody / Jenal, Eileen / Lehner, Mercedes (Saar) | Birkmeyer, Carolin / Bohnhoff, Anna-Maria / Eckl, Ewelina (NRW) |
| 2018 | Wiedensahl (NiSa) | Deubel, Anja / Glaser, Carsta / Knobloch, Dagmar (RhPf) | Milautzcki, Marliese / Seitz, Simone / Sieling, Natascha (Hessen) |
| 2017 | Horb (BaWü) | Fleckenstein, Susanne / Probst, Dominique / Schüler, Jennifer (Bayern) | Barthelemy, Anita-Dolores / Denzinger, Natascha / Sturz, Annet (BaWü) |
| 2016 | St. Wendel (Saar) | Mitschker, Lea / Schüler, Birgit / Volpini, Daniela (NiSa) | Milautzcki, Marliese / Seitz, Simone / Sieling, Natascha (Hessen) |
| 2015 | Mülheim an der Ruhr (NRW) | Beil, Luzia / Probst, Dominique / Schwarzbach, Stefanie (Bayern) | Jenal, Eileen / Schüler, Jennifer / Weißbäcker, Ann-Kathrin (Saar) |
| 2014 | Recklinghausen-Suderwich (NRW) | Birkmeyer, Carolin / Hess, Muriel / Waldbüßer, Indra (BaWü) | Hagenlocher, Ellen / Pfeifer, Ingrid / Roth, Heidrun (BaWü) |
Tir de précision Frauen 2025 in Neuhausen-Steinegg (BaWü)
| Jahr | Ort | Meister | Vizemeister |
|---|---|---|---|
| 2025 | Neuhausen-Steinegg (BaWü) | Lichte, Silvana (NRW) | Wachendorf, Stefanie (NiSa) |
| 2024 | Berlin-Tegel | Jenal, Eileen (Saar) | Lazaridis, Anna (NRW) |
| 2023 | Kamen (NRW) | Birkmeyer, Carolin (NRW) | Lazaridis, Anna (NRW) |
| 2022 | Nordhorn (NiSa) | Mielchen, Corinna (NRW) | Sieling, Natascha (Hessen) |
| 2021 | Mannheim-Feudenheim (BaWü) | Sieling, Natascha (Hessen) | Barthelemy, Anita-Dolores (BaWü) |
| 2020 | Corona bedingt kein Wettbewerb | ||
| 2019 | Schüttorf (NiSa) | Barthelemy, Anita-Dolores (BaWü) | Jenal, Eileen (Saar) |
| 2018 | Wiedensahl (NiSa) | Hammer, Gudula (BaWü) | Lehner, Mercedes (BaWü) |
| 2017 | Horb (BaWü) | Probst, Dominique (Bayern) | Sieling, Natascha (Hessen) |
