15. Jugendländermasters in Flörsheim-Dalsheim
Nach der letzten Vorrunde stehen die Teilnehmerteams der Platzierungs- und Halbfinalspiele fest.
| Runde 1 | Runde 1 | |||||||||||||
| Cadets | Juniors | |||||||||||||
| Hess | vs | Bay | 10 | : | 6 | Hess | vs | Bay | 13 | : | 12 | |||
| NRW | vs | RhPf | 10 | : | 12 | NRW | vs | RhPf | 12 | : | 8 | |||
| Saar | vs | BaWü | 10 | : | 9 | Saar | vs | BaWü | 2 | : | 13 | |||
| NiSa | Blanc | NiSa | Blanc | |||||||||||
| Runde 2 | Runde 2 | |||||||||||||
| Cadets | Juniors | |||||||||||||
| Hess | vs | NRW | 9 | : | 13 | Hess | vs | NRW | 13 | : | 6 | |||
| Bay | vs | RhPf | 5 | : | 13 | Bay | vs | RhPf | 13 | : | 10 | |||
| Saar | vs | NiSa | 13 | : | 0 | Saar | vs | NiSa | 13 | : | 7 | |||
| BaWü | Blanc | BaWü | Blanc | |||||||||||
| Runde 3 | Runde 3 | |||||||||||||
| Cadets | Juniors | |||||||||||||
| Hessen | vs | RhPf | 13 | : | 10 | Hessen | vs | RhPf | 13 | : | 4 | |||
| Bayern | vs | NRW | 9 | : | 13 | Bayern | vs | NRW | 13 | : | 2 | |||
| BaWü | vs | NiSa | 13 | : | 6 | BaWü | vs | NiSa | 6 | : | 13 | |||
| Saar | Blanc | Saar | Blanc | |||||||||||
| Runde 4 | Runde 4 | |||||||||||||
| Cadets | Juniors | |||||||||||||
| Hessen | vs | Saar | 11 | : | 13 | Hessen | vs | Saar | 13 | : | 1 | |||
| Bayern | vs | BaWü | 7 | : | 12 | Bayern | vs | BaWü | 13 | : | 5 | |||
| NRW | vs | NiSa | 3 | : | 13 | NRW | vs | NiSa | 6 | : | 13 | |||
| RhPf | Blanc | RhPf | Blanc | |||||||||||
| Runde 5 | Runde 5 | |||||||||||||
| Cadets | Juniors | |||||||||||||
| Hessen | vs | BaWü | 13 | : | 6 | Hessen | vs | BaWü | 12 | : | 13 | |||
| Bayern | vs | NiSa | 4 | : | 13 | Bayern | vs | NiSa | 13 | : | 8 | |||
| RhPf | vs | Saar | 7 | : | 13 | RhPf | vs | Saar | 7 | : | 13 | |||
| NRW | Blanc | NRW | Blanc | |||||||||||
| Runde 6 | Runde 6 | |||||||||||||
| Cadets | Juniors | |||||||||||||
| Hessen | vs | NiSa | 11 | : | 12 | Hessen | vs | NiSa | 6 | : | 13 | |||
| NRW | vs | Saar | 13 | : | 6 | NRW | vs | Saar | 3 | : | 13 | |||
| RhPf | vs | BaWü | 2 | : | 13 | RhPf | vs | BaWü | 4 | : | 13 | |||
| Bayern | Blanc | Bayern | Blanc | |||||||||||
| Runde 7 | Runde 7 | |||||||||||||
| Cadets | Juniors | |||||||||||||
| Bayern | vs | Saar | 8 | : | 13 | Bayern | vs | Saar | 9 | : | 10 | |||
| NRW | vs | BaWü | 3 | : | 13 | NRW | vs | BaWü | 5 | : | 13 | |||
| RhPf | vs | NiSa | 5 | : | 13 | RhPf | vs | NiSa | 10 | : | 13 | |||
| Hessen | Blanc | Hessen | Blanc | |||||||||||
Besonders knapp war es bei den Juniors, wo die Teams v
on Platz 1 bis 5 allesamt vier Siege hatten.
| Ergebnis Vorrunden Cadets | ||||||
| Platz | LFV | Runden | Siege | Punkte + | Punkte – | Differenz |
| 1 | Saar | 6 | 5 | 68 | 48 | 20 |
| 2 | BaWü | 6 | 4 | 66 | 41 | 25 |
| 3 | NiSa | 6 | 4 | 57 | 49 | 8 |
| 4 | Hessen | 6 | 3 | 67 | 60 | 7 |
| 5 | NRW | 6 | 3 | 55 | 62 | -7 |
| 6 | RhPf | 6 | 2 | 49 | 67 | -18 |
| 7 | Bayern | 6 | 0 | 39 | 74 | -35 |
| Ergebnis Vorrunden Juniors | ||||||
| Platz | LFV | Runden | Siege | Punkte + | Punkte – | Differenz |
| 1 | Hessen | 6 | 4 | 70 | 49 | 21 |
| 2 | Bayern | 6 | 4 | 73 | 58 | 15 |
| 3 | BaWü | 6 | 4 | 63 | 49 | 14 |
| 4 | NiSa | 6 | 4 | 67 | 54 | 13 |
| 5 | Saar | 6 | 4 | 52 | 52 | 0 |
| 6 | NRW | 6 | 1 | 44 | 73 | -29 |
| 7 | RhPf | 6 | 0 | 43 | 77 | -34 |
So ergeben sich die folgenden Spiele:
| Spiel um Platz 5 | Spiel um Platz 5 | |||||||||||||
| Cadets | Juniors | |||||||||||||
| NRW | vs | RhPf | : | Saar | vs | NRW | : | |||||||
| Halbfinale | Halbfinale | |||||||||||||
| Cadets | Juniors | |||||||||||||
| Saar | vs | Hess | : | Hessen | vs | NiSa | : | |||||||
| BaWü | vs | NiSa | : | Bayern | vs | BaWü | : | |||||||
