15. Jugendländermasters in Flörsheim-Dalsheim

Nach der fünften Runde liegen Saar (Cadets) und Hessen (Juniors) vorn. Entgegen der Prognosen haben wir den ersten Tag trocken über die Bühne gebracht. Die Stimmung war entsprechend gut.
| Runde 1 | Runde 1 | |||||||||||||
| Cadets | Juniors | |||||||||||||
| Hess | vs | Bay | 10 | : | 6 | Hess | vs | Bay | 13 | : | 12 | |||
| NRW | vs | RhPf | 10 | : | 12 | NRW | vs | RhPf | 12 | : | 8 | |||
| Saar | vs | BaWü | 10 | : | 9 | Saar | vs | BaWü | 2 | : | 13 | |||
| NiSa | Blanc | NiSa | Blanc | |||||||||||
| Runde 2 | Runde 2 | |||||||||||||
| Cadets | Juniors | |||||||||||||
| Hess | vs | NRW | 9 | : | 13 | Hess | vs | NRW | 13 | : | 6 | |||
| Bay | vs | RhPf | 5 | : | 13 | Bay | vs | RhPf | 13 | : | 10 | |||
| Saar | vs | NiSa | 13 | : | 0 | Saar | vs | NiSa | 13 | : | 7 | |||
| BaWü | Blanc | BaWü | Blanc | |||||||||||
| Runde 3 | Runde 3 | |||||||||||||
| Cadets | Juniors | |||||||||||||
| Hessen | vs | RhPf | 13 | : | 10 | Hessen | vs | RhPf | 13 | : | 4 | |||
| Bayern | vs | NRW | 9 | : | 13 | Bayern | vs | NRW | 13 | : | 2 | |||
| BaWü | vs | NiSa | 13 | : | 6 | BaWü | vs | NiSa | 6 | : | 13 | |||
| Saar | Blanc | Saar | Blanc | |||||||||||
| Runde 4 | Runde 4 | |||||||||||||
| Cadets | Juniors | |||||||||||||
| Hessen | vs | Saar | 11 | : | 13 | Hessen | vs | Saar | 13 | : | 1 | |||
| Bayern | vs | BaWü | 7 | : | 12 | Bayern | vs | BaWü | 13 | : | 5 | |||
| NRW | vs | NiSa | 3 | : | 13 | NRW | vs | NiSa | 6 | : | 13 | |||
| RhPf | Blanc | RhPf | Blanc | |||||||||||
| Runde 5 | Runde 5 | |||||||||||||
| Cadets | Juniors | |||||||||||||
| Hessen | vs | BaWü | 13 | : | 6 | Hessen | vs | BaWü | 12 | : | 13 | |||
| Bayern | vs | NiSa | 4 | : | 13 | Bayern | vs | NiSa | 13 | : | 8 | |||
| RhPf | vs | Saar | 7 | : | 13 | RhPf | vs | Saar | 7 | : | 13 | |||
| NRW | Blanc | NRW | Blanc | |||||||||||

| Ergebnis Vorrunden Cadets | ||||||
| Platz | LFV | Runden | Siege | Punkte + | Punkte – | Differenz |
| 1 | Saar | 4 | 4 | 49 | 27 | 22 |
| 2 | Hessen | 5 | 3 | 56 | 48 | 8 |
| 3 | BaWü | 4 | 2 | 40 | 36 | 4 |
| 4 | RhPf | 4 | 2 | 42 | 41 | 1 |
| 5 | NiSa | 4 | 2 | 32 | 33 | -1 |
| 6 | NRW | 4 | 2 | 39 | 43 | -4 |
| 7 | Bayern | 5 | 0 | 31 | 61 | -30 |
| Ergebnis Vorrunden Juniors | ||||||
| Platz | LFV | Runden | Siege | Punkte + | Punkte – | Differenz |
| 1 | Hessen | 5 | 4 | 64 | 36 | 28 |
| 2 | Bayern | 5 | 4 | 64 | 48 | 16 |
| 3 | NiSa | 4 | 2 | 41 | 38 | 3 |
| 4 | BaWü | 4 | 2 | 37 | 40 | -3 |
| 5 | Saar | 4 | 2 | 29 | 40 | -11 |
| 6 | NRW | 4 | 1 | 36 | 47 | -11 |
| 7 | RhPf | 4 | 0 | 29 | 51 | -22 |
