44. Deutsche Meisterschaft Triplette 2021

2021 - 44. Deutsche Triplette Meisterschaft in Tromm (Hessen)

Deutscher Meister Triplette

NiSa03

Till Goetzke (boule devant berlin) – Marco Schumacher (1. BC Pétanque Bad Godesberg) – Jan Garner (BC Osterholz)

– Interview 

( Leider waren einige der Spieler bei der Dopingkontrolle und konnten nicht am Interview teilnehmen)


 

Deutsche Vize-Meister Triplette

Nord02

Jörg Ebrecht  (BC de Sankt Pauli) – Philip Koch (1. Heider Rind’s Boule Union) – Felix Deutschmann (ABC Hamburg)

– Interview 

( Leider waren einige der Spieler bei der Dopingkontrolle und konnten nicht am Interview teilnehmen)


 

Platz 3

BaWü01

Rudolph, Burkhard |Testas, Jean-Luc | Jankowski, Philippe
(LV Nord | TSG Seckenheim e.V. | Boule Freaks Überlingen)

BaWü05

Skiba, Andre | Koch, Sascha | Koch, Lara
(TV-Waldhof Mannheim)


Pools nach Auslosung

Das Classement

RangTeamSpieler/innen
1.NiSa03Garner, Jan | Schumacher, Marco | Goetzke, Till-Vincent (bc Osterholz | 1. BC Pétanque Bad Godesberg | boule devant berlin)
2.Nord02Deutschmann, Felix | Ebrecht, Jörg | Koch, Philip (ABC Hamburg | BC de Sankt Pauli | 1. Heider Rind’s Boule Union)
3.BaWü01Testas, Jean-Luc | Jankowski, Philippe | Rudolph, Burkhard (TSG Seckenheim e.V. | Boule Freaks Überlingen | LV Nord)
3.BaWü05Skiba, Andre | Koch, Lara | Koch, Sascha (TV-Waldhof Mannheim)
5.BaWü13Riff, Christophe | Anders, Oliver | Kauffmann, Didier (Badischer PV Freiburg)
5.NRW04Dörr, David | Griesberg, Danny | Rieger, Kim (1. BC Pétanque Bad Godesberg | 1. BC Pétanque Bad Godesberg | Nippeser BC)
5.Saar01Fisch, Christoph | Racz, Maurice | Gotha-Jecle, Leon (BC Saarlouis | Fußballverein 1907 Diefflen | TV-Waldhof Mannheim)
5.Saar02Lay, Torsten | Strokosch, Manuel | Anania, Tehina (PF Saarbrücken | PF Saarbrücken | BC Achern)
9.BaWü04Frank, Peter | Rajakumar, Vallipuram | Abraham, Paul (PC Burggarten Horb | BC Stuttgart | PC Burggarten Horb)
9.BaWü06Schwander, Sarah | Orth, Daniel | Engin, Zeki (Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen)
9.BaWü07Laukart, Matthias | Backens, Sönke | Fehrenbach, Tobias (PC Burggarten Horb | Badischer PV Freiburg | BC Konstanz)
9.BaWü09Akbaraly, Sabbir | Cecillon, Bruno | Hogh, Armin (La Fanny Joyeuse Tübingen | La Fanny Joyeuse Tübingen | VfB Neuffen)
9.BaWü12Abdelhak, Patrick | Bouchendouha, Rachid | Bourahla, Nacer (BC Konstanz | BC Konstanz | Heidelberger Boulespieler)
9.Hess08Rugar, Sylvia | Born, Jörg | Cetin, Mustafa (DJK SV Eintracht Steinheim | DJK SV Eintracht Steinheim | Bornheim Boules – StadtteilboulerInnen)
9.NRW02Stentenbach, Robin | Heinzerling, Florian | Rosik, Moritz (1. BC Pétanque Bad Godesberg | 1. BC Pétanque Bad Godesberg | Düsseldorf sur place)
9.NRW10Alshut, Jörg | Schlüpen, Jasper | Scholten-Maghs, Peter (SV Siemens Mülheim an der Ruhr)
17.BaWü02Keller, Pascal | Schaake, Jannik | Wagner, Sascha (TV-Waldhof Mannheim | TV-Waldhof Mannheim | 1. PC Viernheim 1984)
17.BaWü10Zimmer, Dieter | Zimmer, Niclas | Dalein, Daniel (Freiburger Turnerschaft)
17.Bay01Probst, Vincent | Pfortner, Regis | Faimann, Christian (1. BC Mechenhard | 1. MKWU München | BC Lindenberg)
17.Berl01Berndt, David | Weiland, Ben | Junique, Sebastian (Zehlendorfer TuS von 1888 | La Boule Joyeuse Wiesbaden | Zehlendorfer TuS von 1888)
17.Hess01Fritsch, Patric | Birk, Christian | Weise, Peter (La Boule Joyeuse Wiesbaden)
17.Hess02Müller, Dieter | Hass, Fahreddin | Landgrebe, Wolfgang (Bornheim Boules – StadtteilboulerInnen | La Boule Joyeuse Wiesbaden | Bonjour Carreau Cassel)
17.Hess03Hennekemper, Florian | Annel, Uwe | Kern, Manuel (1. PC Petterweil von 1986 | PC Burggarten Horb | 1. PC Viernheim 1984)
17.Hess06Kinkel, Kai Uwe | Hellbach, Maximilian | Dang, Van Tien (1. FPC von 1980 Frankfurt | 1. FPC von 1980 Frankfurt | BF Niedernberg)
17.Hess09Kleemann, Steffen | Hoffmann, Steven | Lehmann, Benjamin (1. PC Viernheim 1984)
17.NiSa04Haseloff, Helge | Göllinger, Torsten | Weisbach, Susanne (TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | Allez Allee Hannover | Allez Allee Hannover)
17.NiSa05Braus, Andre | Groote, Erik | Jeurink, Burkhard (Jever Pétanque-Club | Jever Pétanque-Club | Grafschafter PBS)
17.NRW05Backhaus, Marcel | Marceau, Olivier | Wiegand, Moritz (Nippeser BC | Diaboulo Bochum | Diaboulo Bochum)
17.NRW12Ahrens, Bernd | Issanydefs, Louloudis | Michels, Philipp (BC Krefeld | DJK Teutonia 1920 | BC Krefeld)
17.NRW14Tittes, Bettina | Evangelio, Angelo | Gutberger, Frank (PC Balistique Gelsenkirchen)
17.RhPf02Becker, Leander | Deubel, Anja | Glaser, Carsta (VFSK – 1900 Oppau)
17.Saar05Pitz, Uwe | Klement, Patrick | Neu, Hans-Joachim (TV 1892 Schaffhausen | BC Niedersalbach | La Boule Joyeuse Wiesbaden)
33.BaWü03Gabe, Verena | Müller, Tobias | Reichert, Daniel (Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen | PC Burggarten Horb | PC Burggarten Horb)
33.BaWü08Raab, Julia | Raab, Marcel | Böhringer, Othmar (1. BC Eisingen | 1. BC Eisingen | WHB Backnang)
33.BaWü11Denzinger, Natascha | Denzinger, Holger | Beton, Patrick (SKV Unterensingen | SKV Unterensingen | BC Achern)
33.BaWü16Bühler, Pascal | Riedel, Patrick | Brucker, Sascha (TV Brühl)
33.Bay02Probst, Dominique | Hauptvogel, Tess | Beil, Luzia (1. BC Mechenhard | SV Siemens Mülheim an der Ruhr | boule devant berlin)
33.Bay04Schnatz, Steffen | Siebentritt, Elena | Möslein, Andreas (BF Niedernberg | 1. BC Mechenhard | BF Niedernberg)
33.Bay05Müller, Norbert | Bielert, Mike | Friedl, Klaus (BF Niedernberg)
33.Bay06Behrens, Vincent | Bockelmann, Victor | Mari, Nicholas (1. BC Mechenhard)
33.Berl02Kolbe, Klaus | Schirmer, Lars | Schmitz, Matthias (Pétanquistan | boule devant berlin | Zehlendorfer TuS von 1888)
33.Hess04Keller, Jean Pierre | Elitog, Loic | Bonifer, Paul (BC Rastatt | BC Tromm 1997 | Club de Pétanque Dieburg 1992)
33.Hess07Bär, Norbert | Hof, Moritz | Engelke, Jörg (BC Tromm 1997 | SV DISBU Rüsselsheim | BC Tromm 1997)
33.NiSa02Menke, Peter | Menke, Angelika | Steep, Matthias (B-Team Rettmer | B-Team Rettmer | Faire les Boules Hohnstorf/Elbe e.V.)
33.NRW06Kunze, Franz-Georg | Birkmeyer, Jens | Göltl, Thomas (Boulegemeinschaft Kettwig | SV Siemens Mülheim an der Ruhr | PC La Différence Ahlen)
33.NRW09Flocken, Niklas | Lichte, Yvonne | Leibelt, Moritz (Boulegemeinschaft Kettwig)
33.NRW13Landeck, Roland | Kappelhoff, Yvonne | de Sousa Romáo, Paulo José (Brühler TV)
33.RhPf01Faas, Malik | Wagner, Jennifer | Müller, Christoph (BC Saubrenner Wittlich | TV Weißenthurm | BC Saubrenner Wittlich)
33.BaWü14Kirsch, Artur | Köhler, Joachim | Rissmann, Jörg (Boule-Treff-Tiefer-Eindruck Bönnigheim | WHB Backnang | WHB Backnang)
33.BaWü15Hager, Felix | Weißert, Peter | Schell, Nina (Boule für alle Ötisheim)
33.Bay03Sichermann, Herbert | Bräuer, Jürgen | Jarosch, Herbert (BC HK Ansbach)
33.Hess05Nühlen, Dieter | Kamm, Frank | Basil, Rezal (TG Winkel)
33.NiSa01Hübchen, Ramona | Hübchen, Anne | Hübchen, Volker (TSG Echte)
33.NiSa06Nabi, Asim | Osterhus, Bernd | Bergmann, Thomas (TuSG Wiedensahl von 1906 | TuSG Wiedensahl von 1906 | Middendür Bad Nenndorf)
33.NiSa07Sölter, Barbara | Nolte, Vivien | Sölter, Sven (TuSG Wiedensahl von 1906)
33.Nord01Carstens, Robin | Lafrentz, Mathias | Loth, Rüdiger Paul (1. Heider Rind’s Boule Union)
33.NRW01Combüchen, Jonas | Meyer, Andreas | Wagner, Peter (Nippeser BC)
33.NRW03Börstler, Lisa | Wanka, Martin | Mielchen, Corinna (BC Köln | BC Köln | Nippeser BC)
33.NRW07Gietmann, Thomas | Janßen, Manfred | Fournier, Thierry (Altstadtfreunde Bonn)
33.NRW08Beucker, Nico | Birkmeyer, Carolin | Niermann, Philipp (Düsseldorf sur place)
33.NRW11Tran, Minh | Barkati, Oussema | Dridi, Mohsen (Nippeser BC | TV Weißenthurm | Boulegemeinschaft Kettwig)
33.Ost01Khutsishvili, Tamar | Hartmann, Michael | Haupt, Martin (Nebenbuler Jena)
33.Saar03Ney, Bernd | Plag, Kai | Rettler, Konrad (BF 1991 Schwarzenholz)
33.Saar04Italia, Rosario | Heblich, Wolfgang | Mourot , Vincent (Fußballverein 1907 Diefflen | PC Hanweiler | PC Hanweiler)

44. DM Triplette | B-Turnier

Sieger B-Turnier

Platz1 NRW13

Landeck, Roland | Kappelhoff, Yvonne | de Sousa Romáo, Paulo José
(Brühler TV)

Platz 2 Bayern06

Behrens, Vincent | Bockelmann, Victor | Mari, Nicholas
(1. BC Mechenhard)

Platz 3 – NiSa07

Sölter, Barbara | Nolte, Vivien | Sölter, Sven
(TuSG Wiedensahl von 1906)

Platz 3 – NiSa06

Nabi, Asim | Osterhus, Bernd | Bergmann, Thomas

(TuSG Wiedensahl von 1906 | TuSG Wiedensahl von 1906 | Middendür Bad Nenndorf)


 

Das Classement B

RangTeamSpieler/innen
1.NRW13Landeck, Roland | Kappelhoff, Yvonne | de Sousa Romáo, Paulo José (Brühler TV)
2.Bay06Behrens, Vincent | Bockelmann, Victor | Mari, Nicholas (1. BC Mechenhard)
3.NiSa06Nabi, Asim | Osterhus, Bernd | Bergmann, Thomas (TuSG Wiedensahl von 1906 | TuSG Wiedensahl von 1906 | Middendür Bad Nenndorf)
3.NiSa07Sölter, Barbara | Nolte, Vivien | Sölter, Sven (TuSG Wiedensahl von 1906)
5.BaWü08Raab, Julia | Raab, Marcel | Böhringer, Othmar (1. BC Eisingen | 1. BC Eisingen | WHB Backnang)
5.BaWü11Denzinger, Natascha | Denzinger, Holger | Beton, Patrick (SKV Unterensingen | SKV Unterensingen | BC Achern)
5.BaWü14Kirsch, Artur | Köhler, Joachim | Rissmann, Jörg (Boule-Treff-Tiefer-Eindruck Bönnigheim | WHB Backnang | WHB Backnang)
5.Saar04Italia, Rosario | Heblich, Wolfgang | Mourot , Vincent (Fußballverein 1907 Diefflen | PC Hanweiler | PC Hanweiler)
9.Bay03Sichermann, Herbert | Bräuer, Jürgen | Jarosch, Herbert (BC HK Ansbach)
9.Bay04Schnatz, Steffen | Siebentritt, Elena | Möslein, Andreas (BF Niedernberg | 1. BC Mechenhard | BF Niedernberg)
9.Bay05Müller, Norbert | Bielert, Mike | Friedl, Klaus (BF Niedernberg)
9.Hess07Bär, Norbert | Hof, Moritz | Engelke, Jörg (BC Tromm 1997 | SV DISBU Rüsselsheim | BC Tromm 1997)
9.NiSa02Menke, Peter | Menke, Angelika | Steep, Matthias (B-Team Rettmer | B-Team Rettmer | Faire les Boules Hohnstorf/Elbe e.V.)
9.NRW03Börstler, Lisa | Wanka, Martin | Mielchen, Corinna (BC Köln | BC Köln | Nippeser BC)
9.NRW08Beucker, Nico | Birkmeyer, Carolin | Niermann, Philipp (Düsseldorf sur place)
9.NRW11Tran, Minh | Barkati, Oussema | Dridi, Mohsen (Nippeser BC | TV Weißenthurm | Boulegemeinschaft Kettwig)
17.BaWü03Gabe, Verena | Müller, Tobias | Reichert, Daniel (Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen | PC Burggarten Horb | PC Burggarten Horb)
17.BaWü15Hager, Felix | Weißert, Peter | Schell, Nina (Boule für alle Ötisheim)
17.BaWü16Bühler, Pascal | Riedel, Patrick | Brucker, Sascha (TV Brühl)
17.Bay02Probst, Dominique | Hauptvogel, Tess | Beil, Luzia (1. BC Mechenhard | SV Siemens Mülheim an der Ruhr | boule devant berlin)
17.Berl02Kolbe, Klaus | Schirmer, Lars | Schmitz, Matthias (Pétanquistan | boule devant berlin | Zehlendorfer TuS von 1888)
17.Hess04Keller, Jean Pierre | Elitog, Loic | Bonifer, Paul (BC Rastatt | BC Tromm 1997 | Club de Pétanque Dieburg 1992)
17.Hess05Nühlen, Dieter | Kamm, Frank | Basil, Rezal (TG Winkel)
17.NiSa01Hübchen, Ramona | Hübchen, Anne | Hübchen, Volker (TSG Echte)
17.Nord01Carstens, Robin | Lafrentz, Mathias | Loth, Rüdiger Paul (1. Heider Rind’s Boule Union)
17.NRW01Combüchen, Jonas | Meyer, Andreas | Wagner, Peter (Nippeser BC)
17.NRW06Kunze, Franz-Georg | Birkmeyer, Jens | Göltl, Thomas (Boulegemeinschaft Kettwig | SV Siemens Mülheim an der Ruhr | PC La Différence Ahlen)
17.NRW07Gietmann, Thomas | Janßen, Manfred | Fournier, Thierry (Altstadtfreunde Bonn)
17.NRW09Flocken, Niklas | Lichte, Yvonne | Leibelt, Moritz (Boulegemeinschaft Kettwig)
17.Ost01Khutsishvili, Tamar | Hartmann, Michael | Haupt, Martin (Nebenbuler Jena)
17.RhPf01Faas, Malik | Wagner, Jennifer | Müller, Christoph (BC Saubrenner Wittlich | TV Weißenthurm | BC Saubrenner Wittlich)
17.Saar03Ney, Bernd | Plag, Kai | Rettler, Konrad (BF 1991 Schwarzenholz)

Agenda der 44. DM Triplette

 
Einschreibung
  • Freitag       8:00 h bis 20:00 h
  • Samstag    8:00 h bis 9:30 h
 
Samstag 28.08.2021
  • 9:30 h Begrüßung
  • 9:45 h Auslosung 
  • 10:00 h Spielbeginn DM-Poulespiele
  • 15:00 h Ende der Barragespiele
  • 15:00 h 1/16 Finale DM und B-Turnier
  • 16:45 h 1/8 Finale B-Turnier

Für den Fall, dass der zeitliche Ablauf es zulässt, findet am Samstag auch noch das 1/8 Finale DM statt!

Sonntag 29.8.2021

9:00 h Spielbeginn  DM 1/8 Finale
Spielbeginn B-Turnier 1/4 Finale
anschl. Siegerehrung  DM  9.Platz

  • 11:00 h Spielbeginn DM 1/4 Finale
  • Spielbeginn B-Turnier 1/2 Finale
    anschl. Siegerehrung B-Turnier  3.Platz
    anschl. Siegerehrung DM 5.Platz
  • 13:00 h Spielbeginn DM 1/2 Finale
    Spielbeginn B-Turnier Finale
    anschl. Siegerehrung  DM  3. Platz  / B-Turnier 1. + 2. Platz
  • 15:00 h Spielbeginn DM Finale 
    anschl.  Siegerehrung DM 1. + 2. Platz auf dem Spielfeld!
Verantwortliche vor Ort

DPV Vertreter:  

  • Holger Franke

 

DM Team: 

  • Hugo Port,
  • Klaus-Dieter Kielgast

 

DPV Kommunikationsteam: 

  • Hein Fuhrmann,
  • Heinz Zabel

 

Schiedsrichter: DPV:

  • Patrick Lebars,
  • Uli Junginger,
  • Cornelia Rombach,
  • Nicole Voigt

 

Impressionen

Bericht und Fotos: Heinz Zabel