Düsseldorf erwartet die Jungen
von Michael Regelin · Veröffentlicht · Aktualisiert
Nein, nein, wir gendern schon richtig,
beziehen uns hier aber nicht auf das Geschlecht, sondern auf das Alter!
Aber wenn schon die Jungen in Düsseldorf sind, was passiert denn da?
Nun, es ist Jugendländermasters; die Besten der Landesverbände treffen sich in drei Altersgruppen, um die Allerbesten zu finden.
Und wer sind die Besten?
Nun, in den Altersgruppen der Juniors und Cadets stehen sie hier unten, und wie zu erwarten ist unser WM-Teilnehmer dabei, Mathis Schulz startet bei den Juniors für NRW.
Juniors | ||
Boule, Boccia und Pétanque Verband Baden-Württemberg | ||
Name | Vorname | Verein |
Ahmetaj | Emanuel | Badenia Feudenheim |
Freyburger | Linus | Badenia Feudenheim |
Fucec | Katharina | BC Eggenstein |
Greuling | Tobias | Badenia Feudenheim |
Bayerischer Pétanque Verband | ||
Name | Vorname | Verein |
Fitz | Oskar | Regensburg |
Hock | Jorik | Würzburg |
Kuipers | Kati | FSV Füchtenfeld |
Hessischer Pétanqueverband | ||
Juniors: | ||
Name | Vorname | Verein |
Jung | Paul | CdP Dieburg |
Flechsig | Aron | CdP Dieburg |
Kraus | Felix | CdP Dieburg |
Leikel | Ole | Rumkugler Kassel |
Boule und Pétanque Verband Nordrhein-Westfalen | ||
Juniors: | ||
Name | Vorname | Verein |
Jöris | Luca | PUR Lintorf |
Schulz | Mathis | BV Ibbenbüren |
Trampler | Fabio | La Boule Rouge Dresden |
Cadets | ||
Boule, Boccia und Pétanque Verband Baden-Württemberg | ||
Name | Vorname | Verein |
Koch | Ella | Waldhof Mannheim |
Machauer | Lucas | BC Graben-Neudorf |
Pelikan | Luca | BF Malsch |
Weinacker | To-Kim | BC Edingen-Neckarhausen |
Bayerischer Pétanque Verband | ||
Name | Vorname | Verein |
Müller | Carlotta | Würzburg |
Tran | Jadon-Minh | Bürgstadt |
Tran | Jerome-Dai | Bürgstadt |
Tran | Pascal-Dat | Bürgstadt |
Hessischer Pétanqueverband | ||
Name | Vorname | Verein |
Dreger | Fabian | TV Dreieichenhain |
Jazenko | Luana | Bornheim Boules |
Wolf | Lars | TG Weiskirchen |
Zimmer | Malte | SV07 Geinsheim |
Boule und Pétanque Verband Nordrhein-Westfalen | ||
Name | Vorname | Verein |
Grundmann | Lina | TV Kaiserau |
Hachmann | Franziska | Recklinghausen-Suderwich |
Schnurr | Nele | Diaboulo Bochum |
Wer jetzt denkt, das kann doch nicht Alles sein, hat recht – oder auch nicht.
Ja, es ist die komplette Liste der Anmeldungen und
Nein, es sind nicht alle Landesverbände vertreten.
Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und NRW stellen hier jeweils ein Team und sind auch bei den Espoirs vertreten.
Chapeau für diese vier, in denen ausreichend viele junge Spieler engagiert genug sind, hier mitzumachen.
Berlin, Niedersachsen, Ost und Saar stellen zumindest ein Team bei den Espoirs und füllen das Feld auf acht Teams auf, was sieben spannende Begegnungen ergibt, hier ist Justin Neu als „unser“ WM-Teilnehmer dabei.
Schade, daß in zwei Landesverbänden gar kein Team gemeldet werden konnte – sind wir wirklich zu alt?
Espoirs: | ||
Boule, Boccia und Pétanque Verband Baden-Württemberg | ||
Name | Vorname | Verein |
Fucec | Annalena | BC Eggenstein |
Pfeffinger | Levi | BC Stuttgart |
Scheib | Joshua | BC Edingen-Neckarhausen |
Vonberg | Fabian | BF Malsch |
Bayerischer Pétanque Verband | ||
Name | Vorname | Verein |
Gammer | Julian | SV Wetzelsberg |
Löffler | Deniz | 1.BCP Aschaffenburg |
Niemann | Noah | MKWU München |
Schaeffer | Patrick | BC Lindenberg |
Landes-Pétanque-Verband Berlin | ||
Bourgeois | Philippe | boule devant berlin |
Berndt | David | Zehlendorf 88 |
Grauer | Celine | boule devant berlin |
Junique | Sebastian | Zehlendorf 88 |
Hessischer Pétanqueverband | ||
Name | Vorname | Verein |
Engel | Justin | SV07 Geinsheim |
Flinsbach | Lars | 1. PC Petterweil |
Götz | Emil | PSG Rüsselsheim |
Böhm | Federico | CdP Dieburg |
Espoirs: | ||
Niedersächsischer Pétanque-Verband | ||
Name | Vorname | Verein |
Börner | Tim | Schwalbe Hannover |
Ferenz | Ann-Kathrin | TSV Rethen |
Neu | Pascal | FC Schüttorf |
Steglich | Malte | FC Schüttorf |
Boule und Pétanque Verband Nordrhein-Westfalen | ||
Name | Vorname | Verein |
Busse | Jamie-Lee | CdP Erkrath |
Madai | Jonas | Recklinghausen-Suderwich |
Förster | Maurice | BV Ibbenbüren |
Pétanque Verband Ost | ||
Köhn | Arend | La Boule Rouge Dresden |
Stehr | Patricia | |
Thielecke | Talena | La Boule Rouge Dresden |
Saarländischer Boule-Verband | ||
Name | Vorname | Verein |
Burkardsmaier | Daniel | PC Messidor Saarbrücken |
Dörhöfer | Lea | FV Diefflen |
Neu | Justin | FV Diefflen |
Racz | Maurice | FV Diefflen |
Aber es sind noch mehr Leute am Platz; die Turnierleitung mit Linus Schilling, Andreas Endler und Jan Mensing, Peter Schauseil als Schiedsrichter und das Übertragungsteam mit Marina und Michael Regelin.
Start ist um 09:00h mit der Einschreibung, Auslosung, Eröffnung; Spielbeginn ist um 10:15h für alle drei Gruppen mit den nächsten Spielen etwa im 2-Stunden-Abstand.
Juniors und Cadets spielen am Samstag jeder gegen jeden – also drei Runden, die Espoirs im selben Modus die ersten vier Runden.
Damit es auch für die Jüngeren spannend bleibt, spielen Juniors und Cadets am Sonntag ab 9:00h das gleiche nochmal, die Espoirs dann die fehlenden drei Runden, sodaß wir wohl gegen 15:00h mit der Siegerehrung enden.
Wir sind sicher, uns erwarten spannende Spiele – und Euch auch, denn Ihr seid wieder live dabei, wenn wir die Berichterstattung am Samstag starten.