Die Bundesligasaison 2007
Erster Bundesligameister wurde der BC Sandhofen-Mannheim.
Nürnberg, Rockenhausen und Leipzig mussten in ihre Verbandsligen absteigen.
Berlin, Lützelsachsen und Tromm stiegen stattdessen auf.
Abschlußtabelle 2007
Platz | Verein | Siege | Spiele | Punkte | + / – | Dir. V. | |||||||||
1. | Meister 2007 | BC Sandhofen-Mannheim | 10 | : | 1 | 41 | : | 14 | 620 | : | 393 | 227 | |||
2. | SV Odin Hannover | 10 | : | 1 | 36 | : | 19 | 610 | : | 457 | 153 | ||||
3. | Hamburger RC | 9 | : | 2 | 36 | : | 19 | 587 | : | 438 | 149 | ||||
4. | 1. BCP Bad Godesberg | 7 | : | 4 | 29 | : | 26 | 540 | : | 498 | 42 | ||||
5. | Meister 2006 | 1. PC Viernheim | 6 | : | 5 | 32 | : | 23 | 570 | : | 484 | 86 | |||
6. | Düsseldorf sur place | 6 | : | 5 | 31 | : | 24 | 549 | : | 501 | 48 | ||||
7. | 1. BC Kreuzberg-Berlin | 5 | : | 6 | 24 | : | 31 | 499 | : | 588 | -89 | ||||
8. | BC Saarwellingen | 4 | : | 7 | 27 | : | 28 | 541 | : | 554 | -13 | 3 | |||
9. | Heidelberger BS | 4 | : | 7 | 27 | : | 28 | 493 | : | 540 | -47 | 2 | |||
10. | PCNC Nürnberg | 4 | : | 7 | 22 | : | 33 | 489 | : | 563 | -74 | ||||
11. | BF Rockenhausen | 1 | : | 10 | 12 | : | 43 | 411 | : | 645 | -234 | ||||
12. | 1. PCP Leipzig | 0 | : | 11 | 13 | : | 42 | 403 | : | 651 | -248 |
Spieltage
1. Spieltag in Karlsruhe und Hannover | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
1. BCP Bad Godesberg | : | Hamburger RC | 08:13 | 05:13 | 11:13 | 13:06 | 13:03 | 00:01 | 02:03 | 50:48 |
Düsseldorf sur place | : | SV Odin Hannover | 05:13 | 08:13 | 13:01 | 08:13 | 07:13 | 00:01 | 01:04 | 41:53 |
1. PCP Leipzig | : | 1. BC Kreuzberg-Berlin | 13:10 | 09:13 | 09:13 | 07:13 | 13:05 | 00:01 | 02:03 | 51:54 |
PCNC Nürnberg | : | BC Saarwellingen | 10:13 | 07:13 | 03:13 | 00:13 | 13:07 | 00:01 | 01:04 | 33:59 |
BC Sandhofen-Mannheim | : | BF Rockenhausen | 13:06 | 13:06 | 13:10 | 13:02 | 13:01 | 01:00 | 05:00 | 65:25 |
Heidelberger BS | : | 1. PC Viernheim | 13:11 | 13:04 | 13:07 | 04:13 | 10:13 | 01:00 | 03:02 | 53:48 |
1. PCP Leipzig | : | 1. BCP Bad Godesberg | 03:13 | 13:03 | 13:08 | 04:13 | 04:13 | 00:01 | 02:03 | 37:50 |
Düsseldorf sur place | : | 1. BC Kreuzberg-Berlin | 13:03 | 13:04 | 10:13 | 13:09 | 11:13 | 01:00 | 03:02 | 60:42 |
Hamburger RC | : | SV Odin Hannover | 13:05 | 02:13 | 05:13 | 13:01 | 13:03 | 01:00 | 03:02 | 46:35 |
PCNC Nürnberg | : | BF Rockenhausen | 13:05 | 13:04 | 08:13 | 13:03 | 00:13 | 01:00 | 03:02 | 47:38 |
BC Sandhofen-Mannheim | : | 1. PC Viernheim | 02:13 | 13:02 | 13:06 | 13:07 | 11:13 | 01:00 | 03:02 | 52:41 |
Heidelberger BS | : | BC Saarwellingen | 13:12 | 13:09 | 02:13 | 06:13 | 11:13 | 00:01 | 02:03 | 45:60 |
SV Odin Hannover | : | 1. BCP Bad Godesberg | 13:03 | 13:12 | 13:07 | 08:13 | 12:13 | 01:00 | 03:02 | 59:48 |
Hamburger RC | : | 1. BC Kreuzberg-Berlin | 12:13 | 03:13 | 07:13 | 13:02 | 13:06 | 00:01 | 02:03 | 48:47 |
Düsseldorf sur place | : | 1. PCP Leipzig | 13:05 | 13:09 | 10:13 | 13:00 | 07:13 | 01:00 | 03:02 | 56:40 |
PCNC Nürnberg | : | Heidelberger BS | 04:13 | 02:13 | 13:02 | 11:13 | 00:13 | 00:01 | 01:04 | 30:54 |
BC Saarwellingen | : | BC Sandhofen-Mannheim | 02:13 | 13:12 | 13:12 | 03:13 | 11:13 | 00:01 | 02:03 | 42:63 |
BF Rockenhausen | : | 1. PC Viernheim | 08:13 | 10:13 | 01:13 | 08:13 | 06:13 | 00:01 | 00:05 | 33:65 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
2. Spieltag in Erkrath und Dessau | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
PCNC Nürnberg | : | Hamburger RC | 05:13 | 13:12 | 03:13 | 13:00 | 11:13 | 00:01 | 02:03 | 45:51 |
1. PCP Leipzig | : | SV Odin Hannover | 13:11 | 03:13 | 12:13 | 04:13 | 12:13 | 00:01 | 01:04 | 44:63 |
1. PC Viernheim | : | 1. BC Kreuzberg-Berlin | 13:09 | 13:02 | 13:09 | 13:06 | 13:06 | 01:00 | 05:00 | 65:32 |
BC Saarwellingen | : | BF Rockenhausen | 13:07 | 13:10 | 13:08 | 13:02 | 13:04 | 01:00 | 05:00 | 65:31 |
Düsseldorf sur place | : | Heidelberger BS | 13:09 | 06:13 | 13:04 | 13:02 | 13:07 | 01:00 | 04:01 | 58:35 |
1. BCP Bad Godesberg | : | BC Sandhofen-Mannheim | 06:13 | 05:13 | 13:10 | 00:13 | 10:13 | 00:01 | 01:04 | 34:62 |
PCNC Nürnberg | : | 1. BC Kreuzberg-Berlin | 07:13 | 13:05 | 13:00 | 10:13 | 13:00 | 01:00 | 03:02 | 56:31 |
1. PCP Leipzig | : | Hamburger RC | 05:13 | 04:13 | 06:13 | 04:13 | 02:13 | 00:01 | 00:05 | 21:65 |
1. PC Viernheim | : | SV Odin Hannover | 10:13 | 03:13 | 09:13 | 13:10 | 08:13 | 00:01 | 01:04 | 43:62 |
BC Saarwellingen | : | Düsseldorf sur place | 10:13 | 10:13 | 00:13 | 07:13 | 11:13 | 00:01 | 00:05 | 38:65 |
BC Sandhofen-Mannheim | : | Heidelberger BS | 13:05 | 05:13 | 13:00 | 02:13 | 13:06 | 01:00 | 03:02 | 46:37 |
BF Rockenhausen | : | 1. BCP Bad Godesberg | 13:08 | 13:12 | 08:13 | 10:13 | 02:13 | 00:01 | 02:03 | 46:59 |
1. BC Kreuzberg-Berlin | : | SV Odin Hannover | 13:09 | 10:13 | 02:13 | 08:13 | 13:11 | 00:01 | 02:03 | 46:59 |
1. PC Viernheim | : | Hamburger RC | 11:13 | 13:06 | 00:13 | 10:13 | 13:02 | 00:01 | 02:03 | 47:47 |
PCNC Nürnberg | : | 1. PCP Leipzig | 05:13 | 13:06 | 06:13 | 13:07 | 13:09 | 01:00 | 03:02 | 50:48 |
BC Saarwellingen | : | 1. BCP Bad Godesberg | 06:13 | 00:13 | 13:06 | 13:09 | 09:13 | 00:01 | 02:03 | 41:54 |
Düsseldorf sur place | : | BC Sandhofen-Mannheim | 03:13 | 02:13 | 13:11 | 10:13 | 13:01 | 00:01 | 02:03 | 41:51 |
Heidelberger BS | : | BF Rockenhausen | 13:10 | 13:06 | 13:10 | 13:10 | 13:05 | 01:00 | 05:00 | 65:41 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
3. Spieltag in Calden-Kassel | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
BC Saarwellingen | : | 1. BC Kreuzberg-Berlin | 13:06 | 09:13 | 13:10 | 09:13 | 12:13 | 00:01 | 02:03 | 56:55 |
BF Rockenhausen | : | Hamburger RC | 10:13 | 05:13 | 05:13 | 01:13 | 13:04 | 00:01 | 01:04 | 34:56 |
BC Sandhofen-Mannheim | : | SV Odin Hannover | 13:08 | 02:13 | 06:13 | 13:02 | 01:13 | 00:01 | 02:03 | 35:49 |
Heidelberger BS | : | 1. PCP Leipzig | 13:06 | 13:00 | 13:11 | 13:11 | 12:13 | 01:00 | 04:01 | 64:41 |
1. PC Viernheim | : | Düsseldorf sur place | 13:02 | 02:13 | 13:06 | 09:13 | 13:01 | 01:00 | 03:02 | 50:35 |
PCNC Nürnberg | : | 1. BCP Bad Godesberg | 08:13 | 05:13 | 05:13 | 11:13 | 13:05 | 00:01 | 01:04 | 42:57 |
PCNC Nürnberg | : | 1. PC Viernheim | 08:13 | 13:08 | 13:11 | 13:05 | 13:12 | 01:00 | 04:01 | 60:49 |
BF Rockenhausen | : | SV Odin Hannover | 13:12 | 01:13 | 02:13 | 04:13 | 03:13 | 00:01 | 01:04 | 23:64 |
BC Saarwellingen | : | 1. PCP Leipzig | 13:07 | 13:00 | 13:11 | 13:12 | 13:02 | 01:00 | 05:00 | 65:32 |
BC Sandhofen-Mannheim | : | Hamburger RC | 11:13 | 13:12 | 13:07 | 01:13 | 13:08 | 01:00 | 03:02 | 51:53 |
Heidelberger BS | : | 1. BC Kreuzberg-Berlin | 13:12 | 04:13 | 00:13 | 03:13 | 12:13 | 00:01 | 01:04 | 32:64 |
Düsseldorf sur place | : | 1. BCP Bad Godesberg | 04:13 | 13:04 | 04:13 | 13:05 | 06:13 | 00:01 | 02:03 | 40:48 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
4. Spieltag in Calden-Kassel | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
1. PC Viernheim | : | 1. BCP Bad Godesberg | 13:11 | 00:13 | 05:13 | 13:02 | 13:07 | 01:00 | 03:02 | 44:46 |
PCNC Nürnberg | : | Düsseldorf sur place | 13:10 | 12:13 | 12:13 | 13:03 | 05:13 | 00:01 | 02:03 | 55:52 |
BC Saarwellingen | : | Hamburger RC | 04:13 | 13:08 | 08:13 | 00:13 | 09:13 | 00:01 | 01:04 | 34:60 |
SV Odin Hannover | : | Heidelberger BS | 00:13 | 13:00 | 09:13 | 13:08 | 13:02 | 01:00 | 03:02 | 48:36 |
1. BC Kreuzberg-Berlin | : | BC Sandhofen-Mannheim | 05:13 | 11:13 | 12:13 | 01:13 | 05:13 | 00:01 | 00:05 | 34:65 |
1. PCP Leipzig | : | BF Rockenhausen | 10:13 | 13:12 | 13:07 | 01:13 | 08:13 | 00:01 | 02:03 | 45:58 |
Hamburger RC | : | Düsseldorf sur place | 08:13 | 13:11 | 06:13 | 13:03 | 13:02 | 01:00 | 03:02 | 53:42 |
Heidelberger BS | : | 1. BCP Bad Godesberg | 01:13 | 07:13 | 13:00 | 06:13 | 13:05 | 00:01 | 02:03 | 40:44 |
BF Rockenhausen | : | 1. BC Kreuzberg-Berlin | 12:13 | 13:07 | 08:13 | 00:13 | 13:09 | 00:01 | 02:03 | 46:55 |
BC Sandhofen-Mannheim | : | PCNC Nürnberg | 13:07 | 13:01 | 13:04 | 13:05 | 13:04 | 01:00 | 05:00 | 65:21 |
SV Odin Hannover | : | BC Saarwellingen | 13:09 | 13:00 | 13:10 | 08:13 | 12:13 | 01:00 | 03:02 | 59:45 |
1. PC Viernheim | : | 1. PCP Leipzig | 13:05 | 13:01 | 09:13 | 13:00 | 13:09 | 01:00 | 04:01 | 61:28 |
Hamburger RC | : | Heidelberger BS | 13:01 | 13:10 | 08:13 | 13:00 | 13:08 | 01:00 | 04:01 | 60:32 |
1. BCP Bad Godesberg | : | 1. BC Kreuzberg-Berlin | 01:13 | 13:05 | 13:00 | 10:13 | 13:08 | 01:00 | 03:02 | 50:39 |
Düsseldorf sur place | : | BF Rockenhausen | 07:13 | 13:09 | 13:05 | 13:09 | 13:00 | 01:00 | 04:01 | 59:36 |
PCNC Nürnberg | : | SV Odin Hannover | 13:10 | 09:13 | 05:13 | 10:13 | 13:10 | 00:01 | 02:03 | 50:59 |
BC Sandhofen-Mannheim | : | 1. PCP Leipzig | 13:01 | 13:00 | 13:08 | 13:00 | 13:07 | 01:00 | 05:00 | 65:16 |
1. PC Viernheim | : | BC Saarwellingen | 13:05 | 13:03 | 05:13 | 13:08 | 13:07 | 01:00 | 04:01 | 57:36 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
Die Bundesligaaufstiegsrunde 2006/2007
Runde „Schwarz“
Aufstiegsrunde zur DPB in Gersweiler-Saarbrücken | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
Schweinfurter KL | : | Club Bouliste de Berlin | 13:04 | 00:13 | 13:08 | 08:13 | 10:13 | 00:01 | 02:03 | 44:51 |
Club Bouliste de Berlin | : | BV Ibbenbüren | 09:13 | 10:13 | 13:11 | 13:06 | 06:13 | 00:01 | 02:03 | 51:56 |
BV Ibbenbüren | : | Schweinfurter KL | 03:13 | 13:06 | 13:10 | 00:13 | 06:13 | 00:01 | 02:03 | 35:55 |
Platz | Verein | Siege | Spiele | Punkte | + / – | Dir. V. | ||||||
1. | Schweinfurter KL | 1 | : | 1 | 5 | : | 5 | 99 | : | 86 | 13 | |
2. | Club Bouliste de Berlin | 1 | : | 1 | 5 | : | 5 | 102 | : | 100 | 2 | |
3. | BV Ibbenbüren | 1 | : | 1 | 5 | : | 5 | 91 | : | 106 | -15 |
Runde „Rot“
Aufstiegsrunde zur DPB in Gersweiler-Saarbrücken | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
TSG Lützelsachsen-Weinheim | : | BF Hauenstein | 13:05 | 13:09 | 13:03 | 10:13 | 13:08 | 01:00 | 04:01 | 62:38 |
BF Hauenstein | : | BC Tromm 1997 | 04:13 | 03:13 | 02:13 | 00:13 | 04:13 | 00:01 | 00:05 | 13:65 |
BC Tromm 1997 | : | TSG Lützelsachsen-Weinheim | 09:13 | 10:13 | 13:11 | 06:13 | 13:08 | 00:01 | 02:03 | 51:58 |
Platz | Verein | Siege | Spiele | Punkte | + / – | Dir. V. | ||||||
1. | TSG Lützelsachsen-Weinheim | 2 | : | 0 | 7 | : | 3 | 120 | : | 89 | 31 | |
2. | BC Tromm 1997 | 1 | : | 1 | 7 | : | 3 | 116 | : | 71 | 45 | |
3. | BF Hauenstein | 0 | : | 2 | 1 | : | 9 | 51 | : | 127 | -76 |
Runde „Gold“
Aufstiegsrunde zur DPB in Gersweiler-Saarbrücken | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
ABC Hamburg | : | PF Saarbrücken | 06:13 | 13:08 | 13:05 | 03:13 | 13:07 | 01:00 | 03:02 | 48:46 |
TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | : | SC Bibra-Zwabitz | 03:13 | 13:00 | 13:01 | 11:13 | 08:13 | 00:01 | 02:03 | 48:40 |
ABC Hamburg | : | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | 13:11 | 10:13 | 13:05 | 12:13 | 13:03 | 01:00 | 03:02 | 61:45 |
PF Saarbrücken | : | SC Bibra-Zwabitz | 13:03 | 13:00 | 13:02 | 13:08 | 03:13 | 01:00 | 04:01 | 55:26 |
ABC Hamburg | : | SC Bibra-Zwabitz | 13:04 | 13:02 | 13:08 | 13:00 | 13:03 | 01:00 | 05:00 | 65:17 |
PF Saarbrücken | : | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | 13:03 | 13:08 | 13:04 | 13:10 | 13:01 | 01:00 | 05:00 | 65:26 |
Platz | Verein | Siege | Spiele | Punkte | + / – | Dir. V. | ||||||
1. | Club Bouliste de Berlin | 2 | : | 0 | 6 | : | 4 | 113 | : | 86 | 27 | |
2. | TSG Lützelsachsen-Weinheim | 2 | : | 0 | 6 | : | 4 | 115 | : | 96 | 19 | |
3. | BC Tromm 1997 | 2 | : | 1 | 8 | : | 7 | 152 | : | 140 | 12 | |
4. | ABC Hamburg | 1 | : | 2 | 7 | : | 8 | 130 | : | 156 | -26 | |
5. | PF Saarbrücken | 0 | : | 2 | 4 | : | 6 | 91 | : | 105 | -14 | |
6. | Schweinfurter KL | 0 | : | 2 | 4 | : | 6 | 86 | : | 104 | -18 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
Abschlußtabelle der Bundesliga Aufstiegsrunde 2006/2007
Platz | Verein | Siege | Spiele | Punkte | + / – | Dir. V. | ||||||
1. | Club Bouliste de Berlin | 2 | : | 0 | 6 | : | 4 | 113 | : | 86 | 27 | |
2. | TSG Lützelsachsen-Weinheim | 2 | : | 0 | 6 | : | 4 | 115 | : | 96 | 19 | |
3. | BC Tromm 1997 | 2 | : | 1 | 8 | : | 7 | 152 | : | 140 | 12 | |
4. | ABC Hamburg | 1 | : | 2 | 7 | : | 8 | 130 | : | 156 | -26 | |
5. | PF Saarbrücken | 0 | : | 2 | 4 | : | 6 | 91 | : | 105 | -14 | |
6. | Schweinfurter KL | 0 | : | 2 | 4 | : | 6 | 86 | : | 104 | -18 |