Menü
Die Bundesligasaison 2013
Bundesligameister 2013 wurde Tromm.
Düsseldorf, Wiesbaden und Stuttgart mussten in ihre Verbandsligen absteigen.
Kreuzberg, Malsch und Niedersalbach stiegen stattdessen auf.
Abschlußtabelle 2013
Platz | Verein | Siege | Spiele | Punkte | + / – | Dir. V. | |||||||||
1. | Meister 2013 | BC Tromm 1997 | 9 | : | 2 | 40 | : | 14 | 630 | : | 420 | 210 | 4 | ||
2. | Meister 2012 | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 9 | : | 2 | 40 | : | 15 | 644 | : | 417 | 227 | 1 | ||
3. | PCB Horb | 9 | : | 2 | 35 | : | 20 | 580 | : | 467 | 113 | ||||
4. | 1. KWU München | 6 | : | 5 | 28 | : | 27 | 565 | : | 529 | 36 | ||||
5. | BC Edingen-Neckarhausen | 5 | : | 6 | 27 | : | 28 | 549 | : | 561 | -12 | ||||
6. | 1. PCB Bad Godesberg | 5 | : | 6 | 25 | : | 30 | 488 | : | 543 | -55 | 3 | |||
7. | BC Saarwellingen | 5 | : | 6 | 25 | : | 30 | 501 | : | 559 | -58 | 2 | |||
8. | BV Ibbenbüren | 5 | : | 6 | 23 | : | 32 | 503 | : | 546 | -43 | ||||
9. | Aufsteiger 12/13 | Hamburger RC | 4 | : | 7 | 26 | : | 29 | 519 | : | 545 | -26 | |||
10. | Düsseldorf sur place | 4 | : | 7 | 22 | : | 33 | 464 | : | 587 | -123 | ||||
11. | Aufsteiger 12/13 | LBJ Wiesbaden | 3 | : | 8 | 21 | : | 33 | 434 | : | 551 | -117 | |||
12. | Aufsteiger 12/13 | BC Stuttgart | 2 | : | 9 | 17 | : | 38 | 457 | : | 609 | -152 |
Menü
Spieltage
1. Spieltag in Gersweiler und Düsseldorf | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
Hamburger RC | : | 1. BCP Bad Godesberg | 13:04 | 13:01 | 08:13 | 13:01 | 04:13 | 01:00 | 03:02 | 51:32 |
LBJ Wiesbaden | : | Düsseldorf sur place | 13:01 | 12:13 | 13:06 | 07:13 | 03:13 | 00:01 | 02:03 | 48:46 |
VFPS Osterholz-Scharmbeck | : | BC Tromm 1997 | 09:13 | 10:13 | 10:13 | 02:13 | 13:07 | 00:01 | 01:04 | 44:59 |
1. KWU München | : | BC Edingen-Neckarhausen | 13:11 | 13:11 | 13:02 | 03:13 | 06:13 | 01:00 | 03:02 | 48:50 |
BV Ibbenbüren | : | PCB Horb | 03:13 | 13:00 | 00:13 | 09:13 | 13:02 | 00:01 | 02:03 | 38:41 |
BC Stuttgart | : | BC Saarwellingen | 06:13 | 11:13 | 13:05 | 04:13 | 07:13 | 00:01 | 01:04 | 41:57 |
Hamburger RC | : | BC Tromm 1997 | 07:13 | 06:13 | 02:13 | 10:13 | 13:11 | 00:01 | 01:04 | 38:63 |
LBJ Wiesbaden | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 00:13 | 05:13 | 00:13 | 00:13 | 02:13 | 00:01 | 00:05 | 7:65 |
Düsseldorf sur place | : | 1. BCP Bad Godesberg | 10:13 | 13:06 | 13:04 | 05:13 | 05:13 | 00:01 | 02:03 | 46:49 |
PCB Horb | : | BC Edingen-Neckarhausen | 13:06 | 05:13 | 13:03 | 10:13 | 13:10 | 01:00 | 03:02 | 54:45 |
BC Stuttgart | : | BV Ibbenbüren | 04:13 | 13:04 | 13:07 | 03:13 | 05:13 | 00:01 | 02:03 | 38:57 |
BC Saarwellingen | : | 1. KWU München | 13:10 | 02:13 | 05:13 | 13:12 | 13:09 | 01:00 | 03:02 | 46:57 |
BC Tromm 1997 | : | Düsseldorf sur place | 13:10 | 13:08 | 13:05 | 13:01 | 13:09 | 01:00 | 05:00 | 65:33 |
LBJ Wiesbaden | : | Hamburger RC | 03:13 | 13:05 | 04:13 | 13:12 | 13:02 | 01:00 | 03:02 | 46:45 |
VFPS Osterholz-Scharmbeck | : | 1. BCP Bad Godesberg | 13:06 | 13:04 | 13:04 | 07:13 | 13:07 | 01:00 | 04:01 | 59:34 |
BC Edingen-Neckarhausen | : | BC Stuttgart | 06:13 | 13:12 | 13:09 | 13:09 | 10:13 | 01:00 | 03:02 | 55:56 |
BV Ibbenbüren | : | 1. KWU München | 01:13 | 06:13 | 02:13 | 06:13 | 13:10 | 00:01 | 01:04 | 28:62 |
PCB Horb | : | BC Saarwellingen | 13:01 | 10:13 | 13:09 | 05:13 | 13:09 | 01:00 | 03:02 | 54:45 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
2. Spieltag in Ibbenbüren und Schwetzingen | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
Hamburger RC | : | Düsseldorf sur place | 13:09 | 09:13 | 13:03 | 11:13 | 08:13 | 00:01 | 02:03 | 54:51 |
VFPS Osterholz-Scharmbeck | : | BV Ibbenbüren | 13:09 | 04:13 | 13:05 | 13:12 | 13:06 | 01:00 | 04:01 | 56:45 |
1. KWU München | : | 1. BCP Bad Godesberg | 06:13 | 13:07 | 13:01 | 13:08 | 09:13 | 01:00 | 03:02 | 54:42 |
BC Saarwellingen | : | LBJ Wiesbaden | 13:00 | 04:13 | 13:04 | 02:13 | 13:06 | 01:00 | 03:02 | 45:36 |
BC Tromm 1997 | : | BC Edingen-Neckarhausen | 00:13 | 13:09 | 13:09 | 13:01 | 13:07 | 01:00 | 04:01 | 52:39 |
BC Stuttgart | : | PCB Horb | 13:09 | 05:13 | 10:13 | 02:13 | 07:13 | 00:01 | 01:04 | 37:61 |
BV Ibbenbüren | : | Düsseldorf sur place | 12:13 | 13:04 | 04:13 | 11:13 | 12:13 | 00:01 | 01:04 | 52:56 |
VFPS Osterholz-Scharmbeck | : | Hamburger RC | 13:03 | 09:13 | 13:02 | 06:13 | 13:09 | 01:00 | 03:02 | 54:40 |
BC Stuttgart | : | BC Tromm 1997 | 01:13 | 13:06 | 13:10 | 05:13 | 13:10 | 01:00 | 03:02 | 45:52 |
1. BCP Bad Godesberg | : | PCB Horb | 04:13 | 12:13 | 13:09 | 00:13 | 00:13 | 00:01 | 01:04 | 29:61 |
1. KWU München | : | LBJ Wiesbaden | 13:05 | 13:07 | 05:13 | 13:11 | 13:02 | 01:00 | 04:01 | 57:38 |
BC Saarwellingen | : | BC Edingen-Neckarhausen | 05:13 | 13:08 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 00:01 | 01:04 | 51:60 |
Hamburger RC | : | BV Ibbenbüren | 03:13 | 09:13 | 13:09 | 13:06 | 00:13 | 00:01 | 02:03 | 38:54 |
VFPS Osterholz-Scharmbeck | : | Düsseldorf sur place | 13:01 | 13:10 | 13:03 | 11:13 | 13:05 | 01:00 | 04:01 | 63:32 |
1. BCP Bad Godesberg | : | BC Stuttgart | 13:09 | 11:13 | 13:06 | 04:13 | 13:08 | 01:00 | 03:02 | 54:49 |
1. KWU München | : | PCB Horb | 13:07 | 11:13 | 13:07 | 12:13 | 13:02 | 01:00 | 03:02 | 62:42 |
BC Tromm 1997 | : | BC Saarwellingen | 13:05 | 11:13 | 13:08 | 13:12 | 04:13 | 01:00 | 03:02 | 54:51 |
LBJ Wiesbaden | : | BC Edingen-Neckarhausen | 11:13 | 13:09 | 06:13 | 05:13 | 08:13 | 00:01 | 01:04 | 43:61 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
3. Spieltag in Hamburg (igs) | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
Düsseldorf sur place | : | BC Edingen-Neckarhausen | 05:13 | 13:05 | 09:13 | 13:10 | 09:13 | 00:01 | 02:03 | 49:54 |
BC Saarwellingen | : | Hamburger RC | 13:08 | 13:05 | 04:13 | 08:13 | 13:11 | 01:00 | 03:02 | 51:50 |
PCB Horb | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 13:11 | 13:06 | 13:07 | 13:10 | 02:13 | 01:00 | 04:01 | 54:47 |
BC Stuttgart | : | LBJ Wiesbaden | 04:13 | 06:13 | 00:13 | 05:13 | 12:13 | 00:01 | 00:05 | 27:65 |
BV Ibbenbüren | : | 1. BCP Bad Godesberg | 07:13 | 13:11 | 13:09 | 13:08 | 13:06 | 01:00 | 04:01 | 59:47 |
BC Tromm 1997 | : | 1. KWU München | 13:03 | 13:03 | 13:05 | 13:09 | 13:07 | 01:00 | 05:00 | 65:27 |
Düsseldorf sur place | : | BC Saarwellingen | 01:13 | 13:00 | 10:13 | 05:13 | 13:04 | 00:01 | 02:03 | 42:43 |
1. BCP Bad Godesberg | : | LBJ Wiesbaden | 13:03 | 13:07 | 13:11 | 13:00 | 06:13 | 01:00 | 04:01 | 58:34 |
BV Ibbenbüren | : | BC Tromm 1997 | 13:12 | 01:13 | 03:13 | 06:13 | 06:13 | 00:01 | 01:04 | 29:64 |
PCB Horb | : | Hamburger RC | 03:13 | 13:03 | 09:13 | 13:06 | 09:13 | 00:01 | 02:03 | 47:48 |
BC Edingen-Neckarhausen | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 07:13 | 13:11 | 07:13 | 08:13 | 07:13 | 00:01 | 01:04 | 42:63 |
BC Stuttgart | : | 1. KWU München | 13:02 | 13:09 | 13:10 | 09:13 | 08:13 | 01:00 | 03:02 | 56:47 |
Düsseldorf sur place | : | BC Stuttgart | 02:13 | 13:01 | 03:13 | 13:02 | 13:12 | 01:00 | 03:02 | 44:41 |
1. BCP Bad Godesberg | : | BC Tromm 1997 | 13:08 | 04:13 | 10:13 | 07:13 | 13:06 | 00:01 | 02:03 | 47:53 |
LBJ Wiesbaden | : | PCB Horb | 13:06 | 13:08 | 08:13 | 05:13 | 07:13 | 00:01 | 02:03 | 46:53 |
BC Saarwellingen | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 10:13 | 08:13 | 10:13 | 02:13 | 06:13 | 00:01 | 00:05 | 36:65 |
BC Edingen-Neckarhausen | : | BV Ibbenbüren | 09:13 | 02:13 | 13:03 | 13:09 | 12:13 | 00:01 | 02:03 | 49:51 |
1. KWU München | : | Hamburger RC | 13:09 | 10:13 | 12:13 | 13:05 | 09:13 | 00:01 | 02:03 | 57:53 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
4. Spieltag in Hamburg (igs) | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
Düsseldorf sur place | : | 1. KWU München | 06:13 | 12:13 | 13:07 | 07:13 | 08:13 | 00:01 | 01:04 | 46:59 |
VFPS Osterholz-Scharmbeck | : | BC Stuttgart | 13:11 | 13:01 | 13:07 | 13:11 | 13:03 | 01:00 | 05:00 | 65:33 |
PCB Horb | : | BC Tromm 1997 | 09:13 | 06:13 | 13:09 | 13:12 | 13:04 | 01:00 | 03:02 | 54:51 |
LBJ Wiesbaden | : | BV Ibbenbüren | 13:03 | 13:10 | 06:13 | 13:11 | 13:05 | 01:00 | 04:01 | 58:42 |
BC Edingen-Neckarhausen | : | Hamburger RC | 13:03 | 10:13 | 07:13 | 13:03 | 13:11 | 01:00 | 03:02 | 56:43 |
1. BCP Bad Godesberg | : | BC Saarwellingen | 13:07 | 13:00 | 03:13 | 13:04 | 03:13 | 01:00 | 03:02 | 45:37 |
Düsseldorf sur place | : | PCB Horb | 00:13 | 00:13 | 13:07 | 03:13 | 03:13 | 00:01 | 01:04 | 19:59 |
1. KWU München | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 08:13 | 03:13 | 11:13 | 13:11 | 00:13 | 00:01 | 01:04 | 35:63 |
BV Ibbenbüren | : | BC Saarwellingen | 13:00 | 13:04 | 13:09 | 07:13 | 09:13 | 01:00 | 03:02 | 55:39 |
BC Tromm 1997 | : | LBJ Wiesbaden | 13:03 | 13:09 | -:- | 13:00 | 13:01 | 01:00 | 04:00 | 52:13 |
BC Edingen-Neckarhausen | : | 1. BCP Bad Godesberg | 07:13 | 05:13 | 13:03 | 02:13 | 13:09 | 00:01 | 02:03 | 40:51 |
Hamburger RC | : | BC Stuttgart | 13:08 | 13:08 | 13:04 | 13:01 | 07:13 | 01:00 | 04:01 | 59:34 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
Die Bundesligaaufstiegsrunde 2012/2013
Aufstiegsrunde zur DPB in Düsseldorf | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
BF Malsch | : | BCR Regensburg | 13:09 | 11:13 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 01:00 | 04:01 | 63:46:00 |
1. PC 1980 Frankfurt | : | BC Niedersalbach | 06:13 | 13:08 | 09:13 | 13:02 | 07:13 | 00:01 | 02:03 | 48:49:00 |
TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | : | BC Herxheim | 13:11 | 10:13 | 10:13 | 13:11 | 13:08 | 01:00 | 03:02 | 59:56:00 |
ABC Hamburg | : | 1. BC Kreuzberg-Berlin | 04:13 | 13:07 | 07:13 | 02:13 | 13:07 | 00:01 | 02:03 | 39:53:00 |
Bamboule Halle | : | BG Essen-Kettwig | 05:13 | 02:13 | 03:13 | 05:13 | 05:13 | 00:01 | 00:05 | 21:05:00 |
BF Malsch | : | BG Essen-Kettwig | 13:09 | 13:02 | 13:06 | 13:08 | 13:08 | 01:00 | 05:00 | 65:33:00 |
1. PC 1980 Frankfurt | : | BCR Regensburg | 02:13 | 12:13 | 13:01 | 07:13 | 13:11 | 00:01 | 02:03 | 47:51:00 |
TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | : | BC Niedersalbach | 08:13 | 00:13 | 11:13 | 10:13 | 06:13 | 00:01 | 00:05 | 35:65 |
ABC Hamburg | : | BC Herxheim | 13:04 | 10:13 | 13:10 | 06:13 | 13:06 | 01:00 | 03:02 | 55:46:00 |
Bamboule Halle | : | 1. BC Kreuzberg-Berlin | 11:13 | 12:13 | 10:13 | 06:13 | 13:09 | 00:01 | 01:04 | 52:61 |
BF Malsch | : | 1. BC Kreuzberg-Berlin | 13:05 | 13:00 | 10:13 | 01:13 | 05:13 | 00:01 | 02:03 | 42:44:00 |
1. PC 1980 Frankfurt | : | BG Essen-Kettwig | 08:13 | 13:08 | 13:04 | 13:10 | 01:13 | 01:00 | 03:02 | 48:48:00 |
TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | : | BCR Regensburg | 01:13 | 13:00 | 13:10 | 08:13 | 06:13 | 00:01 | 02:03 | 41:49:00 |
ABC Hamburg | : | BC Niedersalbach | 07:13 | 07:13 | 08:13 | 13:06 | 02:13 | 00:01 | 01:04 | 37:58:00 |
Bamboule Halle | : | BC Herxheim | 12:13 | 10:13 | 02:13 | 13:12 | 13:12 | 00:01 | 02:03 | 50:63 |
BF Malsch | : | BC Herxheim | 13:11 | 13:06 | 13:07 | 13:07 | 13:04 | 01:00 | 05:00 | 65:35:00 |
1. PC 1980 Frankfurt | : | 1. BC Kreuzberg-Berlin | 05:13 | 13:09 | 12:13 | 12:13 | 13:07 | 00:01 | 02:03 | 55:55:00 |
TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | : | BG Essen-Kettwig | 13:10 | 13:02 | 13:12 | 13:12 | 05:13 | 01:00 | 04:01 | 57:49:00 |
ABC Hamburg | : | BCR Regensburg | 09:13 | 13:01 | 06:13 | 06:13 | 13:11 | 00:01 | 02:03 | 47:51:00 |
Bamboule Halle | : | BC Niedersalbach | 02:13 | 07:13 | 02:13 | 02:13 | 11:13 | 00:01 | 00:05 | 24:65 |
BF Malsch | : | BC Niedersalbach | 13:03 | 13:04 | 13:04 | 13:07 | 05:13 | 01:00 | 04:01 | 57:31:00 |
1. PC 1980 Frankfurt | : | BC Herxheim | 02:13 | 13:01 | 13:02 | 11:13 | 02:13 | 00:01 | 02:03 | 41:42:00 |
TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | : | 1. PC Kreuzberg-Berlin | 07:13 | 13:00 | 13:06 | 02:13 | 07:13 | 00:01 | 02:03 | 42:45:00 |
ABC Hamburg | : | BG Essen-Kettwig | 01:13 | 11:13 | 13:11 | 13:07 | 13:10 | 01:00 | 03:02 | 51:54:00 |
Bamboule Halle | : | BCR Regensburg | 13:01 | 07:13 | 03:13 | 00:13 | 11:13 | 00:01 | 01:04 | 34:53:00 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
Abschlußtabelle der Bundesliga Aufstiegsrunde 2012/2013
Platz | Verein | Siege | Spiele | Punkte | + / – | Dir. V. | ||||||||
1. | 1. BC Kreuzberg-Berlin | 5 | : | 0 | 16 | : | 9 | 258 | : | 230 | 28 | |||
2. | BF Malsch | 4 | : | 1 | 20 | : | 5 | 292 | : | 189 | 103 | |||
3. | BC Niedersalbach | 4 | : | 1 | 18 | : | 7 | 268 | : | 201 | 67 | |||
4. | BCR Regensburg | 4 | : | 1 | 14 | : | 11 | 250 | : | 232 | 18 | |||
5. | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | 2 | : | 3 | 11 | : | 14 | 234 | : | 264 | -30 | |||
6. | ABC Hamburg | 2 | : | 3 | 11 | : | 14 | 229 | : | 262 | -33 | |||
7. | BC Herxheim | 2 | : | 3 | 10 | : | 15 | 242 | : | 270 | -28 | |||
8. | 1. PC 1980 Frankfurt | 1 | : | 4 | 11 | : | 14 | 239 | : | 245 | -6 | |||
9. | BG Essen-Kettwig | 1 | : | 4 | 10 | : | 15 | 249 | : | 241 | 8 | |||
10. | Bamboule Halle | 0 | : | 5 | 4 | : | 21 | 180 | : | 307 | -127 |