Die Bundesligasaison 2012
Bundesligameister 2012 wurde Aufsteiger Osterholz-Scharmbeck.
Saarbrücken, Lübeck und Schweinfurt mussten in ihre Verbandsligen absteigen.
Stuttgart, der Hamburger RC und Wiesbaden stiegen stattdessen auf.
Abschlußtabelle 2012
Platz | Verein | Siege | Spiele | Punkte | + / – | Dir. V. | |||||||||
1. | Meister 2012 | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 11 | : | 0 | 37 | : | 18 | 634 | : | 431 | 203 | |||
2. | Meister 2011 | 1. KWU München | 9 | : | 2 | 39 | : | 16 | 599 | : | 443 | 156 | |||
3. | BC Tromm 1997 | 9 | : | 2 | 37 | : | 18 | 608 | : | 435 | 173 | ||||
4. | PCB Horb | 7 | : | 4 | 35 | : | 20 | 570 | : | 469 | 101 | ||||
5. | BC Saarwellingen | 6 | : | 5 | 29 | : | 26 | 525 | : | 529 | -4 | ||||
6. | Aufsteiger 11/12 | BC Edingen-Neckarhausen | 6 | : | 5 | 24 | : | 31 | 484 | : | 587 | -103 | |||
7. | BV Ibbenbüren | 4 | : | 7 | 26 | : | 29 | 499 | : | 570 | -71 | ||||
8. | Aufsteiger 11/12 | 1. PCB Bad Godesberg | 4 | : | 7 | 24 | : | 31 | 509 | : | 560 | -51 | |||
9. | Düsseldorf sur place | 4 | : | 7 | 22 | : | 33 | 504 | : | 544 | -40 | ||||
10. | PF Saarbrücken | 3 | : | 8 | 22 | : | 33 | 508 | : | 559 | -51 | ||||
11. | CdB Lübeck | 2 | : | 9 | 21 | : | 34 | 476 | : | 575 | -99 | ||||
12. | Aufsteiger 11/12 | Schweinfurter Kugelleger | 1 | : | 10 | 14 | : | 41 | 413 | : | 627 | -214 |
Spieltage
1. Spieltag in Düsseldorf und Ettenheim | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
CdB Lübeck | : | Düsseldorf sur place | 00:13 | 12:13 | 02:13 | 07:13 | 13:01 | 00:01 | 01:04 | 34:63 |
VFPS Osterholz-Scharmbeck | : | 1. BCP Bad Godesberg | 13:04 | 09:13 | 13:08 | 10:13 | 13:10 | 01:00 | 03:02 | 58:48 |
BV Ibbenbüren | : | Schweinfurter Kugelleger | 13:00 | 09:13 | 13:07 | 13:04 | 00:13 | 01:00 | 03:02 | 48:37 |
1. KWU München | : | BC Edingen-Neckarhausen | 02:13 | 13:03 | 13:03 | 13:07 | 13:04 | 01:00 | 04:01 | 54:30 |
BC Saarwellingen | : | PF Saarbrücken | 04:13 | 13:04 | 13:09 | 00:13 | 13:07 | 01:00 | 03:02 | 43:46 |
PCB Horb | : | BC Tromm 1997 | 06:13 | 13:10 | 06:13 | 05:13 | 13:03 | 00:01 | 02:03 | 43:52 |
CdB Lübeck | : | 1. BCP Bad Godesberg | 07:13 | 02:13 | 13:05 | 13:06 | 13:05 | 01:00 | 03:02 | 48:42 |
VFPS Osterholz-Scharmbeck | : | Schweinfurter Kugelleger | 13:02 | 13:01 | 10:13 | 10:13 | 13:09 | 01:00 | 03:02 | 59:38 |
BV Ibbenbüren | : | Düsseldorf sur place | 00:13 | 03:13 | 13:10 | 13:09 | 13:10 | 01:00 | 03:02 | 42:55 |
BC Tromm 1997 | : | BC Edingen-Neckarhausen | 13:00 | 13:08 | 13:10 | 08:13 | 13:02 | 01:00 | 04:01 | 60:33 |
PCB Horb | : | BC Saarwellingen | 13:08 | 04:13 | 11:13 | 13:03 | 11:13 | 00:01 | 02:03 | 52:50 |
1. KWU München | : | PF Saarbrücken | 13:12 | 13:07 | 13:06 | 01:13 | 13:10 | 01:00 | 04:01 | 53:48 |
CdB Lübeck | : | Schweinfurter Kugelleger | 10:13 | 13:01 | 08:13 | 03:13 | 03:13 | 00:01 | 01:04 | 37:53 |
VFPS Osterholz-Scharmbeck | : | Düsseldorf sur place | 13:05 | 13:05 | 13:02 | 13:04 | 13:02 | 01:00 | 05:00 | 65:18 |
BV Ibbenbüren | : | 1. BCP Bad Godesberg | 06:13 | 12:13 | 13:11 | 12:13 | 13:07 | 00:01 | 02:03 | 56:57 |
BC Tromm 1997 | : | BC Saarwellingen | 13:03 | 13:09 | 05:13 | 13:01 | 06:13 | 01:00 | 03:02 | 50:39 |
1. KWU München | : | PCB Horb | 06:13 | 13:04 | 13:11 | 06:13 | 03:13 | 00:01 | 02:03 | 41:54 |
PF Saarbrücken | : | BC Edingen-Neckarhausen | 09:13 | 12:13 | 13:08 | 05:13 | 13:07 | 00:01 | 02:03 | 52:54 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
2. Spieltag in Schwetzingen und Ibbenbüren | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
CdB Lübeck | : | BC Tromm 1997 | 13:07 | 00:13 | 13:04 | 08:13 | 12:13 | 00:01 | 02:03 | 46:50 |
PF Saarbrücken | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 08:13 | 03:13 | 13:11 | 05:13 | 03:13 | 00:01 | 01:04 | 32:63 |
BC Edingen-Neckarhausen | : | BV Ibbenbüren | 08:13 | 08:13 | 04:13 | 00:13 | 13:08 | 00:01 | 01:04 | 33:60 |
Düsseldorf sur place | : | 1. KWU München | 03:13 | 13:05 | 12:13 | 05:13 | 12:13 | 00:01 | 01:04 | 45:57 |
1. BCP Bad Godesberg | : | BC Saarwellingen | 13:03 | 06:13 | 11:13 | 06:13 | 13:09 | 00:01 | 02:03 | 49:51 |
Schweinfurter Kugelleger | : | PCB Horb | 01:13 | 08:13 | 13:05 | 09:13 | 09:13 | 00:01 | 01:04 | 40:57 |
BC Edingen-Neckarhausen | : | CdB Lübeck | 13:03 | 06:13 | 13:05 | 13:11 | 04:13 | 01:00 | 03:02 | 49:45 |
VFPS Osterholz-Scharmbeck | : | BC Tromm 1997 | 07:13 | 13:10 | 10:13 | 13:00 | 13:06 | 01:00 | 03:02 | 56:42 |
PF Saarbrücken | : | BV Ibbenbüren | 11:13 | 12:13 | 13:06 | 13:04 | 13:04 | 01:00 | 03:02 | 62:40 |
1. KWU München | : | 1. BCP Bad Godesberg | 12:13 | 13:08 | 13:06 | 13:08 | 02:13 | 01:00 | 03:02 | 53:48 |
Schweinfurter Kugelleger | : | BC Saarwellingen | 07:13 | 09:13 | 00:13 | 03:13 | 02:13 | 00:01 | 00:05 | 22:55 |
Düsseldorf sur place | : | PCB Horb | 03:13 | 01:13 | 07:13 | 05:13 | 11:13 | 00:01 | 00:05 | 27:65 |
PF Saarbrücken | : | CdB Lübeck | 05:13 | 09:13 | 13:02 | 13:00 | 13:10 | 01:00 | 03:02 | 53:38 |
BC Edingen-Neckarhausen | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 02:13 | 13:12 | 07:13 | 01:13 | 04:13 | 00:01 | 01:04 | 27:64 |
BV Ibbenbüren | : | BC Tromm 1997 | 02:13 | 04:13 | 00:13 | 13:12 | 05:13 | 00:01 | 01:04 | 24:64 |
Schweinfurter Kugelleger | : | 1. KWU München | 04:13 | 09:13 | 00:13 | 12:13 | 03:13 | 00:01 | 00:05 | 28:65 |
Düsseldorf sur place | : | BC Saarwellingen | 01:13 | 13:09 | 10:13 | 13:03 | 07:13 | 00:01 | 02:03 | 44:51 |
1. BCP Bad Godesberg | : | PCB Horb | 13:06 | 01:13 | 13:00 | 13:04 | 04:13 | 01:00 | 03:02 | 44:36 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
3. Spieltag in Waldhof-Mannheim | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
Düsseldorf sur place | : | Schweinfurter Kugelleger | 13:03 | 13:12 | 13:05 | 07:13 | 06:13 | 01:00 | 03:02 | 52:46 |
PF Saarbrücken | : | PCB Horb | 06:13 | 08:13 | 13:02 | 04:13 | 08:13 | 00:01 | 01:04 | 39:54 |
BC Saarwellingen | : | BC Edingen-Neckarhausen | 13:08 | 11:13 | 03:13 | 06:13 | 13:05 | 00:01 | 02:03 | 46:52 |
1. KWU München | : | CdB Lübeck | 13:06 | 13:06 | 13:02 | 08:13 | 13:01 | 01:00 | 04:01 | 60:28 |
VFPS Osterholz-Scharmbeck | : | BV Ibbenbüren | 13:05 | 01:13 | 13:11 | 13:07 | 09:13 | 01:00 | 03:02 | 49:49 |
1. BCP Bad Godesberg | : | BC Tromm 1997 | 07:13 | 04:13 | 04:13 | 06:13 | 13:11 | 00:01 | 01:04 | 34:63 |
PF Saarbrücken | : | Düsseldorf sur place | 10:13 | 01:13 | 03:13 | 05:13 | 13:12 | 00:01 | 01:04 | 32:64 |
BC Edingen-Neckarhausen | : | 1. BCP Bad Godesberg | 13:04 | 07:13 | 13:05 | 13:12 | 07:13 | 01:00 | 03:02 | 53:47 |
Schweinfurter Kugelleger | : | BC Tromm 1997 | 05:13 | 07:13 | 03:13 | 01:13 | 04:13 | 00:01 | 00:05 | 21:05 |
BC Saarwellingen | : | 1. KWU München | 02:13 | 00:13 | 13:10 | 05:13 | 00:13 | 00:01 | 01:04 | 20:62 |
BV Ibbenbüren | : | PCB Horb | 02:13 | 08:13 | 13:07 | 13:08 | 06:13 | 00:01 | 02:03 | 42:54 |
VFPS Osterholz-Scharmbeck | : | CdB Lübeck | 08:13 | 04:13 | 13:07 | 13:05 | 13:11 | 01:00 | 03:02 | 51:49 |
Schweinfurter Kugelleger | : | PF Saarbrücken | 05:13 | 10:13 | 07:13 | 10:13 | 08:13 | 00:01 | 00:05 | 40:65 |
Düsseldorf sur place | : | 1. BCP Bad Godesberg | 13:06 | 13:11 | 13:00 | 13:08 | 00:13 | 01:00 | 04:01 | 52:38 |
PCB Horb | : | BC Edingen-Neckarhausen | 13:01 | 13:05 | 13:09 | 13:12 | 13:05 | 01:00 | 05:00 | 65:32 |
BC Saarwellingen | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 08:13 | 13:09 | 13:11 | 07:13 | 05:13 | 00:01 | 02:03 | 46:59 |
BC Tromm 1997 | : | 1. KWU München | 06:13 | 13:08 | 06:13 | 06:13 | 12:13 | 00:01 | 01:04 | 43:60 |
CdB Lübeck | : | BV Ibbenbüren | 10:13 | 13:05 | 11:13 | 13:10 | 07:13 | 00:01 | 02:03 | 54:54 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
4. Spieltag in Waldhof-Mannheim | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
1. BCP Bad Godesberg | : | PF Saarbrücken | 13:01 | 13:07 | 13:07 | 08:13 | 04:13 | 01:00 | 03:02 | 51:41 |
BC Tromm 1997 | : | Düsseldorf sur place | 13:07 | 05:13 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 01:00 | 04:01 | 57:41 |
BC Edingen-Neckarhausen | : | Schweinfurter Kugelleger | 13:10 | 13:10 | 13:02 | 12:13 | 13:06 | 01:00 | 04:01 | 64:41 |
BV Ibbenbüren | : | BC Saarwellingen | 13:07 | 01:13 | 10:13 | 13:07 | 01:13 | 00:01 | 02:03 | 38:53 |
PCB Horb | : | CdB Lübeck | 13:00 | 13:07 | 09:13 | 02:13 | 13:08 | 01:00 | 03:02 | 50:41 |
1. KWU München | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 08:13 | 13:05 | 05:13 | 13:05 | 03:13 | 00:01 | 02:03 | 42:49 |
1. BCP Bad Godesberg | : | Schweinfurter Kugelleger | 13:06 | 06:13 | 13:06 | 08:13 | 13:04 | 01:00 | 03:02 | 53:42 |
BC Tromm 1997 | : | PF Saarbrücken | 13:03 | 13:10 | 13:06 | 13:06 | 07:13 | 01:00 | 04:01 | 59:38 |
Düsseldorf sur place | : | BC Edingen-Neckarhausen | 13:05 | 10:13 | 09:13 | 11:13 | 10:13 | 00:01 | 01:04 | 53:57 |
BV Ibbenbüren | : | 1. KWU München | 04:13 | 07:13 | 13:04 | 09:13 | 13:09 | 00:01 | 02:03 | 46:52 |
BC Saarwellingen | : | CdB Lübeck | 13:10 | 11:13 | 13:07 | 11:13 | 12:13 | 00:01 | 02:03 | 60:56 |
PCB Horb | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 13:11 | 09:13 | 00:13 | 13:11 | 05:13 | 00:01 | 02:03 | 40:61 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
Die Bundesligaaufstiegsrunde 2011/2012
Topf 1: BC Stuttgart (BBPV), LBJ Wiesbaden (HPV), PU Ratingen-Lintorf (BPVNRW)
Topf 2: Hamburger RC (LVNORD), SGF Bremen (NPV), BCS Wittlich (PVRLP)
Topf 3: 1. BC Kreuzberg-Berlin (LPVB), BC 1966 Saarlouis (SBV), Bamboule Halle (PVOST)
Topf 4: BCR Regensburg (BPV)
Topf 1
Aufstiegsrunde zur DPB in Düsseldorf | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
LBJ Wiesbaden | : | BCS Wittlich | 13:10 | 10:13 | 08:13 | 13:03 | 13:08 | 01:00 | 03:02 | 57:47 |
BC 1966 Saarlouis | : | LBJ Wiesbaden | 03:13 | 13:09 | 13:09 | 06:13 | 00:13 | 00:01 | 02:03 | 35:57 |
BCS Wittlich | : | BC 1966 Saarlouis | 13:01 | 13:12 | 13:09 | 07:13 | 02:13 | 01:00 | 03:02 | 48:48 |
Topf 2
Aufstiegsrunde zur DPB in Düsseldorf | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
Hamburger RC | : | Bamboule Halle | 13:04 | 13:08 | 13:06 | 10:13 | 13:08 | 01:00 | 04:01 | 62:39 |
PU Ratingen-Lintorf | : | Hamburger RC | 11:13 | 13:00 | 13:09 | 03:13 | 08:13 | 00:01 | 02:03 | 48:48 |
Bamboule Halle | : | PU Ratingen-Lintorf | 13:09 | 05:13 | 01:13 | 13:09 | 05:13 | 00:01 | 02:03 | 37:57 |
Topf 3
Aufstiegsrunde zur DPB in Düsseldorf | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
SGF Bremen | : | 1. BC Kreuzberg-Berlin | 12:13 | 13:10 | 13:01 | 13:06 | 13:01 | 01:00 | 04:01 | 64:31 |
BC Stuttgart | : | BCR Regensburg | 13:08 | 13:03 | 13:08 | 13:03 | 13:11 | 01:00 | 05:00 | 65:33 |
BC Stuttgart | : | SGF Bremen | 13:12 | 13:11 | 13:10 | 02:13 | 13:10 | 01:00 | 04:01 | 54:56 |
1. BC Kreuzberg-Berlin | : | BCR Regensburg | 13:06 | 01:13 | 13:09 | 13:03 | 05:13 | 01:00 | 03:02 | 45:44 |
1. BC Kreuzberg-Berlin | : | BC Stuttgart | 08:13 | 03:13 | 04:13 | 13:07 | 00:13 | 00:01 | 01:04 | 28:59 |
BCR Regensburg | : | SGF Bremen | 13:04 | 13:03 | 13:08 | 13:08 | 13:06 | 01:00 | 05:00 | 65:29 |
Erster-Topf 1 plus Erster und Zweiter aus Topf 2 plus Erster und Zweiter aus Topf 3 plus Erster Topf4.
Topf 1
Platz | Verein | Siege | Spiele | Dir. V. | + / – | Dir. V. | ||||||||
1. | LBJ Wiesbaden | 2 | : | 0 | 6 | : | 4 | 114 | : | 82 | 32 | |||
2. | BCS Wittlich | 1 | : | 1 | 5 | : | 5 | 95 | : | 105 | -10 | |||
3. | BC 1966 Saarlouis | 0 | : | 2 | 4 | : | 6 | 83 | : | 105 | -22 |
Topf 2
Platz | Verein | Siege | Spiele | Dir. V. | + / – | Dir. V. | ||||||||
1. | Hamburger RC | 2 | : | 0 | 7 | : | 3 | 110 | : | 87 | 23 | |||
2. | PU Ratingen-Lintorf | 1 | : | 1 | 5 | : | 5 | 105 | : | 85 | 20 | |||
3. | Bamboule Halle | 0 | : | 2 | 3 | : | 7 | 76 | : | 119 | -43 |
Topf 3
Platz | Verein | Siege | Spiele | Dir. V. | + / – | Dir. V. | ||||||||
1. | BC Stuttgart | 3 | : | 0 | 13 | : | 2 | 178 | : | 117 | 61 | |||
2. | BCR Regensburg | 1 | : | 2 | 7 | : | 8 | 142 | : | 139 | 3 | |||
3. | SGF Bremen | 1 | : | 2 | 5 | : | 10 | 149 | : | 150 | -1 | 4 | ||
4. | 1. BC Kreuzberg-Berlin | 1 | : | 2 | 5 | : | 10 | 104 | : | 167 | -63 | 1 |
Topf 4
BCR Regensburg (BPV)
Aufstiegsrunde zur DPB in Düsseldorf | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
Hamburger RC | : | BCS Wittlich | 13:05 | 12:13 | 13:12 | 13:03 | 06:13 | 01:00 | 03:02 | 57:46 |
LBJ Wiesbaden | : | BCR Regensburg | 12:13 | 13:08 | 13:11 | 13:11 | 13:08 | 01:00 | 04:01 | 64:51 |
BC Stuttgart | : | PU Ratingen-Lintorf | 13:10 | 13:09 | 13:09 | 13:01 | 07:13 | 01:00 | 04:01 | 59:42 |
Hamburger RC | : | BCR Regensburg | 13:06 | 11:13 | 12:13 | 13:07 | 13:06 | 01:00 | 03:02 | 62:45 |
LBJ Wiesbaden | : | PU Ratingen-Lintorf | 12:13 | 13:11 | 13:09 | 05:13 | 05:13 | 00:01 | 02:03 | 48:59 |
BC Stuttgart | : | BCS Wittlich | 13:11 | 13:10 | 13:10 | 13:06 | 13:05 | 01:00 | 05:00 | 65:42 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
Abschlußtabelle der Bundesliga Aufstiegsrunde 2011/2012
Platz | Verein | Siege | Spiele | Dir. V. | + / – | Dir. V. | ||||||||
1. | BC Stuttgart | 4 | : | 0 | 18 | : | 2 | 243 | : | 173 | 70 | |||
2. | Hamburger RC | 4 | : | 0 | 13 | : | 7 | 229 | : | 178 | 51 | |||
3. | LBJ Wiesbaden | 3 | : | 1 | 12 | : | 8 | 226 | : | 192 | 34 | |||
4. | PU Ratingen-Lintorf | 2 | : | 2 | 9 | : | 11 | 206 | : | 192 | 14 | |||
5. | BCR Regensburg | 1 | : | 3 | 8 | : | 12 | 194 | : | 220 | -26 | |||
6. | BCS Wittlich | 1 | : | 3 | 7 | : | 13 | 183 | : | 227 | -44 |