Die Bundesligasaison 2019
Bundesligameister 2019 wurde Düsseldorf sur place.
München, Tromm und Mülheim mussten in ihre Verbandsligen absteigen.
Zehlendorf-Berlin, Mechenhard und Viernheim stiegen stattdessen auf. Zusätzlich rückte noch der Qualifikant
Lübecker-BC nach, nachdem Osterholz-Scharmbeck eine weitere Bundesligateilnahme ablehnte.
Abschlußtabelle 2019
Platz | Verein | Siege | Spiele | Punkte | + / – | |||||||
1. | Meister 2019 | Düsseldorf sur place | 9 | : | 2 | 37 | : | 18 | 617 | : | 462 | 155 |
2. | Meister 2018 | BF Malsch | 7 | : | 4 | 35 | : | 20 | 613 | : | 465 | 148 |
3. | Aufsteiger 18/19 | PF Saarbrücken | 7 | : | 4 | 32 | : | 23 | 596 | : | 507 | 89 |
4. | BC Herxheim | 7 | : | 4 | 30 | : | 25 | 545 | : | 526 | 19 | |
5. | 1. BCP Bad Godesberg | 7 | : | 4 | 29 | : | 26 | 532 | : | 534 | -2 | |
6. | PCB Horb | 6 | : | 5 | 29 | : | 26 | 565 | : | 482 | 83 | |
7. | BV Ibbenbüren | 6 | : | 5 | 27 | : | 28 | 517 | : | 522 | -5 | |
8. | BC Niedersalbach | 5 | : | 6 | 23 | : | 32 | 518 | : | 607 | -89 | |
9. | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 4 | : | 7 | 22 | : | 33 | 515 | : | 584 | -69 | |
10. | 1. KWU München | 3 | : | 8 | 23 | : | 32 | 491 | : | 596 | -105 | |
11. | Aufsteiger 18/19 | BC Tromm 1997 | 3 | : | 8 | 22 | : | 33 | 477 | : | 572 | -95 |
12. | Aufsteiger 18/19 | SV Siemens Mülheim | 2 | : | 9 | 19 | : | 36 | 472 | : | 601 | -129 |
Spieltage
1. Spieltag in Rastatt und Düsseldorf | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
PF Saarbrücken | : | BC Tromm 1997 | 13:04 | 13:12 | 13:00 | 09:13 | 07:13 | 01:00 | 03:02 | 55:42 |
1. KWU München | : | PCB Horb | 13:11 | 13:09 | 11:13 | 00:13 | 11:13 | 00:01 | 02:03 | 48:59 |
BC Herxheim | : | BF Malsch | 13:05 | 00:13 | 13:10 | 13:06 | 07:13 | 01:00 | 03:02 | 46:47 |
1. BCP Bad Godesberg | : | SV Siemens Mülheim | 13:10 | 13:01 | 13:12 | 00:13 | 07:13 | 01:00 | 03:02 | 46:49 |
BC Niedersalbach | : | Düsseldorf sur place | 03:13 | 00:13 | 11:13 | 13:03 | 06:13 | 00:01 | 01:04 | 33:55 |
BV Ibbenbüren | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 13:10 | 13:09 | 03:13 | 13:10 | 13:03 | 01:00 | 04:01 | 55:45 |
PF Saarbrücken | : | PCB Horb | 13:04 | 11:13 | 13:02 | 13:08 | 03:13 | 01:00 | 03:02 | 53:40 |
1. KWU München | : | BC Herxheim | 00:13 | 06:13 | 13:04 | 10:13 | 13:11 | 00:01 | 02:03 | 42:54 |
BC Tromm 1997 | : | BF Malsch | 01:13 | 07:13 | 05:13 | 04:13 | 13:02 | 00:01 | 01:04 | 30:54 |
1. BCP Bad Godesberg | : | BC Niedersalbach | 13:02 | 13:08 | 13:07 | 13:05 | 13:12 | 01:00 | 05:00 | 65:34 |
SV Siemens Mülheim | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 13:10 | 13:12 | 12:13 | 09:13 | 10:13 | 00:01 | 02:03 | 57:61 |
BV Ibbenbüren | : | Düsseldorf sur place | 09:13 | 13:07 | 08:13 | 04:13 | 02:13 | 00:01 | 01:04 | 36:59 |
PF Saarbrücken | : | BC Herxheim | 06:13 | 13:03 | 13:10 | 13:03 | 09:13 | 01:00 | 03:02 | 54:42 |
1. KWU München | : | BF Malsch | 13:12 | 13:05 | 13:07 | 01:13 | 05:13 | 01:00 | 03:02 | 45:50 |
BC Tromm 1997 | : | PCB Horb | 00:13 | 13:06 | 13:03 | 02:13 | 06:13 | 00:01 | 02:03 | 34:48 |
1. BCP Bad Godesberg | : | BV Ibbenbüren | 13:05 | 13:09 | 13:05 | 08:13 | 13:06 | 01:00 | 04:01 | 60:38 |
SV Siemens Mülheim | : | Düsseldorf sur place | 04:13 | 05:13 | 10:13 | 02:13 | 01:13 | 00:01 | 00:05 | 23:05 |
BC Niedersalbach | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 13:06 | 10:13 | 13:12 | 08:13 | 13:08 | 01:00 | 03:02 | 57:52 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
2. Spieltag in Mülheim und Raunheim | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
PF Saarbrücken | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 13:08 | 13:10 | 13:06 | 13:08 | 11:13 | 01:00 | 04:01 | 63:45 |
SV Siemens Mülheim | : | BC Herxheim | 01:13 | 13:10 | 13:00 | 13:03 | 11:13 | 01:00 | 03:02 | 51:39 |
BC Tromm 1997 | : | BV Ibbenbüren | 08:13 | 07:13 | 05:13 | 00:13 | 04:13 | 00:01 | 00:05 | 24:65 |
1. BCP Bad Godesberg | : | PCB Horb | 00:13 | 13:02 | 13:08 | 13:08 | 01:13 | 01:00 | 03:02 | 40:44 |
1. KWU München | : | BC Niedersalbach | 13:09 | 06:13 | 10:13 | 13:06 | 03:13 | 00:01 | 02:03 | 45:54 |
BF Malsch | : | Düsseldorf sur place | 13:12 | 08:13 | 13:09 | 10:13 | 10:13 | 00:01 | 02:03 | 54:60 |
PF Saarbrücken | : | SV Siemens Mülheim | 06:13 | 13:09 | 13:06 | 13:02 | 13:03 | 01:00 | 04:01 | 58:33 |
BC Tromm 1997 | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 05:13 | 13:01 | 13:01 | 00:13 | 02:13 | 00:01 | 02:03 | 33:41 |
BC Herxheim | : | BV Ibbenbüren | 13:09 | 12:13 | 02:13 | 13:06 | 13:00 | 01:00 | 03:02 | 53:41 |
1. BCP Bad Godesberg | : | 1. KWU München | 13:06 | 13:01 | 11:13 | 13:11 | 02:13 | 01:00 | 03:02 | 52:44 |
BC Niedersalbach | : | BF Malsch | 07:13 | 00:13 | 07:13 | 13:07 | 06:13 | 00:01 | 01:04 | 33:59 |
Düsseldorf sur place | : | PCB Horb | 13:07 | 04:13 | 05:13 | 08:13 | 13:05 | 00:01 | 02:03 | 43:51 |
PF Saarbrücken | : | BV Ibbenbüren | 13:00 | 13:03 | 04:13 | 13:12 | 13:09 | 01:00 | 04:01 | 56:37 |
SV Siemens Mülheim | : | BC Tromm 1997 | 13:12 | 10:13 | 13:02 | 13:06 | 13:09 | 01:00 | 04:01 | 62:42 |
BC Herxheim | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 10:13 | 13:06 | 13:01 | 06:13 | 13:05 | 01:00 | 03:02 | 55:38 |
1. BCP Bad Godesberg | : | BF Malsch | 09:13 | 08:13 | 09:13 | 12:13 | 07:13 | 00:01 | 00:05 | 45:65 |
1. KWU München | : | Düsseldorf sur place | 11:13 | 13:09 | 07:13 | 13:05 | 00:13 | 00:01 | 02:03 | 44:53 |
BC Niedersalbach | : | PCB Horb | 13:12 | 12:13 | 10:13 | 04:13 | 05:13 | 00:01 | 01:04 | 44:64 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
3. Spieltag in Denzlingen | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
PF Saarbrücken | : | 1. KWU München | 05:13 | 13:09 | 13:09 | 10:13 | 10:13 | 00:01 | 02:03 | 51:57 |
1. BCP Bad Godesberg | : | BC Herxheim | 09:13 | 13:12 | 13:00 | 06:13 | 13:10 | 01:00 | 03:02 | 54:48 |
SV Siemens Mülheim | : | BV Ibbenbüren | 13:02 | 13:04 | 02:13 | 06:13 | 10:13 | 00:01 | 02:03 | 44:45 |
BF Malsch | : | PCB Horb | 13:10 | 13:06 | 05:13 | 13:02 | 11:13 | 01:00 | 03:02 | 55:44 |
BC Niedersalbach | : | BC Tromm 1997 | 13:06 | 12:13 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 01:00 | 04:01 | 64:46 |
Düsseldorf sur place | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 13:04 | 13:11 | 13:06 | 13:12 | 04:13 | 01:00 | 04:01 | 56:46 |
PF Saarbrücken | : | BF Malsch | 06:13 | 13:11 | 13:09 | 07:13 | 06:13 | 00:01 | 02:03 | 45:59 |
1. BCP Bad Godesberg | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 13:11 | 08:13 | 02:13 | 13:10 | 13:03 | 01:00 | 03:02 | 49:50 |
1. KWU München | : | BC Tromm 1997 | 02:13 | 07:13 | 00:13 | 12:13 | 01:13 | 00:01 | 00:05 | 23:05 |
SV Siemens Mülheim | : | PCB Horb | 03:13 | 08:13 | 00:13 | 08:13 | 13:09 | 00:01 | 01:04 | 32:61 |
BC Niedersalbach | : | BV Ibbenbüren | 13:05 | 10:13 | 13:12 | 03:13 | 03:13 | 00:01 | 02:03 | 42:56 |
BC Herxheim | : | Düsseldorf sur place | 00:13 | 13:10 | 01:13 | 07:13 | 13:07 | 00:01 | 02:03 | 34:56 |
PF Saarbrücken | : | BC Niedersalbach | 11:13 | 13:11 | 13:01 | 07:13 | 07:13 | 00:01 | 02:03 | 51:51 |
1. BCP Bad Godesberg | : | Düsseldorf sur place | 12:13 | 13:01 | 03:13 | 01:13 | 02:13 | 00:01 | 01:04 | 31:53 |
1. KWU München | : | SV Siemens Mülheim | 13:09 | 10:13 | 13:09 | 07:13 | 13:02 | 01:00 | 03:02 | 56:46 |
BC Tromm 1997 | : | BC Herxheim | 10:13 | 07:13 | 13:07 | 13:09 | 08:13 | 00:01 | 02:03 | 51:55 |
BF Malsch | : | BV Ibbenbüren | 13:03 | 13:04 | 13:11 | 13:06 | 01:13 | 01:00 | 04:01 | 53:37 |
PCB Horb | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 13:07 | 10:13 | 13:01 | 13:03 | 13:04 | 01:00 | 04:01 | 62:28 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
4. Spieltag in Denzlingen | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
PF Saarbrücken | : | 1. BCP Bad Godesberg | 13:04 | 13:09 | 08:13 | 13:03 | 09:13 | 01:00 | 03:02 | 56:42 |
1. KWU München | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 13:10 | 06:13 | 13:06 | 05:13 | 07:13 | 00:01 | 02:03 | 44:55 |
SV Siemens Mülheim | : | BF Malsch | 02:13 | 03:13 | 06:13 | 13:12 | 02:13 | 00:01 | 01:04 | 26:64 |
BC Niedersalbach | : | BC Herxheim | 07:13 | 13:12 | 10:13 | 04:13 | 08:13 | 00:01 | 01:04 | 42:64 |
BC Tromm 1997 | : | Düsseldorf sur place | 12:13 | 13:09 | 13:12 | 13:11 | 06:13 | 01:00 | 03:02 | 57:58 |
BV Ibbenbüren | : | PCB Horb | 13:04 | 13:10 | 03:13 | 08:13 | 13:02 | 01:00 | 03:02 | 50:42 |
PF Saarbrücken | : | Düsseldorf sur place | 13:11 | 05:13 | 12:13 | 13:09 | 11:13 | 00:01 | 02:03 | 54:59 |
1. BCP Bad Godesberg | : | BC Tromm 1997 | 13:03 | 12:13 | 04:13 | 06:13 | 13:11 | 00:01 | 02:03 | 48:53 |
1. KWU München | : | BV Ibbenbüren | 13:08 | 04:13 | 08:13 | 13:10 | 06:13 | 00:01 | 02:03 | 44:57 |
SV Siemens Mülheim | : | BC Niedersalbach | 09:13 | 11:13 | 09:13 | 13:12 | 08:13 | 00:01 | 01:04 | 50:64 |
BC Herxheim | : | PCB Horb | 13:06 | 08:13 | 13:11 | 08:13 | 13:07 | 01:00 | 03:02 | 55:50 |
BF Malsch | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 13:05 | 06:13 | 09:13 | 13:10 | 12:13 | 00:01 | 02:03 | 53:54 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
Die Bundesligaaufstiegsrunde 2019/20
Aufstiegsrunde zur DPB in Düsseldorf | TRX | TRI | DBX | DB1 | DB2 | Sieg | Spiele | Punkte | ||
KfK Münster | : | VfSK 1900 Oppau | 05:13 | 12:13 | 04:13 | 12:13 | 13:07 | 00:01 | 01:04 | 46:59 |
TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | : | FV07 Diefflen | 04:13 | 13:06 | 08:13 | 06:13 | 13:10 | 00:01 | 02:03 | 44:55 |
BC Achern | : | 1. BC Mechenhard | 00:13 | 11:13 | 08:13 | 10:13 | 13:05 | 00:01 | 01:04 | 42:57 |
LBR Dresden | : | 1. PC Viernheim | 13:06 | 03:13 | 11:13 | 03:13 | 13:05 | 00:01 | 02:03 | 43:50 |
TuS 1888 Zehlendorf-Berlin | : | Lübecker BC | 13:12 | 11:13 | 05:13 | 13:07 | 13:01 | 01:00 | 03:02 | 55:46 |
KfK Münster | : | Lübecker BC | 05:13 | 13:10 | 13:09 | 03:13 | 13:12 | 01:00 | 03:02 | 47:57 |
TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | : | VfSK 1900 Oppau | 09:13 | 02:13 | 13:05 | 01:13 | 13:05 | 00:01 | 02:03 | 38:49 |
BC Achern | : | FV07 Diefflen | 12:13 | 13:09 | 13:03 | 13:08 | 13:04 | 01:00 | 04:01 | 64:37 |
LBR Dresden | : | 1. BC Mechenhard | 13:07 | 09:13 | 05:13 | 05:13 | 13:01 | 00:01 | 02:03 | 45:47 |
TuS 1888 Zehlendorf-Berlin | : | 1. PC Viernheim | 13:05 | 08:13 | 13:09 | 13:07 | 13:02 | 01:00 | 04:01 | 60:36 |
KfK Münster | : | 1. PC Viernheim | 12:13 | 10:13 | 06:13 | 06:13 | 02:13 | 00:01 | 00:05 | 36:65 |
TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | : | Lübecker BC | 02:13 | 13:07 | 08:13 | 13:06 | 10:13 | 00:01 | 02:03 | 46:52 |
BC Achern | : | VfSK 1900 Oppau | 07:13 | 13:10 | 13:09 | 13:03 | 13:05 | 01:00 | 04:01 | 59:40 |
LBR Dresden | : | FV07 Diefflen | 07:13 | 11:13 | 08:13 | 12:13 | 08:13 | 00:01 | 00:05 | 46:65 |
TuS 1888 Zehlendorf-Berlin | : | 1. BC Mechenhard | 13:04 | 09:13 | 13:09 | 11:13 | 13:05 | 01:00 | 03:02 | 59:44 |
KfK Münster | : | 1. BC Mechenhard | 13:10 | 08:13 | 04:13 | 01:13 | 05:13 | 00:01 | 01:04 | 31:62 |
TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | : | 1. PC Viernheim | 01:13 | 07:13 | 13:05 | 13:01 | 09:13 | 00:01 | 02:03 | 43:45 |
BC Achern | : | Lübecker BC | 13:01 | 04:13 | 13:03 | 10:13 | 09:13 | 00:01 | 02:03 | 49:43 |
LBR Dresden | : | VfSK 1900 Oppau | 13:07 | 13:09 | 08:13 | 08:13 | 13:06 | 01:00 | 03:02 | 55:48 |
TuS 1888 Zehlendorf-Berlin | : | FV07 Diefflen | 13:07 | 05:13 | 13:11 | 13:12 | 13:01 | 01:00 | 04:01 | 57:44 |
KfK Münster | : | FV07 Diefflen | 13:06 | 02:13 | 13:11 | 13:06 | 13:08 | 01:00 | 04:01 | 54:44 |
TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | : | 1. BC Mechenhard | 06:13 | 13:11 | :13 | :13 | :13 | 00:01 | 01:04 | 37:63 |
BC Achern | : | 1. PC Viernheim | 12:13 | 13:04 | 13:03 | 12:13 | 11:13 | 00:01 | 02:03 | 61:46 |
LBR Dresden | : | Lübecker BC | 00:13 | 07:13 | 01:13 | 13:08 | 13:10 | 00:01 | 02:03 | 34:57 |
TuS 1888 Zehlendorf-Berlin | : | VfSK 1900 Oppau | 13:05 | 13:08 | : | : | : | 01:00 | 03:02 | 59:47 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
Abschlußtabelle der Bundesliga Aufstiegsrunde 2019/2020
Platz | Verein | Siege | Spiele | Punkte | + / – | Dir. V. | ||||||
1. | TuS 1888 Zehlendorf-Berlin | 5 | : | 0 | 17 | : | 8 | 290 | : | 217 | 73 | |
2. | 1. BC Mechenhard | 4 | : | 1 | 17 | : | 8 | 273 | : | 214 | 59 | |
3. | 1. PC Viernheim | 4 | : | 1 | 15 | : | 10 | 242 | : | 243 | -1 | |
4. | Lübecker BC | 3 | : | 2 | 13 | : | 12 | 255 | : | 231 | 24 | |
5. | BC Achern | 2 | : | 3 | 13 | : | 12 | 275 | : | 223 | 52 | |
6. | VfSK 1900 Oppau | 2 | : | 3 | 12 | : | 13 | 243 | : | 257 | -14 | |
7. | FV 07 Diefflen | 2 | : | 3 | 11 | : | 14 | 245 | : | 265 | -20 | |
8. | KfK Münster | 2 | : | 3 | 9 | : | 16 | 214 | : | 287 | -73 | |
9. | LBR Dresden | 1 | : | 4 | 9 | : | 16 | 223 | : | 267 | -44 | |
10. | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | 0 | : | 5 | 9 | : | 16 | 208 | : | 264 | -56 |