Menü
Die Bundesligasaison 2009
Bundesligameister 2009 wurde Düsseldorf Sur Place.
Bad Godesberg, Hauenstein und Hannover mussten in ihre Verbandsligen absteigen.
Otterbach, Horb und Ibbenbüren stiegen stattdessen auf.
Abschlußtabelle 2009
Platz | Verein | Siege | Spiele | Punkte | + / – | Dir. V. | ||||||||||
1. | Meister 2009 | Düsseldorf sur place | 10 | : | 1 | 39 | : | 16 | 650 | : | 388 | 262 | ||||
2. | TSG Lützelsachsen-Weinheim | 8 | : | 3 | 35 | : | 20 | 574 | : | 484 | 90 | |||||
3. | Meister 2008 | BC Saarwellingen | 7 | : | 4 | 32 | : | 23 | 582 | : | 479 | 103 | ||||
4. | Aufsteiger 08/09 | FT 1844 Freiburg | 7 | : | 4 | 28 | : | 27 | 536 | : | 523 | 13 | ||||
5. | BC Tromm 1997 | 6 | : | 5 | 31 | : | 24 | 559 | : | 563 | -4 | 4 | ||||
6. | Hamburger RC | 6 | : | 5 | 31 | : | 24 | 582 | : | 502 | 80 | 1 | ||||
7. | 1. BC Kreuzberg-Berlin | 6 | : | 5 | 28 | : | 27 | 518 | : | 550 | -32 | |||||
8. | 1. PC Viernheim | 5 | : | 6 | 25 | : | 30 | 517 | : | 534 | -17 | |||||
9. | Aufsteiger 08/09 | PF Saarbrücken | 4 | : | 7 | 22 | : | 33 | 507 | : | 600 | -93 | ||||
10. | 1. BCP Bad Godesberg | 3 | : | 8 | 27 | : | 28 | 531 | : | 541 | -10 | |||||
11. | Aufsteiger 08/09 | BF Hauenstein | 3 | : | 8 | 21 | : | 34 | 438 | : | 579 | -141 | ||||
12. | SV Odin Hannover | 1 | : | 10 | 11 | : | 44 | 391 | : | 643 | -252 |
Menü
Spieltage
1. Spieltag in Waldhof-Mannheim und Düsseldorf | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
1. PC Viernheim | : | BF Hauenstein | 00:13 | 06:13 | 13:02 | 13:10 | 13:03 | 01:00 | 03:02 | 45:41 |
1. BC Kreuzberg-Berlin | : | BC Tromm 1997 | 13:12 | 13:08 | 07:13 | 13:04 | 13:05 | 01:00 | 04:01 | 59:42 |
FT 1844 Freiburg | : | TSG Lützelsachsen-Weinheim | 13:02 | 12:13 | 11:13 | 11:13 | 00:13 | 00:01 | 01:04 | 47:54 |
BC Saarwellingen | : | 1. BCP Bad Godesberg | 13:01 | 13:11 | 03:13 | 13:08 | 08:13 | 01:00 | 03:02 | 50:46 |
PF Saarbrücken | : | Hamburger RC | 03:13 | 12:13 | 13:12 | 05:13 | 04:13 | 00:01 | 01:04 | 37:64 |
SV Odin Hannover | : | Düsseldorf sur place | 05:13 | 02:13 | 01:13 | 01:13 | 03:13 | 00:01 | 00:05 | 12:65 |
1. PC Viernheim | : | BC Tromm 1997 | 11:13 | 10:13 | 09:13 | 04:13 | 11:13 | 00:01 | 00:05 | 45:65 |
1. BC Kreuzberg-Berlin | : | TSG Lützelsachsen-Weinheim | 05:13 | 03:13 | 07:13 | 07:13 | 13:12 | 00:01 | 01:04 | 35:64 |
BF Hauenstein | : | FT 1844 Freiburg | 02:13 | 13:11 | 05:13 | 07:13 | 13:03 | 00:01 | 02:03 | 40:53 |
BC Saarwellingen | : | SV Odin Hannover | 04:13 | 13:03 | 13:08 | 13:04 | 12:13 | 01:00 | 03:02 | 55:41 |
Düsseldorf sur place | : | PF Saarbrücken | 13:08 | 13:08 | 13:04 | 13:12 | 12:13 | 01:00 | 04:01 | 64:45 |
1. BCP Bad Godesberg | : | Hamburger RC | 10:13 | 07:13 | 13:11 | 13:06 | 07:13 | 00:01 | 02:03 | 50:56 |
1. PC Viernheim | : | FT 1844 Freiburg | 09:13 | 13:07 | 02:13 | 11:13 | 13:03 | 00:01 | 02:03 | 48:49 |
1. BC Kreuzberg-Berlin | : | BF Hauenstein | 13:09 | 13:11 | 13:10 | 06:13 | 00:13 | 01:00 | 03:02 | 45:56 |
BC Tromm 1997 | : | TSG Lützelsachsen-Weinheim | 09:13 | 13:11 | 13:12 | 12:13 | 07:13 | 00:01 | 02:03 | 54:62 |
BC Saarwellingen | : | Hamburger RC | 13:05 | 13:05 | 10:13 | 13:09 | 13:10 | 01:00 | 04:01 | 62:42 |
SV Odin Hannover | : | PF Saarbrücken | 03:13 | 12:13 | 13:08 | 13:08 | 13:03 | 01:00 | 03:02 | 54:45 |
Düsseldorf sur place | : | 1. BCP Bad Godesberg | 11:13 | 13:00 | 13:11 | 13:02 | 13:07 | 01:00 | 04:01 | 63:33 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
2. Spieltag in Stuttgart und Kreuzberg-Berlin | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
Hamburger RC | : | Düsseldorf sur place | 08:13 | 06:13 | 13:12 | 13:06 | 03:13 | 00:01 | 02:03 | 43:57 |
1. BC Kreuzberg-Berlin | : | 1. BCP Bad Godesberg | 12:13 | 13:04 | 11:13 | 13:07 | 13:09 | 01:00 | 03:02 | 62:46 |
1. PC Viernheim | : | SV Odin Hannover | 13:00 | 13:10 | 13:04 | 13:02 | 13:10 | 01:00 | 05:00 | 65:26 |
BC Tromm 1997 | : | FT 1844 Freiburg | 13:06 | 04:13 | 08:13 | 13:05 | 11:13 | 00:01 | 02:03 | 49:50 |
TSG Lützelsachsen-Weinheim | : | BC Saarwellingen | 12:13 | 11:13 | 04:13 | 13:10 | 00:13 | 00:01 | 01:04 | 40:62 |
BF Hauenstein | : | PF Saarbrücken | 13:02 | 13:05 | 06:13 | 09:13 | 13:08 | 01:00 | 03:02 | 54:41 |
SV Odin Hannover | : | 1. BCP Bad Godesberg | 02:13 | 09:13 | 07:13 | 02:13 | 13:06 | 00:01 | 01:04 | 33:58 |
1. PC Viernheim | : | Düsseldorf sur place | 11:13 | 07:13 | 13:12 | 11:13 | 13:05 | 00:01 | 02:03 | 55:56 |
1. BC Kreuzberg-Berlin | : | Hamburger RC | 03:13 | 13:01 | 13:09 | 06:13 | 07:13 | 00:01 | 02:03 | 42:49 |
FT 1844 Freiburg | : | PF Saarbrücken | 13:04 | 13:07 | 05:13 | 09:13 | 10:13 | 00:01 | 02:03 | 50:50 |
TSG Lützelsachsen-Weinheim | : | BF Hauenstein | 13:00 | 13:08 | 04:13 | 13:00 | 13:07 | 01:00 | 04:01 | 56:28 |
BC Saarwellingen | : | BC Tromm 1997 | 06:13 | 09:13 | 07:13 | 13:04 | 11:13 | 00:01 | 01:04 | 46:56 |
1. BCP Bad Godesberg | : | 1. PC Viernheim | 09:13 | 13:09 | 01:13 | 13:06 | 06:13 | 00:01 | 02:03 | 42:54 |
1. BC Kreuzberg-Berlin | : | Düsseldorf sur place | 04:13 | 10:13 | 13:11 | 13:08 | 01:13 | 00:01 | 02:03 | 41:58 |
Hamburger RC | : | SV Odin Hannover | 13:11 | 13:03 | 13:09 | 13:06 | 13:03 | 01:00 | 05:00 | 65:32 |
BC Tromm 1997 | : | BF Hauenstein | 13:07 | 12:13 | 13:01 | 13:08 | 13:11 | 01:00 | 04:01 | 64:40 |
PF Saarbrücken | : | TSG Lützelsachsen-Weinheim | 03:13 | 09:13 | 10:13 | 12:13 | 13:01 | 00:01 | 01:04 | 47:53 |
FT 1844 Freiburg | : | BC Saarwellingen | 05:13 | 13:06 | 13:06 | 05:13 | 13:02 | 01:00 | 03:02 | 49:40 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
3. Spieltag in Waldhof-Mannheim | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
BC Saarwellingen | : | PF Saarbrücken | 11:13 | 13:00 | 13:08 | 13:00 | 13:09 | 01:00 | 04:01 | 63:30 |
TSG Lützelsachsen-Weinheim | : | Düsseldorf sur place | 05:13 | 09:13 | 03:13 | 00:13 | 13:11 | 00:01 | 01:04 | 30:63 |
Hamburger RC | : | BF Hauenstein | 07:13 | 13:00 | 13:12 | 13:04 | 13:00 | 01:00 | 04:01 | 59:29 |
BC Tromm 1997 | : | 1. BCP Bad Godesberg | 13:09 | 02:13 | 10:13 | 06:13 | 09:13 | 00:01 | 01:04 | 40:61 |
SV Odin Hannover | : | FT 1844 Freiburg | 05:13 | 11:13 | 05:13 | 03:13 | 13:12 | 00:01 | 01:04 | 37:64 |
1. BC Kreuzberg-Berlin | : | 1. PC Viernheim | 13:06 | 03:13 | 00:13 | 13:00 | 13:06 | 01:00 | 03:02 | 42:38 |
BC Saarwellingen | : | 1. BC Kreuzberg-Berlin | 13:06 | 06:13 | 13:03 | 13:02 | 13:06 | 01:00 | 04:01 | 58:30 |
PF Saarbrücken | : | 1. PC Viernheim | 03:13 | 13:06 | 11:13 | 13:07 | 01:13 | 00:01 | 02:03 | 41:52 |
BC Tromm 1997 | : | SV Odin Hannover | 13:01 | 13:06 | 13:09 | 03:13 | 03:13 | 01:00 | 03:02 | 45:42 |
Düsseldorf sur place | : | BF Hauenstein | 13:04 | 10:13 | 13:00 | 13:00 | 13:02 | 01:00 | 04:01 | 2,59652778 |
FT 1844 Freiburg | : | 1. BCP Bad Godesberg | 13:05 | 09:13 | 13:02 | 13:03 | 01:13 | 01:00 | 03:02 | 49:36 |
TSG Lützelsachsen-Weinheim | : | Hamburger RC | 12:13 | 13:02 | 07:13 | 02:13 | 01:13 | 00:01 | 01:04 | 35:54 |
BC Saarwellingen | : | BF Hauenstein | 13:04 | 09:13 | 13:02 | 07:13 | 07:13 | 00:01 | 02:03 | 49:45 |
SV Odin Hannover | : | TSG Lützelsachsen-Weinheim | 08:13 | 03:13 | 10:13 | 07:13 | 04:13 | 00:01 | 00:05 | 32:65 |
PF Saarbrücken | : | 1. BCP Bad Godesberg | 13:05 | 13:12 | 13:10 | 05:13 | 11:13 | 01:00 | 03:02 | 53:53 |
Hamburger RC | : | 1. PC Viernheim | 13:07 | 09:13 | 13:02 | 12:13 | 00:13 | 00:01 | 02:03 | 47:48 |
BC Tromm 1997 | : | Düsseldorf sur place | 13:12 | 03:13 | 13:11 | 05:13 | 13:01 | 01:00 | 03:02 | 47:50 |
FT 1844 Freiburg | : | 1. BC Kreuzberg-Berlin | 07:13 | 03:13 | 07:13 | 13:09 | 13:06 | 00:01 | 02:03 | 43:54 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
4. Spieltag in Waldhof-Mannheim | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
Hamburger RC | : | BC Tromm 1997 | 00:13 | 10:13 | 13:02 | 12:13 | 12:13 | 00:01 | 01:04 | 47:54 |
BF Hauenstein | : | SV Odin Hannover | 13:01 | 13:11 | 06:13 | 13:06 | 13:10 | 01:00 | 04:01 | 58:41 |
Düsseldorf sur place | : | FT 1844 Freiburg | 13:04 | 07:13 | 13:06 | 13:00 | 13:03 | 01:00 | 04:01 | 59:26 |
1. BC Kreuzberg-Berlin | : | PF Saarbrücken | 13:10 | 06:13 | 13:06 | 11:13 | 07:13 | 00:01 | 02:03 | 50:55 |
1. BCP Bad Godesberg | : | TSG Lützelsachsen-Weinheim | 07:13 | 08:13 | 13:10 | 13:02 | 01:13 | 00:01 | 02:03 | 42:51 |
1. PC Viernheim | : | BC Saarwellingen | 07:13 | 07:13 | 13:10 | 07:13 | 13:11 | 00:01 | 02:03 | 47:60 |
1. BCP Bad Godesberg | : | BF Hauenstein | 13:01 | 13:08 | 13:01 | 12:13 | 13:05 | 01:00 | 04:01 | 64:28 |
FT 1844 Freiburg | : | Hamburger RC | 08:13 | 13:12 | 13:11 | 09:13 | 13:07 | 01:00 | 03:02 | 56:56 |
BC Tromm 1997 | : | PF Saarbrücken | 05:13 | 03:13 | 09:13 | 13:11 | 13:11 | 00:01 | 02:03 | 43:61 |
BC Saarwellingen | : | Düsseldorf sur place | 09:13 | 13:05 | 13:09 | 00:13 | 02:13 | 00:01 | 02:03 | 37:53 |
SV Odin Hannover | : | 1. BC Kreuzberg-Berlin | 00:13 | 07:13 | 13:06 | 12:13 | 09:13 | 00:01 | 01:04 | 41:58 |
1. PC Viernheim | : | TSG Lützelsachsen-Weinheim | 02:13 | 06:13 | 00:13 | 05:13 | 07:13 | 00:01 | 00:05 | 20:65 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
Die Bundesligaaufstiegsrunde 2008/2009
Runde „Schwarz“
Aufstiegsrunde zur DPB in Düsseldorf | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
1. KWU München | : | BC 1966 Saarlouis | 05:13 | 13:12 | 13:08 | 13:01 | 13:00 | 01:00 | 04:01 | 57:34 |
BC 1966 Saarlouis | : | PCB Horb | 13:07 | 06:13 | 06:13 | 04:13 | 11:13 | 00:01 | 01:04 | 40:59 |
PCB Horb | : | 1. KWU München | 13:08 | 13:05 | 00:13 | 13:11 | 04:13 | 01:00 | 03:02 | 43:50 |
Platz | Verein | Siege | Spiele | Punkte | + / – | Dir. V. | ||||||||
1. | PCB Horb | 2 | : | 0 | 7 | : | 3 | 102 | : | 90 | 12 | |||
2. | 1. KWU München | 1 | : | 1 | 6 | : | 4 | 107 | : | 77 | 30 | |||
3. | BC 1966 Saarlouis | 0 | : | 2 | 2 | : | 8 | 74 | : | 116 | -42 |
Runde „Rot“
Aufstiegsrunde zur DPB in Düsseldorf | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
BV Ibbenbüren | : | 1. LBC Otterbach | 13:11 | 05:13 | 07:13 | 13:10 | 02:13 | 00:01 | 02:03 | 40:60 |
1. LBC Otterbach | : | PSG Hamboule Hamburg | 06:13 | 13:08 | 11:13 | 13:09 | 13:08 | 01:00 | 03:02 | 56:51 |
PSG Hamboule Hamburg | : | BV Ibbenbüren | 03:13 | 13:12 | 05:13 | 02:13 | 13:08 | 00:01 | 02:03 | 36:59 |
Platz | Verein | Siege | Spiele | Punkte | + / – | Dir. V. | ||||||||
1. | 1. LBC Otterbach | 2 | : | 0 | 6 | : | 4 | 116 | : | 91 | 25 | |||
2. | BV Ibbenbüren | 1 | : | 1 | 5 | : | 5 | 99 | : | 96 | 3 | |||
3. | PSG Hamboule Hamburg | 0 | : | 2 | 4 | : | 6 | 87 | : | 115 | -28 |
Runde „Gold“
Aufstiegsrunde zur DPB in Düsseldorf | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
Bamboule Halle | : | LBJ Wiesbaden | 07:13 | 03:13 | 04:13 | 08:13 | 05:13 | 00:01 | 00:05 | 27:65 |
Les Pétangueules Hannover | : | PV Charlottenburg-Berlin | 13:05 | 13:06 | 13:10 | 13:05 | 13:09 | 01:00 | 05:00 | 65:35 |
Bamboule Halle | : | Les Pétangueules Hannover | 13:12 | 09:13 | 13:04 | 06:13 | 06:13 | 00:01 | 02:03 | 47:55 |
LBJ Wiesbaden | : | PV Charlottenburg-Berlin | 11:13 | 13:05 | 13:04 | 06:13 | 13:05 | 01:00 | 03:02 | 56:40 |
Bamboule Halle | : | PV Charlottenburg-Berlin | 12:13 | 13:09 | 11:13 | 03:13 | 13:05 | 00:01 | 02:03 | 52:53 |
LBJ Wiesbaden | : | Les Pétangueules Hannover | 13:02 | 13:08 | 13:07 | 13:04 | 13:05 | 01:00 | 05:00 | 65:26 |
Platz | Verein | Siege | Spiele | Punkte | + / – | Dir. V. | ||||||||
1. | LBJ Wiesbaden | 3 | : | 0 | 13 | : | 2 | 186 | : | 93 | 93 | |||
2. | Les Pétangueules Hannover | 2 | : | 1 | 8 | : | 7 | 146 | : | 147 | -1 | |||
3. | PV Charlottenburg-Berlin | 1 | : | 2 | 5 | : | 10 | 128 | : | 173 | -45 | |||
4. | Bamboule Halle | 0 | : | 3 | 4 | : | 11 | 126 | : | 173 | -47 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
Abschlußtabelle der Bundesliga Aufstiegsrunde 2008/2009
Aufstiegsrunde zur DPB in Düsseldorf | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
PCB Horb | : | BV Ibbenbüren | 05:13 | 12:13 | 11:13 | 13:03 | 13:07 | 00:01 | 02:03 | 54:49 |
1. LBC Otterbach | : | Les Pétangueules Hannover | 13:10 | 07:13 | 13:06 | 13:04 | 13:11 | 01:00 | 04:01 | 59:44 |
LBJ Wiesbaden | : | 1. KWU München | 00:13 | 04:13 | 06:13 | 06:13 | 13:05 | 00:01 | 01:04 | 29:57 |
1. LBC Otterbach | : | 1. KWU München | 02:13 | 13:06 | 04:13 | 13:03 | 13:12 | 01:00 | 03:02 | 45:47 |
LBJ Wiesbaden | : | BV Ibbenbüren | 08:13 | 03:13 | 08:13 | 13:12 | 09:13 | 00:01 | 01:04 | 41:64 |
PCB Horb | : | Les Pétangueules Hannover | 13:07 | 13:08 | 13:07 | 13:01 | 07:13 | 01:00 | 04:01 | 59:36 |
Platz | Verein | Siege | Spiele | Punkte | + / – | Dir. V. | ||||||||
1. | 1. LBC Otterbach | 4 | : | 0 | 13 | : | 7 | 220 | : | 182 | 38 | |||
2. | PCB Horb | 3 | : | 1 | 13 | : | 7 | 215 | : | 175 | 40 | |||
3. | BV Ibbenbüren | 3 | : | 1 | 12 | : | 8 | 212 | : | 191 | 21 | |||
4. | 1. KWU München | 2 | : | 2 | 12 | : | 8 | 211 | : | 151 | 60 | |||
5. | LBJ Wiesbaden | 2 | : | 2 | 10 | : | 10 | 191 | : | 187 | 4 | |||
6. | Les Pétangueules Hannover | 1 | : | 3 | 7 | : | 13 | 171 | : | 218 | -47 |