Die Bundesligasaison 2016
Osterholz-Scharmbeck gelingt die Titelverteidigung in der Saison 2016.
Köln, Tromm und Krähenwinkel-Kaltenweide mussten in ihre Verbandsligen absteigen.
Düsseldorf, Regensburg und Herxheim stiegen stattdessen auf.
Abschlußtabelle 2016
Platz | Verein | Siege | Spiele | Punkte | + / – | Dir. V. | |||||||
1. | Meister 2015 & 2016 | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 9 | : | 2 | 38 | : | 17 | 590 | : | 475 | 115 | |
2. | PCB Horb | 9 | : | 2 | 33 | : | 22 | 585 | : | 481 | 104 | ||
3. | BC Niedersalbach | 8 | : | 3 | 35 | : | 20 | 568 | : | 466 | 102 | ||
4. | FT 1844 Freiburg | 7 | : | 4 | 35 | : | 20 | 595 | : | 466 | 129 | ||
5. | 1. KWU München | 7 | : | 4 | 33 | : | 22 | 575 | : | 486 | 89 | ||
6. | BF Malsch | 7 | : | 4 | 32 | : | 23 | 569 | : | 459 | 110 | ||
7. | BV Ibbenbüren | 4 | : | 7 | 25 | : | 30 | 494 | : | 549 | -55 | ||
8. | 1. PCB Bad Godesberg | 4 | : | 7 | 23 | : | 32 | 462 | : | 564 | -102 | ||
9. | Aufsteiger 15/16 | LBJ Wiesbaden | 4 | : | 7 | 20 | : | 35 | 481 | : | 600 | -119 | |
10. | Aufsteiger 15/16 | Royale Cologne Köln | 3 | : | 8 | 20 | : | 35 | 500 | : | 581 | -81 | |
11. | BC Tromm 1997 | 2 | : | 9 | 21 | : | 34 | 478 | : | 589 | -111 | ||
12. | Aufsteiger 15/16 | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | 2 | : | 9 | 15 | : | 40 | 431 | : | 612 | -181 |
Spieltage
1. Spieltag in Wiedensahl und Flörsheim-Dalsheim | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
1. PCB Bad Godesberg | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 13:00 | 07:13 | 04:13 | 07:13 | 13:03 | 00:01 | 02:03 | 44:42 |
BV Ibbenbüren | : | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | 13:05 | 04:13 | 03:13 | 13:05 | 06:13 | 00:01 | 02:03 | 39:49 |
Royale Cologne Köln | : | PCB Horb | 04:13 | 07:13 | 05:13 | 13:02 | 13:11 | 00:01 | 02:03 | 42:52 |
1. KWU München | : | BC Niedersalbach | 13:03 | 13:06 | 10:13 | 13:02 | 10:13 | 01:00 | 03:02 | 59:37 |
FT 1844 Freiburg | : | BF Malsch | 13:02 | 13:04 | 13:09 | 13:11 | 13:11 | 01:00 | 05:00 | 65:37 |
BC Tromm 1997 | : | LBJ Wiesbaden | 13:10 | 09:13 | 13:08 | 10:13 | 11:13 | 00:01 | 02:03 | 56:57 |
1. PCB Bad Godesberg | : | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | 13:11 | 13:02 | 13:10 | 07:13 | 13:03 | 01:00 | 04:01 | 59:39 |
BV Ibbenbüren | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 13:10 | 05:13 | 04:13 | 13:04 | 10:13 | 00:01 | 02:03 | 45:53 |
Royale Cologne Köln | : | BC Niedersalbach | 12:13 | 12:13 | 05:13 | 13:03 | 02:13 | 00:01 | 01:04 | 44:55 |
1. KWU München | : | BC Tromm 1997 | 13:04 | 13:09 | 13:09 | 13:00 | 13:12 | 01:00 | 05:00 | 65:34 |
LBJ Wiesbaden | : | FT 1844 Freiburg | 03:13 | 03:13 | 12:13 | 03:13 | 13:09 | 00:01 | 01:04 | 34:61 |
BF Malsch | : | PCB Horb | 05:13 | 13:06 | 08:13 | 13:07 | 05:13 | 00:01 | 02:03 | 44:52 |
1. BCP Bad Godesberg | : | BV Ibbenbüren | 02:13 | 06:13 | 09:13 | 13:08 | 03:13 | 00:01 | 01:04 | 33:60 |
TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 07:13 | 12:13 | 07:13 | 09:13 | 00:13 | 00:01 | 00:05 | 35:65 |
Royale Cologne Köln | : | BF Malsch | 13:08 | 11:13 | 09:13 | 13:03 | 13:12 | 01:00 | 03:02 | 59:49 |
BC Niedersalbach | : | BC Tromm 1997 | 13:06 | 13:04 | 10:13 | 13:01 | 09:13 | 01:00 | 03:02 | 58:37 |
1. KWU München | : | LBJ Wiesbaden | 10:13 | 10:13 | 13:02 | 13:10 | 01:13 | 00:01 | 02:03 | 47:51 |
FT 1844 Freiburg | : | PCB Horb | 10:13 | 13:00 | 13:12 | 08:13 | 05:13 | 00:01 | 02:03 | 49:51 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
2. Spieltag in Ibbenbüren und Horb | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
Royale Cologne Köln | : | BV Ibbenbüren | 03:13 | 06:13 | 08:13 | 06:13 | 13:04 | 00:01 | 01:04 | 36:56 |
LBJ Wiesbaden | : | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | 11:13 | 13:03 | 09:13 | 03:13 | 09:13 | 00:01 | 01:04 | 45:55 |
BC Tromm 1997 | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 01:13 | 07:13 | 09:13 | 13:12 | 12:13 | 00:01 | 01:04 | 42:64 |
1. PCB Bad Godesberg | : | BF Malsch | 04:13 | 07:13 | 13:12 | 13:04 | 13:06 | 01:00 | 03:02 | 50:48 |
1. KWU München | : | FT 1844 Freiburg | 09:13 | 08:13 | 13:06 | 13:12 | 13:00 | 01:00 | 03:02 | 56:44 |
BC Niedersalbach | : | PCB Horb | 00:13 | 02:13 | 13:10 | 13:11 | 13:05 | 01:00 | 03:02 | 41:52 |
Royale Cologne Köln | : | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | 06:13 | 13:00 | 13:09 | 13:09 | 08:13 | 01:00 | 03:02 | 53:44 |
LBJ Wiesbaden | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 04:13 | 13:11 | 00:13 | 11:13 | 05:13 | 00:01 | 01:04 | 33:63 |
BC Tromm 1997 | : | BV Ibbenbüren | 09:13 | 13:02 | 11:13 | 00:13 | 12:13 | 00:01 | 01:04 | 45:54 |
1. PCB Bad Godesberg | : | PCB Horb | 02:13 | 10:13 | 07:13 | 13:09 | 13:10 | 00:01 | 02:03 | 45:58 |
1. KWU München | : | BF Malsch | 13:02 | 12:13 | 01:13 | 05:13 | 13:00 | 00:01 | 02:03 | 44:41 |
BC Niedersalbach | : | FT 1844 Freiburg | 13:06 | 06:13 | 06:13 | 13:03 | 13:09 | 01:00 | 03:02 | 51:44 |
Royale Cologne Köln | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 06:13 | 10:13 | 10:13 | 13:04 | 06:13 | 00:01 | 01:04 | 45:56 |
LBJ Wiesbaden | : | BV Ibbenbüren | 03:13 | 13:06 | 12:13 | 06:13 | 13:10 | 00:01 | 02:03 | 47:55 |
BC Tromm 1997 | : | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | 13:07 | 13:12 | 13:02 | 06:13 | 05:13 | 01:00 | 03:02 | 50:47 |
1. PCB Bad Godesberg | : | FT 1844 Freiburg | 11:13 | 04:13 | 00:13 | 00:13 | 05:13 | 00:01 | 00:05 | 20:65 |
1. KWU München | : | PCB Horb | 13:07 | 13:07 | 01:13 | 13:06 | 13:08 | 01:00 | 04:01 | 53:41 |
BC Niedersalbach | : | BF Malsch | 10:13 | 07:13 | 07:13 | 13:07 | 13:04 | 00:01 | 02:03 | 50:50 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
3. Spieltag in Wittlich | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
Royale Cologne Köln | : | 1. PCB Bad Godesberg | 13:02 | 13:12 | 11:13 | 10:13 | 01:13 | 00:01 | 02:03 | 48:53 |
1. KWU München | : | BV Ibbenbüren | 13:00 | 13:05 | 03:13 | 13:10 | 13:01 | 01:00 | 04:01 | 55:29 |
LBJ Wiesbaden | : | PCB Horb | 00:13 | 11:13 | 07:13 | 13:04 | 08:13 | 00:01 | 01:04 | 39:56 |
BC Niedersalbach | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 04:13 | 09:13 | 02:13 | 04:13 | 13:00 | 00:01 | 01:04 | 32:52 |
FT 1844 Freiburg | : | BC Tromm 1997 | 13:03 | 10:13 | 13:09 | 07:13 | 13:01 | 01:00 | 03:02 | 56:39 |
BF Malsch | : | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | 13:02 | 13:00 | 13:09 | 13:05 | 13:05 | 01:00 | 05:00 | 65:21 |
Royale Cologne Köln | : | FT 1844 Freiburg | 02:13 | 09:13 | 13:09 | 09:13 | 09:13 | 00:01 | 01:04 | 42:61 |
1. PCB Bad Godesberg | : | LBJ Wiesbaden | 01:13 | 10:13 | 13:10 | 13:06 | 08:13 | 00:01 | 02:03 | 45:55 |
1. KWU München | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 07:13 | 13:11 | 00:13 | 07:13 | 01:13 | 00:01 | 01:04 | 28:63 |
BC Niedersalbach | : | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | 13:08 | 13:11 | 13:04 | 13:04 | 13:02 | 01:00 | 05:00 | 65:29 |
BC Tromm 1997 | : | BF Malsch | 13:00 | 00:13 | 04:13 | 02:13 | 13:10 | 00:01 | 02:03 | 32:49 |
BV Ibbenbüren | : | PCB Horb | 12:13 | 13:05 | 02:13 | 13:08 | 06:13 | 00:01 | 02:03 | 46:52 |
Royale Cologne Köln | : | BC Tromm 1997 | 06:13 | 13:00 | 13:08 | 05:13 | 13:06 | 01:00 | 03:02 | 50:40 |
1. BCP Bad Godesberg | : | BC Niedersalbach | 03:13 | 13:04 | 03:13 | 01:13 | 00:13 | 00:01 | 01:04 | 20:56 |
1. KWU München | : | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | 11:13 | 13:11 | 13:12 | 13:10 | 13:05 | 01:00 | 04:01 | 63:51 |
LBJ Wiesbaden | : | BF Malsch | 03:13 | 06:13 | 02:13 | 13:10 | 06:13 | 00:01 | 01:04 | 30:62 |
FT 1844 Freiburg | : | BV Ibbenbüren | 11:13 | 13:10 | 13:07 | 03:13 | 13:10 | 01:00 | 03:02 | 53:53 |
PCB Horb | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 11:13 | 13:08 | 13:12 | 13:01 | 08:13 | 01:00 | 03:02 | 58:47 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
4. Spieltag in Wittlich | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
Royale Cologne Köln | : | LBJ Wiesbaden | 00:13 | 09:13 | 13:02 | 13:10 | 03:13 | 00:01 | 02:03 | 38:51 |
1. BCP Bad Godesberg | : | 1. KWU München | 13:07 | 13:09 | 13:06 | 13:06 | 00:13 | 01:00 | 04:01 | 52:41 |
BC Niedersalbach | : | BV Ibbenbüren | 09:13 | 13:07 | 13:10 | 13:01 | 13:09 | 01:00 | 04:01 | 61:40 |
FT 1844 Freiburg | : | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | 04:13 | 13:10 | 13:00 | 00:13 | 13:01 | 01:00 | 03:02 | 43:37 |
BC Tromm 1997 | : | PCB Horb | 10:13 | 07:13 | 13:00 | 08:13 | 13:09 | 00:01 | 02:03 | 51:48 |
BF Malsch | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 13:01 | 10:13 | 10:13 | 13:03 | 13:09 | 01:00 | 03:02 | 59:39 |
Royale Cologne Köln | : | 1. KWU München | 10:13 | 03:13 | 08:13 | 13:12 | 09:13 | 00:01 | 01:04 | 43:64 |
1. BCP Bad Godesberg | : | BC Tromm 1997 | 09:13 | 13:00 | 06:13 | 01:13 | 12:13 | 00:01 | 01:04 | 41:52 |
LBJ Wiesbaden | : | BC Niedersalbach | 05:13 | 13:10 | 04:13 | 05:13 | 12:13 | 00:01 | 01:04 | 39:62 |
FT 1844 Freiburg | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 13:00 | 06:13 | 11:13 | 11:13 | 13:07 | 00:01 | 02:03 | 54:46 |
BF Malsch | : | BV Ibbenbüren | 13:07 | 13:05 | 13:03 | 13:01 | 13:01 | 01:00 | 05:00 | 65:17 |
TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | : | PCB Horb | 07:13 | 01:13 | 02:13 | 07:13 | 07:13 | 00:01 | 00:05 | 24:65 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
Die Bundesligaaufstiegsrunde 2015/2016
Aufstiegsrunde zur DPB in Gersweiler | TRX | TRI | DBX | DB1 | DB2 | Sieg | Spiele | Punkte | ||
SG 1945 Dietzenbach | : | BC Edingen-Neckarhausen | 13:08 | 06:13 | 13:05 | 01:13 | 13:02 | 01:00 | 03:02 | 46:41 |
Boule Devant Berlin | : | BCR Regensburg | 10:13 | 13:04 | 02:13 | 03:13 | 13:11 | 00:01 | 02:03 | 41:54 |
BC Hüttigweiler | : | BC Herxheim | 01:13 | 12:13 | 00:13 | 13:04 | 13:06 | 00:01 | 02:03 | 39:49 |
Düsseldorf sur place | : | ABC Hamburg | 13:03 | 13:12 | 13:00 | 08:13 | 13:08 | 01:00 | 04:01 | 60:36 |
LBR Dresden | : | SGF Bremen | 04:13 | 03:13 | 13:07 | 13:04 | 13:08 | 01:00 | 03:02 | 46:45 |
SG 1945 Dietzenbach | : | SGF Bremen | 12:13 | 13:12 | 13:04 | 13:10 | 13:06 | 01:00 | 04:01 | 64:45 |
Boule Devant Berlin | : | BC Edingen-Neckarhausen | 03:13 | 13:09 | 06:13 | 02:13 | 13:07 | 00:01 | 02:03 | 37:55 |
BC Hüttigweiler | : | BCR Regensburg | 06:13 | 13:12 | 04:13 | 13:06 | 02:13 | 00:01 | 02:03 | 38:57 |
Düsseldorf sur place | : | BC Herxheim | 13:11 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 06:13 | 01:00 | 04:01 | 58:42 |
LBR Dresden | : | ABC Hamburg | 13:05 | 08:13 | 03:13 | 01:13 | 13:06 | 00:01 | 02:03 | 38:50 |
SG 1945 Dietzenbach | : | ABC Hamburg | 13:09 | 07:13 | 13:05 | 13:05 | 11:13 | 01:00 | 03:02 | 57:45 |
Boule Devant Berlin | : | SGF Bremen | 13:07 | 13:03 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 01:00 | 05:00 | 65:22 |
BC Hüttigweiler | : | BC Edingen-Neckarhausen | 11:13 | 08:13 | 13:11 | 07:13 | 08:13 | 00:01 | 01:04 | 47:63 |
Düsseldorf sur place | : | BCR Regensburg | 09:13 | 12:13 | 13:10 | 13:03 | 13:09 | 01:00 | 03:02 | 60:48 |
LBR Dresden | : | BC Herxheim | 03:13 | 08:13 | 01:13 | 13:09 | 13:05 | 00:01 | 02:03 | 38:53 |
SG 1945 Dietzenbach | : | BC Herxheim | 13:10 | 08:13 | 06:13 | 10:13 | 13:10 | 00:01 | 02:03 | 50:59 |
Boule Devant Berlin | : | ABC Hamburg | 01:13 | 13:06 | 13:04 | 07:13 | 05:13 | 00:01 | 02:03 | 39:49 |
BC Hüttigweiler | : | SGF Bremen | 04:13 | 12:13 | 10:13 | 00:13 | 03:13 | 00:01 | 00:05 | 29:65 |
Düsseldorf sur place | : | BC Edingen-Neckarhausen | 13:07 | 13:00 | 13:00 | 06:13 | 13:12 | 01:00 | 04:01 | 58:32 |
LBR Dresden | : | BCR Regensburg | 13:07 | 05:13 | 13:10 | 05:13 | 03:13 | 00:01 | 02:03 | 39:56 |
SG 1945 Dietzenbach | : | BCR Regensburg | 13:11 | 09:13 | 13:08 | 04:13 | 02:13 | 00:01 | 02:03 | 41:58 |
Boule Devant Berlin | : | BC Herxheim | 11:13 | 04:13 | 13:00 | 13:07 | 07:13 | 00:01 | 02:03 | 48:46 |
BC Hüttigweiler | : | ABC Hamburg | 05:13 | 11:13 | 00:13 | 13:01 | 06:13 | 00:01 | 01:04 | 35:53 |
Düsseldorf sur place | : | SGF Bremen | 10:13 | 07:13 | 13:10 | 13:03 | 10:13 | 00:01 | 02:03 | 53:52 |
LBR Dresden | : | BC Edingen-Neckarhausen | 03:13 | 13:06 | 13:06 | 11:13 | 12:13 | 00:01 | 02:03 | 52:51 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
Abschlußtabelle der Bundesliga Aufstiegsrunde 2015/2016
Platz | Verein | Siege | Spiele | Punkte | + / – | Dir. V. | ||||||
1. | Düsseldorf sur place | 4 | : | 1 | 17 | : | 8 | 289 | : | 210 | 79 | |
2. | BCR Regensburg | 4 | : | 1 | 14 | : | 11 | 273 | : | 219 | 54 | |
3. | BC Herxheim | 4 | : | 1 | 13 | : | 12 | 249 | : | 233 | 16 | |
4. | SG 1945 Dietzenbach | 3 | : | 2 | 14 | : | 11 | 258 | : | 248 | 10 | |
5. | ABC Hamburg | 3 | : | 2 | 13 | : | 12 | 233 | : | 229 | 4 | |
6. | BC Edingen-Neckarhausen | 3 | : | 2 | 13 | : | 12 | 242 | : | 240 | 2 | |
7. | SGF Bremen | 2 | : | 3 | 11 | : | 14 | 229 | : | 257 | -28 | |
8. | Boule Devant Berlin | 1 | : | 4 | 13 | : | 12 | 230 | : | 226 | 4 | |
9. | LBR Dresden | 1 | : | 4 | 11 | : | 14 | 213 | : | 255 | -42 | |
10. | BC Hüttigweiler | 0 | : | 5 | 6 | : | 19 | 188 | : | 287 | -99 |