Die Bundesligasaison 2015
Bundesligameister 2015 wurde Osterholz-Scharmbeck.
Berlin BD, Edingen-Neckarhausen und Saarbrücken mussten in ihre Verbandsligen absteigen.
Freiburg, Saarbrücken und Berlin BD stiegen stattdessen auf.
Abschlußtabelle 2015
Platz | Verein | Siege | Spiele | Punkte | + / – | Dir. V. | |||||||
1. | Meister 2015 | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 10 | : | 1 | 37 | : | 18 | 624 | : | 474 | 150 | |
2. | 1. KWU München | 8 | : | 3 | 33 | : | 22 | 564 | : | 487 | 77 | ||
3. | Aufsteiger 14/15 | FT 1844 Freiburg | 8 | : | 3 | 31 | : | 24 | 550 | : | 534 | 16 | |
4. | BV Ibbenbüren | 6 | : | 5 | 31 | : | 24 | 570 | : | 491 | 79 | ||
5. | Meister 2014 | BC Tromm 1997 | 6 | : | 5 | 29 | : | 26 | 525 | : | 518 | 7 | |
6. | 1. PCB Bad Godesberg | 6 | : | 5 | 26 | : | 29 | 554 | : | 521 | 33 | ||
7. | BF Malsch | 5 | : | 6 | 30 | : | 25 | 542 | : | 530 | 12 | ||
8. | BC Niedersalbach | 4 | : | 7 | 27 | : | 28 | 523 | : | 526 | -3 | ||
9. | PCB Horb | 4 | : | 7 | 25 | : | 30 | 540 | : | 551 | -11 | ||
10. | Aufsteiger 14/15 | Boule Devant Berlin | 4 | : | 7 | 19 | : | 36 | 493 | : | 631 | -138 | |
11. | BC Edingen-Neckarhausen | 3 | : | 8 | 21 | : | 34 | 471 | : | 613 | -142 | ||
12. | Aufsteiger 14/15 | PF Saarbrücken | 2 | : | 9 | 21 | : | 34 | 505 | : | 585 | -80 |
Spieltage
1. Spieltag in Saarwellingen und Ibbenbüren | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
1. BCP Bad Godesberg | : | FT 1844 Freiburg | 13:10 | 10:13 | 04:13 | 09:13 | 13:07 | 00:01 | 02:03 | 49:56 |
1. KWU München | : | BF Malsch | 13:12 | 04:13 | 11:13 | 13:10 | 13:03 | 01:00 | 03:02 | 54:51 |
BC Edingen-Neckarhausen | : | PCB Horb | 02:13 | 13:02 | 10:13 | 10:13 | 09:13 | 00:01 | 01:04 | 44:54 |
BC Niedersalbach | : | PF Saarbrücken | 01:13 | 13:02 | 09:13 | 07:13 | 13:07 | 00:01 | 02:03 | 43:48 |
Boule Devant Berlin | : | BC Tromm 1997 | 11:13 | 13:04 | 13:09 | 10:13 | 13:06 | 01:00 | 03:02 | 58:44 |
BV Ibbenbüren | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 03:13 | 05:13 | 11:13 | 13:12 | 13:04 | 00:01 | 02:03 | 45:55 |
1. BCP Bad Godesberg | : | BF Malsch | 10:13 | 13:11 | 13:03 | 09:13 | 13:04 | 01:00 | 03:02 | 58:44 |
1. KWU München | : | BC Niedersalbach | 13:04 | 13:11 | 05:13 | 13:04 | 13:03 | 01:00 | 04:01 | 57:35 |
BC Edingen-Neckarhausen | : | FT 1844 Freiburg | 12:13 | 03:13 | 09:13 | 01:13 | 11:13 | 00:01 | 00:05 | 36:65 |
PF Saarbrücken | : | PCB Horb | 07:13 | 08:13 | 13:08 | 08:13 | 13:07 | 00:01 | 02:03 | 49:54 |
Boule Devant Berlin | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 10:13 | 06:13 | 01:13 | 12:13 | 13:12 | 00:01 | 01:04 | 42:64 |
BC Tromm 1997 | : | BV Ibbenbüren | 09:13 | 13:00 | 05:13 | 13:12 | 13:06 | 01:00 | 03:02 | 53:44 |
1. BCP Bad Godesberg | : | 1. KWU München | 02:13 | 11:13 | 13:00 | 13:00 | 12:13 | 0:1/td> | 02:03 | 51:39 |
BC Edingen-Neckarhausen | : | BC Niedersalbach | 01:13 | 13:03 | 13:07 | 10:13 | 09:13 | 00:01 | 02:03 | 46:49 |
FT 1844 Freiburg | : | PCB Horb | 13:10 | 13:06 | 12:13 | 13:10 | 01:13 | 01:00 | 03:02 | 52:52 |
BF Malsch | : | PF Saarbrücken | 13:07 | 13:04 | 13:08 | 13:11 | 08:13 | 01:00 | 04:01 | 60:43 |
Boule Devant Berlin | : | BV Ibbenbüren | 13:08 | 07:13 | 13:12 | 02:13 | 13:09 | 01:00 | 03:02 | 48:55 |
BC Tromm 1997 | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 13:07 | 02:13 | 13:08 | 08:13 | 10:13 | 00:01 | 02:03 | 46:54 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
2. Spieltag in Hannover und Schwetzingen | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
Boule Devant Berlin | : | PF Saarbrücken | 07:13 | 13:07 | 13:12 | 13:12 | 09:13 | 01:00 | 03:02 | 55:57 |
1. BCP Bad Godesberg | : | BV Ibbenbüren | 04:13 | 09:13 | 13:04 | 03:13 | 06:13 | 00:01 | 01:04 | 35:56 |
BC Niedersalbach | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 04:13 | 12:13 | 07:13 | 13:06 | 13:08 | 00:01 | 02:03 | 49:53 |
1. KWU München | : | FT 1844 Freiburg | 13:11 | 13:07 | 13:06 | 03:13 | 13:00 | 01:00 | 04:01 | 55:37 |
BC Edingen-Neckarhausen | : | BF Malsch | 13:11 | 11:13 | 03:13 | 04:13 | 09:13 | 00:01 | 01:04 | 40:63 |
BC Tromm 1997 | : | PCB Horb | 13:12 | 07:13 | 13:04 | 00:13 | 07:13 | 00:01 | 02:03 | 40:55 |
1. BCP Bad Godesberg | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 11:13 | 09:13 | 08:13 | 13:07 | 00:13 | 00:01 | 01:04 | 41:59 |
BV Ibbenbüren | : | PF Saarbrücken | 01:13 | 04:13 | 13:07 | 13:08 | 13:02 | 01:00 | 03:02 | 44:43 |
Boule Devant Berlin | : | BC Niedersalbach | 13:06 | 02:13 | 13:12 | 05:13 | 11:13 | 00:01 | 02:03 | 44:57 |
1. KWU München | : | PCB Horb | 13:05 | 05:13 | 13:09 | 13:06 | 01:13 | 01:00 | 03:02 | 45:46 |
BC Edingen-Neckarhausen | : | BC Tromm 1997 | 13:12 | 08:13 | 13:05 | 02:13 | 07:13 | 00:01 | 02:03 | 43:56 |
FT 1844 Freiburg | : | BF Malsch | 04:13 | 13:07 | 13:09 | 13:09 | 00:13 | 01:00 | 03:02 | 43:51 |
Boule Devant Berlin | : | 1. BCP Bad Godesberg | 04:13 | 07:13 | 05:13 | 05:13 | 13:05 | 00:01 | 01:04 | 34:57 |
BC Niedersalbach | : | BV Ibbenbüren | 11:13 | 13:11 | 13:05 | 13:04 | 13:07 | 01:00 | 04:01 | 63:40 |
PF Saarbrücken | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 10:13 | 13:12 | 13:08 | 11:13 | 13:10 | 01:00 | 03:02 | 60:56 |
1. KWU München | : | BC Edingen-Neckarhausen | 10:13 | 11:13 | 13:01 | 13:11 | 07:13 | 00:01 | 02:03 | 54:51 |
FT 1844 Freiburg | : | BC Tromm 1997 | 13:08 | 13:05 | 13:03 | 09:13 | 03:13 | 01:00 | 03:02 | 51:42 |
BF Malsch | : | PCB Horb | 07:13 | 13:06 | 13:09 | 13:11 | 01:13 | 01:00 | 03:02 | 47:52 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
3. Spieltag in Berlin | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
Boule Devant Berlin | : | FT 1844 Freiburg | 11:13 | 11:13 | 07:13 | 12:13 | 13:11 | 00:01 | 01:04 | 54:63 |
1. BCP Bad Godesberg | : | BC Tromm 1997 | 03:13 | 13:03 | 03:13 | 03:13 | 11:10 | 00:01 | 01:04 | 33:55 |
1. KWU München | : | BV Ibbenbüren | 06:13 | 01:13 | 06:13 | 13:11 | 11:13 | 00:01 | 01:04 | 37:63 |
BC Edingen-Neckarhausen | : | PF Saarbrücken | 00:13 | 13:08 | 13:09 | 06:13 | 13:02 | 01:00 | 03:02 | 45:45 |
BC Niedersalbach | : | BF Malsch | 12:13 | 13:09 | 09:13 | 00:13 | 13:01 | 00:01 | 02:03 | 47:49 |
PCB Horb | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 13:04 | 06:13 | 03:13 | 11:13 | 08:13 | 00:01 | 01:04 | 41:56 |
Boule Devant Berlin | : | BF Malsch | 06:13 | 01:13 | 09:13 | 05:13 | 12:13 | 00:01 | 00:05 | 33:65 |
1. BCP Bad Godesberg | : | PCB Horb | 13:02 | 13:02 | 11:13 | 13:08 | 07:13 | 01:00 | 03:02 | 57:38 |
1. KWU München | : | PF Saarbrücken | 13:05 | 13:07 | 13:04 | 13:07 | 07:13 | 01:00 | 04:01 | 59:36 |
BC Edingen-Neckarhausen | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 04:13 | 05:13 | 13:08 | 02:13 | 03:13 | 00:01 | 01:04 | 27:60 |
BC Niedersalbach | : | BC Tromm 1997 | 04:13 | 13:00 | 02:13 | 07:13 | 13:06 | 00:01 | 02:03 | 39:45 |
FT 1844 Freiburg | : | BV Ibbenbüren | 11:13 | 05:13 | 04:13 | 06:13 | 05:13 | 00:01 | 00:05 | 31:65 |
Boule Devant Berlin | : | 1. KWU München | 04:13 | 02:13 | 04:13 | 13:10 | 00:13 | 00:01 | 01:04 | 23:62 |
1. BCP Bad Godesberg | : | BC Edingen-Neckarhausen | 13:10 | 13:08 | 13:07 | 09:13 | 11:13 | 01:00 | 03:02 | 59:51 |
BC Niedersalbach | : | PCB Horb | 13:00 | 13:09 | 09:13 | 13:10 | 13:09 | 01:00 | 04:01 | 61:41 |
FT 1844 Freiburg | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 02:13 | 13:07 | 09:13 | 13:11 | 06:13 | 00:01 | 02:03 | 43:57 |
BC Tromm 1997 | : | PF Saarbrücken | 13:09 | 05:13 | 13:05 | 13:02 | 05:13 | 01:00 | 03:02 | 49:42 |
BF Malsch | : | BV Ibbenbüren | 01:13 | 03:13 | 13:06 | 07:13 | 13:05 | 00:01 | 02:03 | 37:50 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
4. Spieltag in Berlin | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
Boule Devant Berlin | : | BC Edingen-Neckarhausen | 13:02 | 00:13 | 11:13 | 12:13 | 12:13 | 00:01 | 01:04 | 48:54 |
1. BCP Bad Godesberg | : | BC Niedersalbach | 13:12 | 13:02 | 06:13 | 11:13 | 13:05 | 01:00 | 03:02 | 56:45 |
1. KWU München | : | BC Tromm 1997 | 10:13 | 13:00 | 13:12 | 07:13 | 13:03 | 01:00 | 03:02 | 56:41 |
FT 1844 Freiburg | : | PF Saarbrücken | 13:07 | 13:12 | 10:13 | 13:04 | 13:02 | 01:00 | 04:01 | 62:38 |
BF Malsch | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 13:05 | 06:13 | 10:13 | 05:13 | 00:13 | 00:01 | 01:04 | 34:57 |
BV Ibbenbüren | : | PCB Horb | 13:10 | 04:13 | 12:13 | 13:06 | 06:13 | 00:01 | 02:03 | 48:55 |
Boule Devant Berlin | : | PCB Horb | 02:13 | 13:10 | 13:05 | 11:13 | 13:11 | 01:00 | 03:02 | 52:52 |
1. BCP Bad Godesberg | : | PF Saarbrücken | 13:01 | 13:07 | 09:13 | 10:13 | 13:10 | 01:00 | 03:02 | 58:44 |
1. KWU München | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 09:13 | 13:09 | 06:13 | 05:13 | 13:05 | 00:01 | 02:03 | 46:53 |
BC Edingen-Neckarhausen | : | BV Ibbenbüren | 07:13 | 13:09 | 01:13 | 13:12 | 00:13 | 00:01 | 02:03 | 34:60 |
BC Niedersalbach | : | FT 1844 Freiburg | 13:08 | 07:13 | 02:13 | 00:13 | 13:00 | 00:01 | 02:03 | 35:47 |
BC Tromm 1997 | : | BF Malsch | 08:13 | 06:13 | 13:07 | 13:04 | 13:04 | 01:00 | 03:02 | 53:41 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
Die Bundesligaaufstiegsrunde 2014/2015
Aufstiegsrunde zur DPB in Düsseldorf | TRX | TRI | DBX | DB1 | DB2 | Sieg | Spiele | Punkte | ||
Hamburger RC | : | BCR Regensburg | 13:03 | 13:08 | 12:13 | 02:13 | 10:13 | 00:01 | 02:03 | 50:50 |
TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | : | LBR Dresden | 13:04 | 07:13 | 13:04 | 13:05 | 11:13 | 01:00 | 03:02 | 57:39 |
Royale Cologne Köln | : | LBJ Wiesbaden | 07:13 | 13:03 | 11:13 | 13:01 | 13:12 | 01:00 | 03:02 | 57:42 |
1. BC Kreuzberg-Berlin | : | BC Rastatt | 13:04 | 08:13 | 05:13 | 13:08 | 08:13 | 00:01 | 02:03 | 47:51 |
BF 1991 Schwarzenholz | : | BC Herxheim | 03:13 | 13:06 | 09:13 | 03:13 | 08:13 | 00:01 | 01:04 | 36:58 |
Hamburger RC | : | BC Herxheim | 05:13 | 07:13 | 07:13 | 08:13 | 13:08 | 00:01 | 01:04 | 40:60 |
TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | : | BCR Regensburg | 13:08 | 13:11 | 13:05 | 06:13 | 13:05 | 01:00 | 04:01 | 58:42 |
Royale Cologne Köln | : | LBR Dresden | 13:06 | 13:00 | 13:04 | 13:10 | 13:10 | 01:00 | 05:00 | 65:30 |
1. BC Kreuzberg-Berlin | : | LBJ Wiesbaden | 12:13 | 08:13 | 03:13 | 10:13 | 03:13 | 00:01 | 00:05 | 36:65 |
BF 1991 Schwarzenholz | : | BC Rastatt | 00:13 | 06:13 | 04:13 | 12:13 | 01:13 | 00:01 | 00:05 | 24:05 |
Hamburger RC | : | BC Rastatt | 13:05 | 08:13 | 13:09 | 07:13 | 10:13 | 00:01 | 02:03 | 51:53 |
TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | : | BC Herxheim | 13:10 | 13:00 | 06:13 | 11:13 | 13:05 | 01:00 | 03:02 | 56:41 |
Royale Cologne Köln | : | BCR Regensburg | 08:13 | 13:05 | 13:02 | 13:12 | 08:13 | 01:00 | 03:02 | 55:45 |
1. BC Kreuzberg-Berlin | : | LBR Dresden | 13:06 | 13:06 | 13:00 | 13:07 | 05:13 | 01:00 | 04:01 | 57:32 |
BF 1991 Schwarzenholz | : | LBJ Wiesbaden | 13:11 | 09:13 | 02:13 | 13:11 | 04:13 | 00:01 | 02:03 | 41:61 |
Hamburger RC | : | LBJ Wiesbaden | 08:13 | 13:12 | 08:13 | 11:13 | 11:13 | 00:01 | 01:04 | 51:64 |
TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | : | BC Rastatt | 13:09 | 07:13 | 13:06 | 03:13 | 13:03 | 01:00 | 03:02 | 49:44 |
Royale Cologne Köln | : | BC Herxheim | 13:04 | 13:12 | 06:13 | 09:13 | 13:01 | 01:00 | 03:02 | 54:43 |
1. BC Kreuzberg-Berlin | : | BCR Regensburg | 07:13 | 07:13 | 13:09 | 13:12 | 08:13 | 00:01 | 02:03 | 48:60 |
BF 1991 Schwarzenholz | : | LBR Dresden | 13:05 | 13:06 | 13:09 | 13:01 | 11:13 | 01:00 | 04:01 | 63:34 |
Hamburger RC | : | LBR Dresden | 12:13 | 13:11 | 13:05 | 06:13 | 06:13 | 00:01 | 02:03 | 50:55 |
TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | : | LBJ Wiesbaden | 05:13 | 09:13 | 10:13 | 01:13 | 13:00 | 00:01 | 01:04 | 38:52 |
Royale Cologne Köln | : | BC Rastatt | 13:05 | 13:12 | 07:13 | 13:00 | 13:11 | 01:00 | 04:01 | 59:41 |
1. BC Kreuzberg-Berlin | : | BC Herxheim | 00:13 | 07:13 | 11:13 | 13:11 | 09:13 | 00:01 | 01:04 | 40:63 |
BF 1991 Schwarzenholz | : | BCR Regensburg | 06:13 | 13:05 | 11:13 | 13:06 | 05:13 | 00:01 | 02:03 | 48:50 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
Abschlußtabelle der Bundesliga Aufstiegsrunde 2014/2015
Platz | Verein | Siege | Spiele | Punkte | + / – | Dir. V. | ||||||||
1. | Royale Cologne Köln | 5 | : | 0 | 18 | : | 7 | 290 | : | 201 | 89 | |||
2. | LBJ Wiesbaden | 4 | : | 1 | 18 | : | 7 | 284 | : | 223 | 61 | |||
3. | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | 4 | : | 1 | 14 | : | 11 | 258 | : | 218 | 40 | |||
4. | BC Herxheim | 3 | : | 2 | 16 | : | 9 | 265 | : | 226 | 39 | |||
5. | BC Rastatt | 3 | : | 2 | 14 | : | 11 | 254 | : | 229 | 25 | |||
6. | BCR Regensburg | 3 | : | 2 | 12 | : | 13 | 247 | : | 259 | -12 | |||
7. | 1. BC Kreuzberg-Berlin | 1 | : | 4 | 9 | : | 16 | 228 | : | 271 | -43 | |||
8. | BF 1991 Schwarzenholz | 1 | : | 4 | 9 | : | 16 | 211 | : | 268 | -57 | |||
9. | LBR Dresden | 1 | : | 4 | 7 | : | 18 | 188 | : | 278 | -90 | |||
10. | Hamburger RC | 0 | : | 5 | 8 | : | 17 | 228 | : | 280 | -52 |