Menü
Die Bundesligasaison 2017
Abschlußtabelle 2017
Bundesligameister 2017 wurde Ibbenbüren.
Freiburg, Wiesbaden und Regensburg mussten in ihre Verbandsligen absteigen.
Wittlich, Lübeck und Berlin-Zehlendorf stiegen stattdessen auf.
Platz | Verein | Siege | Spiele | Punkte | + / – | Dir. V. | |||||||
1. | Meister 2017 | BV Ibbenbüren | 9 | : | 2 | 31 | : | 24 | 542 | : | 506 | 36 | |
2. | BF Malsch | 8 | : | 3 | 37 | : | 18 | 610 | : | 424 | 186 | ||
3. | Meister 2016 | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 8 | : | 3 | 36 | : | 19 | 590 | : | 489 | 101 | |
4. | BC Niedersalbach | 8 | : | 3 | 33 | : | 22 | 582 | : | 482 | 100 | ||
5. | PCB Horb | 6 | : | 5 | 32 | : | 23 | 561 | : | 484 | 77 | ||
6. | Aufsteiger 16/17 | BC Herxheim | 6 | : | 5 | 30 | : | 25 | 561 | : | 505 | 56 | |
7. | 1. KWU München | 6 | : | 5 | 27 | : | 28 | 481 | : | 548 | -67 | ||
8. | Aufsteiger 16/17 | Düsseldorf sur place | 5 | : | 6 | 29 | : | 26 | 544 | : | 537 | 7 | |
9. | 1. PCB Bad Godesberg | 5 | : | 6 | 22 | : | 33 | 503 | : | 551 | -48 | ||
10. | FT 1844 Freiburg | 3 | : | 8 | 25 | : | 30 | 532 | : | 518 | 14 | ||
11. | LFJ Wiesbaden | 2 | : | 9 | 17 | : | 38 | 457 | : | 623 | -166 | ||
12. | Aufsteiger 16/17 | BCR Regensburg | 0 | : | 11 | 11 | : | 44 | 373 | : | 669 | -296 |
Menü
Spieltage
1. Spieltag in Rastatt und Düsseldorf | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
LBJ Wiesbaden | : | BV Ibbenbüren | 13:07 | 12:13 | 09:13 | 03:13 | 13:07 | 00:01 | 02:03 | 50:53 |
BC Niedersalbach | : | Düsseldorf sur place | 04:13 | 07:13 | 13:11 | 06:13 | 02:13 | 00:01 | 01:04 | 32:63 |
BC Herxheim | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 07:13 | 09:13 | 09:13 | 13:05 | 13:08 | 00:01 | 02:03 | 51:52 |
BCR Regensburg | : | FT 1844 Freiburg | 00:13 | 05:13 | 03:13 | 08:13 | 08:13 | 00:01 | 00:05 | 24:65 |
1. PCB Bad Godesberg | : | BF Malsch | 04:13 | 13:01 | 13:00 | 03:13 | 13:10 | 01:00 | 03:02 | 46:37 |
1. KWU München | : | PCB Horb | 00:13 | 13:04 | 13:10 | 00:13 | 03:13 | 00:01 | 02:03 | 29:53 |
LBJ Wiesbaden | : | Düsseldorf sur place | 13:11 | 10:13 | 08:13 | 00:13 | 13:04 | 00:01 | 02:03 | 44:54 |
BC Niedersalbach | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 10:13 | 13:07 | 04:13 | 12:13 | 13:08 | 00:01 | 02:03 | 52:54 |
BC Herxheim | : | BV Ibbenbüren | 07:13 | 09:13 | 05:13 | 13:00 | 13:00 | 00:01 | 02:03 | 47:39 |
BCR Regensburg | : | BF Malsch | 03:13 | 13:12 | 02:13 | 05:13 | 11:13 | 00:01 | 01:04 | 34:64 |
1. BCP Bad Godesberg | : | PCB Horb | 03:13 | 13:04 | 13:09 | 08:13 | 13:04 | 01:00 | 03:02 | 50:43 |
1. KWU München | : | FT 1844 Freiburg | 00:13 | 13:11 | 13:10 | 13:11 | 00:13 | 01:00 | 03:02 | 39:58 |
LBJ Wiesbaden | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 07:13 | 06:13 | 13:11 | 08:13 | 10:13 | 00:01 | 01:04 | 44:63 |
BC Niedersalbach | : | BV Ibbenbüren | 13:01 | 00:13 | 13:03 | 13:11 | 13:09 | 01:00 | 04:01 | 52:37 |
BC Herxheim | : | Düsseldorf sur place | 13:11 | 04:13 | 13:08 | 13:08 | 08:13 | 01:00 | 03:02 | 51:53 |
BCR Regensburg | : | PCB Horb | 05:13 | 05:13 | 00:13 | 13:04 | 10:13 | 00:01 | 01:04 | 33:56 |
1. BCP Bad Godesberg | : | FT 1844 Freiburg | 01:13 | 13:07 | 02:13 | 13:05 | 13:08 | 01:00 | 03:02 | 42:46 |
1. KWU München | : | BF Malsch | 00:13 | 07:13 | 05:13 | 09:13 | 00:13 | 00:01 | 00:05 | 21:65 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
2. Spieltag in Dietzenbach und Ibbenbüren | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
1. BCP Bad Godesberg | : | BV Ibbenbüren | 07:13 | 00:13 | 03:13 | 06:13 | 13:02 | 00:01 | 01:04 | 29:55 |
Düsseldorf sur place | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 09:13 | 13:03 | 03:13 | 03:13 | 09:13 | 00:01 | 01:04 | 37:55 |
BCR Regensburg | : | 1. KWU München | 12:13 | 13:10 | 05:13 | 02:13 | 03:13 | 00:01 | 01:04 | 35:62 |
LBJ Wiesbaden | : | BC Niedersalbach | 08:13 | 07:13 | 08:13 | 07:13 | 09:13 | 00:01 | 00:05 | 39:65 |
FT 1844 Freiburg | : | BC Herxheim | 03:13 | 05:13 | 11:13 | 13:06 | 08:13 | 00:01 | 01:04 | 40:58 |
BF Malsch | : | PCB Horb | 13:09 | 08:13 | 08:13 | 10:13 | 13:07 | 00:01 | 02:03 | 52:55 |
1. BCP Bad Godesberg | : | Düsseldorf sur place | 10:13 | 12:13 | 05:13 | 05:13 | 10:13 | 00:01 | 00:05 | 42:65 |
BV Ibbenbüren | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 13:01 | 11:13 | 04:13 | 13:05 | 13:06 | 01:00 | 03:02 | 54:38 |
BCR Regensburg | : | LBJ Wiesbaden | 09:13 | 13:09 | 13:00 | 11:13 | 04:13 | 00:01 | 02:03 | 50:48 |
1. KWU München | : | BC Niedersalbach | 08:13 | 13:06 | 04:13 | 13:11 | 08:13 | 00:01 | 02:03 | 46:56 |
FT 1844 Freiburg | : | BF Malsch | 09:13 | 11:13 | 13:09 | 06:13 | 09:13 | 00:01 | 01:04 | 48:61 |
BC Herxheim | : | PCB Horb | 10:13 | 13:03 | 13:07 | 06:13 | 13:09 | 01:00 | 03:02 | 55:45 |
1. BCP Bad Godesberg | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 13:07 | 11:13 | 09:13 | 13:09 | 13:11 | 01:00 | 03:02 | 59:53 |
BV Ibbenbüren | : | Düsseldorf sur place | 13:05 | 11:13 | 13:12 | 13:02 | 13:10 | 01:00 | 04:01 | 63:42 |
BCR Regensburg | : | BC Niedersalbach | 04:13 | 06:13 | 13:12 | 13:08 | 03:13 | 00:01 | 02:03 | 39:59 |
1. KWU München | : | LBJ Wiesbaden | 13:03 | 13:10 | 13:09 | 08:13 | 09:13 | 01:00 | 03:02 | 56:48 |
FT 1844 Freiburg | : | PCB Horb | 01:13 | 12:13 | 10:13 | 13:03 | 13:09 | 00:01 | 02:03 | 49:51 |
BC Herxheim | : | BF Malsch | 08:13 | 13:04 | 07:13 | 04:13 | 07:13 | 00:01 | 01:04 | 39:56 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
3. Spieltag in Herxheim | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
BCR Regensburg | : | BC Herxheim | 00:13 | 03:13 | 00:13 | 05:13 | 03:13 | 00:01 | 00:05 | 12:05 |
1. BCP Bad Godesberg | : | BC Niedersalbach | 13:07 | 13:06 | 06:13 | 03:13 | 07:13 | 00:01 | 02:03 | 42:52 |
1. KWU München | : | BV Ibbenbüren | 11:13 | 13:00 | 07:13 | 07:13 | 13:04 | 00:01 | 02:03 | 51:43 |
LBJ Wiesbaden | : | PCB Horb | 02:13 | 07:13 | 07:13 | 05:13 | 11:13 | 00:01 | 00:05 | 32:65 |
FT 1844 Freiburg | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 12:13 | 01:13 | 04:13 | 09:13 | 11:13 | 00:01 | 00:05 | 37:65 |
BF Malsch | : | Düsseldorf sur place | 06:13 | 13:09 | 13:06 | 13:01 | 12:13 | 01:00 | 03:02 | 57:42 |
BCR Regensburg | : | BV Ibbenbüren | 03:13 | 13:12 | 05:13 | 06:13 | 13:11 | 00:01 | 02:03 | 40:62 |
1. BCP Bad Godesberg | : | BC Herxheim | 07:13 | 12:13 | 13:10 | 09:13 | 07:13 | 00:01 | 01:04 | 48:62 |
1. KWU München | : | Düsseldorf sur place | 13:07 | 13:06 | 07:13 | 04:13 | 13:04 | 01:00 | 03:02 | 50:43 |
LBJ Wiesbaden | : | BF Malsch | 03:13 | 02:13 | 09:13 | 01:13 | 02:13 | 00:01 | 00:05 | 17:65 |
BC Niedersalbach | : | FT 1844 Freiburg | 10:13 | 13:07 | 13:01 | 13:02 | 10:13 | 01:00 | 03:02 | 59:36 |
PCB Horb | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 13:07 | 13:08 | 08:13 | 06:13 | 10:13 | 00:01 | 02:03 | 50:54 |
BCR Regensburg | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 07:13 | 01:13 | 08:13 | 07:13 | 06:13 | 00:01 | 00:05 | 29:65 |
1. BCP Bad Godesberg | : | LBJ Wiesbaden | 07:13 | 11:13 | 03:13 | 10:13 | 13:04 | 00:01 | 01:04 | 44:56 |
1. KWU München | : | BC Herxheim | 13:08 | 13:05 | 13:08 | 05:13 | 03:13 | 01:00 | 03:02 | 47:47 |
BC Niedersalbach | : | PCB Horb | 13:03 | 06:13 | 13:05 | 07:13 | 13:03 | 01:00 | 03:02 | 52:37 |
FT 1844 Freiburg | : | Düsseldorf sur place | 09:13 | 02:13 | 13:09 | 13:06 | 04:13 | 00:01 | 02:03 | 41:54 |
BF Malsch | : | BV Ibbenbüren | 09:13 | 13:02 | 12:13 | 09:13 | 13:06 | 00:01 | 02:03 | 56:47 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
4. Spieltag in Herxheim | TRI | TRX | DB1 | DB2 | DBX | Sieg | Spiele | Punkte | ||
BCR Regensburg | : | 1. BCP Bad Godesberg | 07:13 | 05:13 | 00:13 | 13:07 | 13:12 | 00:01 | 02:03 | 38:58 |
1. KWU München | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 00:13 | 13:09 | 06:13 | 13:09 | 03:13 | 00:01 | 02:03 | 35:57 |
LBJ Wiesbaden | : | BC Herxheim | 13:07 | 06:13 | 08:13 | 13:07 | 12:13 | 00:01 | 02:03 | 52:53 |
BC Niedersalbach | : | BF Malsch | 10:13 | 02:13 | 13:09 | 03:13 | 13:08 | 00:01 | 02:03 | 41:56 |
FT 1844 Freiburg | : | BV Ibbenbüren | 13:12 | 13:08 | 13:00 | 05:13 | 13:05 | 01:00 | 04:01 | 57:38 |
Düsseldorf sur place | : | PCB Horb | 04:13 | 07:13 | 00:13 | 02:13 | 13:10 | 00:01 | 01:04 | 26:62 |
BCR Regensburg | : | Düsseldorf sur place | 07:13 | 05:13 | 07:13 | 11:13 | 10:13 | 00:01 | 00:05 | 40:65 |
1. BCP Bad Godesberg | : | 1. KWU München | 02:13 | 11:13 | 13:03 | 13:03 | 04:13 | 00:01 | 02:03 | 43:45 |
LBJ Wiesbaden | : | FT 1844 Freiburg | 01:13 | 04:13 | 13:03 | 02:13 | 07:13 | 00:01 | 01:04 | 27:55 |
BC Niedersalbach | : | BC Herxheim | 13:04 | 10:13 | 13:11 | 13:00 | 13:05 | 01:00 | 04:01 | 62:33 |
BF Malsch | : | VFPS Osterholz-Scharmbeck | 13:01 | 02:13 | 13:06 | 13:01 | 00:13 | 01:00 | 03:02 | 41:34 |
BV Ibbenbüren | : | PCB Horb | 13:11 | 06:13 | 07:13 | 13:07 | 13:00 | 01:00 | 03:02 | 52:44 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
Die Bundesligaaufstiegsrunde 2017/2018
Aufstiegsrunde zur DPB in Düsseldorf | TRX | TRI | DBX | DB1 | DB2 | Sieg | Spiele | Punkte | ||
Lübecker BC | : | PF Saarbrücken | 13:11 | 13:10 | 12:13 | 13:02 | 04:13 | 01:00 | 03:02 | 55:49 |
BC Tromm 1997 | : | PCNC Nürnberg | 13:03 | 13:09 | 13:09 | 08:13 | 10:13 | 01:00 | 03:02 | 57:47 |
BC Edingen-Neckarhausen | : | LBR Dresden | 13:05 | 06:13 | 13:09 | 07:13 | 13:02 | 01:00 | 03:02 | 52:42 |
BCS Wittlich | : | SGF Bremen | 13:00 | 08:13 | 13:04 | 13:02 | 13:01 | 01:00 | 04:01 | 60:20 |
PU Ratingen-Lintorf | : | TuS 1888 Zehlendorf-Berlin | 09:13 | 02:13 | 13:10 | 03:13 | 10:13 | 00:01 | 01:04 | 37:62 |
Lübecker BC | : | TuS 1888 Zehlendorf-Berlin | 13:02 | 07:13 | 13:05 | 00:13 | 13:11 | 01:00 | 03:02 | 46:44 |
BC Tromm 1997 | : | PF Saarbrücken | 13:03 | 13:08 | 13:05 | 04:13 | 03:13 | 01:00 | 03:02 | 46:42 |
BC Edingen-Neckarhausen | : | PCNC Nürnberg | 13:03 | 11:13 | 13:08 | 13:05 | 13:09 | 01:00 | 04:01 | 63:38 |
BCS Wittlich | : | LBR Dresden | 10:13 | 13:02 | 13:09 | 13:06 | 13:01 | 01:00 | 04:01 | 62:31 |
PU Ratingen-Lintorf | : | SGF Bremen | 13:06 | 13:06 | 13:09 | 13:12 | 07:13 | 01:00 | 04:01 | 59:46 |
Lübecker BC | : | SGF Bremen | 13:11 | 13:07 | 13:01 | 11:13 | 13:00 | 01:00 | 04:01 | 63:32 |
BC Tromm 1997 | : | TuS 1888 Zehlendorf-Berlin | 06:13 | 09:13 | 07:13 | 06:13 | 06:13 | 00:01 | 00:05 | 34:65 |
BC Edingen-Neckarhausen | : | PF Saarbrücken | 06:13 | 13:09 | 10:13 | 13:09 | 01:13 | 00:01 | 02:03 | 43:57 |
BCS Wittlich | : | PCNC Nürnberg | 13:06 | 13:04 | 13:07 | 13:09 | 13:12 | 01:00 | 05:00 | 65:38 |
PU Ratingen-Lintorf | : | LBR Dresden | 06:13 | 08:13 | 04:13 | 08:13 | 06:13 | 00:01 | 00:05 | 32:65 |
Lübecker BC | : | LBR Dresden | 13:12 | 13:08 | 13:07 | 05:13 | 13:07 | 01:00 | 04:01 | 57:47 |
BC Tromm 1997 | : | SGF Bremen | 08:13 | 13:02 | 13:12 | 12:13 | 06:13 | 00:01 | 02:03 | 52:53 |
BC Edingen-Neckarhausen | : | TuS 1888 Zehlendorf-Berlin | 04:13 | 02:13 | 13:05 | 07:13 | 13:02 | 00:01 | 02:03 | 39:46 |
BCS Wittlich | : | PF Saarbrücken | 13:12 | 13:03 | 00:13 | 10:13 | 13:04 | 01:00 | 03:02 | 49:45 |
PU Ratingen-Lintorf | : | PCNC Nürnberg | 10:13 | 13:09 | 13:08 | 09:13 | 13:12 | 01:00 | 03:02 | 58:55 |
Lübecker BC | : | PCNC Nürnberg | 13:08 | 13:04 | 09:13 | 13:08 | 10:13 | 01:00 | 03:02 | 58:46 |
BC Tromm 1997 | : | LBR Dresden | 08:13 | 13:10 | 10:13 | 13:11 | 13:06 | 01:00 | 03:02 | 57:53 |
BC Edingen-Neckarhausen | : | SGF Bremen | 13:03 | 00:13 | 13:03 | 13:05 | 04:13 | 01:00 | 03:02 | 43:37 |
BCS Wittlich | : | TuS 1888 Zehlendorf-Berlin | 13:12 | 10:13 | 13:07 | 13:10 | 13:09 | 01:00 | 04:01 | 62:51 |
PU Ratingen-Lintorf | : | PF Saarbrücken | 02:13 | 07:13 | 06:13 | 08:13 | 13:05 | 00:01 | 01:04 | 36:57 |
Abkürzungen: TRI=Triplette | TRX=Triplette-Mixte | DB1=Doublette-1 | DB2=Doublette-2 | DBX=Doublette-Mixte
Abschlußtabelle der Bundesliga Aufstiegsrunde 2017/2018
Platz | Verein | Siege | Spiele | Punkte | + / – | Dir. V. | ||||||
1. | BCS Wittlich | 5 | : | 0 | 20 | : | 5 | 298 | : | 185 | 113 | |
2. | Lübecker BC | 5 | : | 0 | 17 | : | 8 | 279 | : | 218 | 61 | |
3. | TuS 1888 Zehlendorf-Berlin | 3 | : | 2 | 15 | : | 10 | 268 | : | 218 | 50 | |
4. | BC Edingen-Neckarhausen | 3 | : | 2 | 14 | : | 11 | 240 | : | 220 | 20 | |
5. | BC Tromm 1997 | 3 | : | 2 | 11 | : | 14 | 246 | : | 260 | -14 | |
6. | PF Saarbrücken | 2 | : | 3 | 13 | : | 12 | 250 | : | 229 | 21 | |
7. | PU Ratingen-Lintorf | 2 | : | 3 | 9 | : | 16 | 222 | : | 285 | -63 | |
8. | LBR Dresden | 1 | : | 4 | 11 | : | 14 | 238 | : | 260 | -22 | |
9. | SGF Bremen | 1 | : | 4 | 8 | : | 17 | 188 | : | 277 | -89 | |
10. | PCNC Nürnberg | 0 | : | 5 | 7 | : | 18 | 224 | : | 301 | -77 |